Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба Крылья.
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| Ленск | ||
| 1 | Роман СОРОКИН | 31:59 |
| 2 | Олеся ВАСЁВА | 32:00 |
| 3 | Artur KOVAL | 32:05 |
| 4 | Ирина ЗАГОРНЯК | 34:59 |
| 5 | Екатерина ОСТРОВСКАЯ | 35:00 |
| 6 | Ольга ЗАХАРОВА | 35:10 |
| 7 | Елена ПАРАМОНОВА | 35:40 |
| 8 | Лариса ТРУШКОВА | 36:39 |
| 9 | Михаил КРАСНОВ | 36:40 |
| 10 | Таня ОЛЕСОВА | 37:10 |
| 11 | Марина МАЛЫГИНА | 37:11 |
| 12 | Ольга ЛЯХОВА | 37:12 |
| Имя | Роль |
|---|---|
| Ленск | |
| Олеся ВАСЁВА | Директор |
| Ольга ЛЯХОВА | Замыкающий |
| Елена ПАРАМОНОВА | Организация питания |
| Михаил КРАСНОВ | Организация питания |
| Марина МАЛЫГИНА | Организация питания |
| Роман СОРОКИН | Организация питания |
| Artur KOVAL | Организация питания |
| Юлия НИКОНОВА | Обработка результатов |