Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба D5 (Дай5).
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| Подольск | ||
| 3 | Анна БОГУТ | 23:38 |
| 4 | Вадим БЕЛЬСКИЙ | 23:38 |
| 8 | Александр ШУХТИНОВ | 25:46 |
| 12 | Николай БЕЛЯЕВ | 27:22 |
| 14 | Евгений ФРИЗЕН | 28:20 |
| 25 | Анна КАНАРЕЙКИНА | 31:04 |
| 28 | Алексей ТЮРКИН | 31:35 |
| Имя | Роль |
|---|---|
| Подольск | |
| Роман САЛЫГА | Секундомер |
| Владимир НЕВСКИЙ | Сканер |
| Алексей ТЮРКИН | Пейсмейкер |
| Вадим БЕЛЬСКИЙ | Пейсмейкер |
| Дарья РЫЖИКОВА | Обработка результатов |
| Анна БОГУТ | Доставка оборудования |