Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба Mission 42.2.
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| Пристань Печатники | ||
| 4 | Алексей КОЛЯСКИН | 22:35 |
| 22 | Александра КОЛЯСКИНА | 34:51 |
| Измайлово | ||
| 34 | Жанна НАСУПКИНА | 35:30 |
| Кузьминки | ||
| 1 | Алексей МИЛОВЗОРОВ | 18:59 |
| 3 | Вадим СУСЛОВ | 19:26 |
| 4 | Леонардо ГОНЗАЛЕЗ | 20:37 |
| 8 | Максим ЗАХАРЦЕВ | 21:41 |
| 15 | Евгений ТИТОРЕНКО | 22:42 |
| 17 | Дмитрий КАРЦЕВ | 23:07 |
| 30 | Алексей СЛИВКО-КОЛЬЧИК | 25:00 |
| 32 | Олег БОЯРСКИЙ | 25:14 |
| 35 | Дмитрий ГЛУХОВ | 25:43 |
| 43 | Михаил БАБКИН | 27:18 |
| 64 | Андрей МОНАСТЫРЕВ | 29:43 |
| 79 | Алексей ИВАНОВ | 31:35 |
| 94 | Татьяна ГЕДЗЬ | 32:42 |
| 105 | Оксана ГУРОВА | 35:58 |
| Люблино | ||
| 19 | Александр ДОЛИН | 29:59 |
| 44 | Алёна ОНСКУЛЬ | 41:42 |
| Имя | Роль |
|---|---|
| Пристань Печатники | |
| Алексей КОЛЯСКИН | Пейсмейкер |
| Александра КОЛЯСКИНА | Пейсмейкер |
| Кузьминки | |
| Константин СТЯЖКОВ | Директор |
| Илья КРУТОВ | Сканер |
| Наталья ЕРМАКОВА | Раздача карточек позиций |
| Юрий КОЛЕСНИКОВ | Маршал |
| Артем КИСЕЛЕВ | Маршал |
| Татьяна ГЕДЗЬ | Пейсмейкер |
| Люблино | |
| Алёна ОНСКУЛЬ | Сбор разметки |
| Александр ДОЛИН | Пейсмейкер |