Klubovi

Da li vaš klub nije na listi? Pišite nam na email i dodaćemo ga. U poruci navedite naziv kluba, mali opis i prikačite logo kluba, ako ima.

Ime Atletičari ▼ Rezultati Prosečan rezultat Najbolji rezultat Volonterstvo
BROSKI 5 121 25:01 17:42 101
РЖД-ТЕХСЕРВИС 5 12 20:41 17:24 0
НИУ ВШЭ 5 5 26:53 22:49 0
Серебряные волонтёры 5 8 48:04 45:04 0
Динамо Бежит 5 7 21:17 18:45 0
PnzRun 5 8 25:51 17:17 0
ANTA Running Club Russia 5 78 22:50 17:03 2
S95 Хабаровск 4 52 35:26 23:11 103
Турклуб Связист МТУСИ 4 70 24:37 20:00 0
Бегущий человек 4 53 30:30 23:26 7
ЛК Измайлово 4 33 21:59 17:52 2
Ювента 4 13 27:49 24:27 0
Чайные бега 4 106 29:16 23:28 10
ШНУРКИ 4 14 23:36 20:23 0
runamuri 4 4 28:06 24:09 1
Tele2 4 4 37:06 35:30 0
InteRVal 4 66 24:37 21:17 3
#PolarFoxTeam 3 19 26:19 19:17 13
Vegan Runners Russia 3 14 28:04 21:10 0
Running Heroes Russia 3 7 29:18 23:11 0
АлКотики 3 22 30:54 25:53 3
Runner`s High 3 138 23:41 19:12 10
Группа Танавского 3 35 23:16 16:36 17
RunSkiGang 3 87 22:36 16:57 15
Атлетический клуб им. Станислава Ежевичкина 3 0 xx:xx xx:xx 0