| Poz.Pozicija | Atleta | Vreme | Tempo | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
22 trčanja
1 volonterstvo
|
19:40 | 3:56 | NovgorodRun |
| 2 |
57 trčanja
1 volonterstvo
|
20:05 | 4:01 | NovgorodRun |
| 3 |
32 trčanja
|
20:05 | 4:01 | NovgorodRun |
| 4 |
21 trčanja
2 volonterstvo
|
20:06 | 4:01 | |
| 5 |
5 trčanja
|
20:19 | 4:04 | NovgorodRun |
| 6 | NEPOZNATO | 22:44 | 4:33 | |
| 7 | NEPOZNATO | 23:11 | 4:38 | |
| 8 | NEPOZNATO | 23:15 | 4:39 | |
| 9 | NEPOZNATO | 23:41 | 4:44 | |
| 10 |
43 trčanja
17 volonterstvo
|
24:28 | 4:54 | NovgorodRun |
| 11 |
44 trčanja
|
24:28 | 4:54 | NovgorodRun |
| 12 |
14 trčanja
|
24:28 | 4:54 | |
| 13 |
49 trčanja
|
24:36 | 4:55 | NovgorodRun |
| 14 | NEPOZNATO | 24:49 | 4:58 | |
| 15 | NEPOZNATO | 24:50 | 4:58 | |
| 16 | NEPOZNATO | 24:50 | 4:58 | |
| 17 | NEPOZNATO | 24:51 | 4:58 | |
| 18 | NEPOZNATO | 24:52 | 4:58 | |
| 19 | NEPOZNATO | 26:01 | 5:12 | |
| 20 |
18 trčanja
|
26:10 | 5:14 | |
| 21 |
15 trčanja
|
26:15 | 5:15 | |
| 22 | NEPOZNATO | 26:46 | 5:21 | |
| 23 | NEPOZNATO | 26:46 | 5:21 | |
| 24 | NEPOZNATO | 26:49 | 5:22 | |
| 25 | NEPOZNATO | 26:52 | 5:22 | |
| 26 | NEPOZNATO | 26:55 | 5:23 | |
| 27 | NEPOZNATO | 27:03 | 5:25 | |
| 28 | NEPOZNATO | 27:08 | 5:26 | |
| 29 | NEPOZNATO | 27:10 | 5:26 | |
| 30 | NEPOZNATO | 27:11 | 5:26 | |
| 31 | NEPOZNATO | 27:14 | 5:27 | |
| 32 | NEPOZNATO | 27:16 | 5:27 | |
| 33 | NEPOZNATO | 27:16 | 5:27 | |
| 34 | NEPOZNATO | 27:17 | 5:27 | |
| 35 | NEPOZNATO | 27:19 | 5:28 | |
| 36 | NEPOZNATO | 27:24 | 5:29 | |
| 37 | NEPOZNATO | 27:42 | 5:32 | |
| 38 | NEPOZNATO | 27:54 | 5:35 | |
| 39 | NEPOZNATO | 28:07 | 5:37 | |
| 40 | NEPOZNATO | 28:08 | 5:38 | |
| 41 | NEPOZNATO | 28:18 | 5:40 | |
| 42 | NEPOZNATO | 28:19 | 5:40 | |
| 43 | NEPOZNATO | 28:39 | 5:44 | |
| 44 | NEPOZNATO | 28:40 | 5:44 | |
| 45 | NEPOZNATO | 28:41 | 5:44 | |
| 46 | NEPOZNATO | 28:43 | 5:45 | |
| 47 | NEPOZNATO | 28:58 | 5:48 | |
| 48 | NEPOZNATO | 30:21 | 6:04 | |
| 49 |
10 trčanja
5 volonterstvo
|
30:35 | 6:07 | NovgorodRun |
| 50 |
48 trčanja
2 volonterstvo
|
30:36 | 6:07 | NovgorodRun |
| 51 | NEPOZNATO | 30:55 | 6:11 | |
| 52 | NEPOZNATO | 31:08 | 6:14 | |
| 53 |
19 trčanja
14 volonterstvo
|
31:13 | 6:15 | NovgorodRun |
| 54 |
11 trčanja
2 volonterstvo
|
31:18 | 6:16 | NovgorodRun |
| 55 |
13 trčanja
17 volonterstvo
|
31:20 | 6:16 | NovgorodRun |
| 56 |
5 trčanja
8 volonterstvo
|
31:22 | 6:16 | NovgorodRun |
| 57 |
35 trčanja
|
31:30 | 6:18 | NovgorodRun |
| 58 | NEPOZNATO | 31:36 | 6:19 | |
| 59 |
1 trčanja
|
32:00 | 6:24 | |
| 60 | NEPOZNATO | 32:16 | 6:27 | |
| 61 | NEPOZNATO | 32:19 | 6:28 | |
| 62 | NEPOZNATO | 32:19 | 6:28 | |
| 63 | NEPOZNATO | 32:20 | 6:28 | |
| 64 | NEPOZNATO | 32:21 | 6:28 | |
| 65 | NEPOZNATO | 32:22 | 6:28 | |
| 66 | NEPOZNATO | 32:23 | 6:29 | |
| 67 |
9 trčanja
|
32:25 | 6:29 | |
| 68 | NEPOZNATO | 32:56 | 6:35 | |
| 69 | NEPOZNATO | 32:57 | 6:35 | |
| 70 | NEPOZNATO | 32:58 | 6:36 | |
| 71 | NEPOZNATO | 33:00 | 6:36 | |
| 72 |
38 trčanja
7 volonterstvo
|
33:00 | 6:36 | NovgorodRun |
| 73 |
40 trčanja
3 volonterstvo
|
33:04 | 6:37 | NovgorodRun |
| 74 |
4 trčanja
1 volonterstvo
|
33:05 | 6:37 | |
| 75 | NEPOZNATO | 33:06 | 6:37 | |
| 76 |
13 trčanja
1 volonterstvo
|
33:16 | 6:39 | NovgorodRun |
| 77 | NEPOZNATO | 34:14 | 6:51 | |
| 78 | NEPOZNATO | 34:14 | 6:51 | |
| 79 |
31 trčanja
8 volonterstvo
|
34:27 | 6:53 | NovgorodRun |
| 80 | NEPOZNATO | 35:07 | 7:01 | |
| 81 |
8 trčanja
|
35:50 | 7:10 | |
| 82 |
17 trčanja
17 volonterstvo
|
36:07 | 7:13 | NovgorodRun |
| 83 | NEPOZNATO | 36:33 | 7:19 | |
| 84 | NEPOZNATO | 36:40 | 7:20 | |
| 85 | NEPOZNATO | 36:41 | 7:20 | |
| 86 | NEPOZNATO | 36:42 | 7:20 | |
| 87 | NEPOZNATO | 37:20 | 7:28 | |
| 88 | NEPOZNATO | 54:01 | 10:48 | |
| 89 |
55 trčanja
6 volonterstvo
|
54:08 | 10:50 | NovgorodRun |
Trka se održala zahvaljujući timu volontera:
| Volonter | Uloga |
|---|---|
|
volontiranja 20
|
Direktor |
|
volontiranja 23
|
Tajmer |
|
volontiranja 33
|
Tajmer |
|
volontiranja 20
|
Skener |
|
volontiranja 8
|
Maršal |
|
volontiranja 49
|
Maršal |
|
volontiranja 12
|
Maršal |
|
volontiranja 3
|
Maršal |
|
volontiranja 17
|
Dodela kartica pozicija |
|
volontiranja 13
|
Fotograf |
|
volontiranja 68
|
Markacija staze |
|
volontiranja 17
|
Markacija staze |
|
volontiranja 6
|
Pratilac trkača |
|
volontiranja 8
|
Pejsmejker |
|
volontiranja 7
|
Pejsmejker |
|
volontiranja 12
|
Organizacija hrane |
|
volontiranja 7
|
Organizacija hrane |