Trke prošle nedelje, u kojima su učestvovali kao trkači ili kao volonteri članovi kluba D5 (Дай5).
Pozicija | Ime | Rezultat |
---|---|---|
Подольск | ||
15 | Вячеслав БОБЫРЬ | 28:21 |
24 | Роман САЛЫГА | 34:02 |
25 | Татьяна ШИБАРШИНА | 34:20 |
30 | Владислав ВЕРЕЩАГИН | 35:19 |
Ime | Uloga |
---|---|
Подольск | |
Владимир НЕВСКИЙ | Tajmer |
Анна БОГУТ | Skener |
Владислав ВЕРЕЩАГИН | Pratilac trkača |
Дарья РЫЖИКОВА | Obrada rezultata |