Trke prošle nedelje, u kojima su učestvovali kao trkači ili kao volonteri članovi kluba Mission 42.2.
| Pozicija | Ime | Rezultat |
|---|---|---|
| Пристань Печатники | ||
| 33 | Алексей КОЛЯСКИН | 41:44 |
| 34 | Александра КОЛЯСКИНА | 41:51 |
| Кузьминки | ||
| 13 | Дмитрий КАРЦЕВ | 21:35 |
| 34 | Максим ЗАХАРЦЕВ | 24:34 |
| 58 | Илья КОРОСТЕЛЁВ | 27:22 |
| 59 | Михаил РАЗИН | 27:28 |
| 64 | Алексей МИЛОВЗОРОВ | 27:47 |
| 67 | Юлия ВОРОНКОВА | 28:47 |
| 77 | Евгений АВЕРЕНКОВ | 29:30 |
| 80 | Михаил БАБКИН | 29:36 |
| 88 | Алексей ЖУКОВСКИЙ | 29:53 |
| 114 | Андрей МОНАСТЫРЕВ | 33:31 |
| Кузьминки | ||
| 7 | Дмитрий ГЛУХОВ | 21:13 |
| 15 | Дмитрий КАРЦЕВ | 21:56 |
| 19 | Алексей СЛИВКО-КОЛЬЧИК | 22:21 |
| 23 | Алексей МИЛОВЗОРОВ | 23:07 |
| 25 | Юрий КОЛЕСНИКОВ | 24:07 |
| 37 | Алексей ЖУКОВСКИЙ | 27:00 |
| 38 | Александр ОРЕХОВ | 27:01 |
| 48 | Евгений АВЕРЕНКОВ | 28:36 |
| 61 | Михаил БАБКИН | 29:39 |
| 82 | Андрей МОНАСТЫРЕВ | 32:02 |
| 85 | Татьяна ГЕДЗЬ | 32:32 |
| 102 | Алексей ИВАНОВ | 35:53 |
| Измайлово | ||
| 29 | Жанна НАСУПКИНА | 35:52 |
| Олимпийская Деревня | ||
| 1 | Леонардо ГОНЗАЛЕЗ | 22:23 |
| Измайлово | ||
| 9 | Жанна НАСУПКИНА | 31:46 |
| Ime | Uloga |
|---|---|
| Пристань Печатники | |
| Алексей КОЛЯСКИН | Sakupljač markacija |
| Александра КОЛЯСКИНА | Sakupljač markacija |
| Кузьминки | |
| Татьяна ГЕДЗЬ | Direktor |
| Илья КРУТОВ | Dodela kartica pozicija |
| Михаил РАЗИН | Sortiranje kartica |
| Илья КОРОСТЕЛЁВ | Dostava opreme |
| Кузьминки | |
| Илья КРУТОВ | Sortiranje kartica |
| Татьяна ГЕДЗЬ | Pejsmejker |
| Пристань Печатники | |
| Алексей КОЛЯСКИН | Direktor |
| Александра КОЛЯСКИНА | Markacija staze |
| Измайлово | |
| Жанна НАСУПКИНА | Organizacija hrane |