Runs from the past week in which #SaranskRUN club members participated as runners or volunteers.
| Position | Name | Result |
|---|---|---|
| Саранск | ||
| 2 | Степан НУДИПЛОДОВ | 26:37 |
| 3 | Сергей ПИНЯЕВ | 28:28 |
| 4 | Александр КОЛЬТЯКОВ | 28:44 |
| 5 | Владислав КОРНИЛОВ | 28:50 |
| 6 | Евгений КРАКОВ | 29:19 |
| 7 | Александр КОЗЛОВ | 30:44 |
| 10 | Андрей ЩЕМЕРОВ | 31:16 |
| 11 | Людмила ПАНКОВА | 31:39 |
| 12 | Александр ЧУДАЙКИН | 33:40 |
| 16 | Дмитрий КУЦАНКИН | 36:10 |
| 17 | Денис ГОНЦОВ | 36:15 |
| 22 | Валерий ЮРКИН | 38:33 |
| 23 | Наталья ВОЛКОВА | 38:44 |
| 24 | Павел ВОЛКОВ | 39:05 |
| 26 | Андрей ПАУТИН | 41:07 |
| 27 | Денис МЕЗЯКАЕВ | 41:09 |
| 34 | Наталья СМОЛЬКИНА | 45:39 |
| Name | Role |
|---|---|
| Саранск | |
| Николай НАЗАРОВ | Timer |
| Сергей ПИНЯЕВ | Scanner |
| Александр ПРОХОРОВ | Photographer |
| Лариса АКИШИНА | Other |
| Александра ФРОЛОВА | Other |
| Екатерина ФРОЛОВА | Other |
| Вадим ФРОЛОВ | Other |
| Андрей СОЛОМКИН | Newcomers Briefing |
| Владислав КОРНИЛОВ | Equipment Delivery |
| Евгений АКИШИН | Finish Organization |
| Сергей ПРОНЬКИН | Finish Organization |
| Виталий СЫРЕСИН | Videographer |