Вешняки
Общая информация
Парковые пробежки С95 по субботам в парке Радуга (Москва).
Трасса
Длина трассы — 5 км. Замер произведён с помощью курвиметра (специального прибора для измерения расстояний на неровной местности). Вся дистанция проходит в два круга асфальтовому покрытию. Для разметки трассы используются указатели (фишки) и при необходимости стоят волонтёры.
Как добраться
Ближайшие автобусные остановки:
Поддержка
Мероприятие проводится при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы.
Как принять участие?
Зарегистрируйтесь на сайте и приходите утром в субботу. Дистанцию можно пробежать или пройти пешком. У нас рады всем вне зависимости от возраста и уровня подготовки.
ЗарегистрироватьсяВолонтёры
Все мероприятия бесплатны и организуются силами волонтёров. Посмотрите свободные позиции и также присоединяйтесь к команде организаторов
ПосмотретьСкоро юбилейные забеги
| Участник | Забегов |
|---|---|
| Яна КАЗЬМИНА | 24 |
Результаты
| # | Дата | Участники | Волонтёры | Первый | Первая |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 10.10.2026 | 12 | 8 | Dmitriy MALAREV (21:22) | Юлия ФОГЕЛЬ (22:45) |
| 51 | 03.10.2026 | 15 | 12 | Алексей КРАСНОГОРСКИЙ (18:32) | Елизавета ГОЛУБЕВА (21:36) |
| 50 | 26.09.2026 | 11 | 13 | Алексей КРАСНОГОРСКИЙ (18:25) | Татьяна ТРЕНИХИНА (27:58) |
| 49 | 19.09.2026 | 30 | 17 | Никита ВДОВИН (19:44) | Юлия ФОГЕЛЬ (20:37) |
| 48 | 12.09.2026 | 7 | 7 | Константин ВОЛКОВ (21:06) | Елизавета ГОЛУБЕВА (21:05) |
| 47 | 05.09.2026 | 7 | 6 | Иван ПАУТОВ (19:16) | Мария ГУСЬКОВА (24:33) |
| 46 | 29.08.2026 | 18 | 11 | Владислав МАРКОВ (19:08) | Яна ВОРОБЬЕВА (26:03) |
| 45 | 22.08.2026 | 10 | 8 | Сергей ЧУНИХИН (17:08) | Людмила АЛЕКСЕЕВА (40:25) |
| 44 | 15.08.2026 | 10 | 10 | Алексей СЕДЛЯР (20:57) | Татьяна ГЕДЗЬ (25:35) |
| 43 | 08.08.2026 | 7 | 3 | Константин ВОЛКОВ (20:05) | Татьяна ТРЕНИХИНА (28:56) |
| 42 | 01.08.2026 | 6 | 9 | Алексей ФЁДОРОВ (23:10) | Мария КУЗНЕЦОВА (39:57) |
| 41 | 25.07.2026 | 11 | 11 | Степан ЗАПОРОЖАН (22:14) | Анна МАРТЫНОВА (25:08) |
| 40 | 18.07.2026 | 14 | 5 | Владислав МАРКОВ (17:46) | Мария ВЕРЕЩАГИНА (30:04) |
| 39 | 11.07.2026 | 11 | 10 | Алексей КРАСНОГОРСКИЙ (18:18) | Наталья УРАЗОВСКАЯ (22:23) |
| 38 | 04.07.2026 | 11 | 8 | Константин ВОЛКОВ (20:51) | Yulia PONKRATOVA (37:56) |
За всё время было
- 52 проведено забегов
- 561 зафиксировано результатов
- 202 всего уникальных участников
- 550 всего волонтёрств
- 109 всего уникальных волонтёров