Wake&Run

Имя Забеги Волонтёрства Лучшее время
Elena POMINOVA 2 0 30:25
Ganikus PAPODOPOULOS 23 1 23:23
Irina CHAUZOVA 5 0 31:27
Yana TIMOFEEVA 4 0 27:09
Адильхан МУРЗАШЕВ 7 0 19:26
Александр ЛЕВЫКИН 9 0 22:13
Александр ЩЁЛОКОВ 21 13 19:57
Алексей ОСИПЕНКО 28 8 19:42
Алиса АНДРЮШЕНКО 2 1 44:14
Алиса РАДЧЕНКО 10 0 24:41
Алла ШИЛО 12 2 23:08
Альфия ЗАЙНУТДИНОВА 46 6 29:14
Анастасия КАЗАНЦЕВА 50 62 28:13
Анастасия РОМАНОВА 3 0 28:37
Анастасия Толстопятова 1 0 33:39
Анастасия ЧЕРНЫХ 20 3 25:55
Анатолий ТАРЕЛКИН 29 0 24:31
Андрей ЧИВИН 64 5 18:25
Антон КОСТИН 54 62 22:58
Антон КРАСНОБАБЦЕВ 2 0 23:45
Антон ТУФЛИН 36 1 24:25
Валентин РАСПОПОВ 10 0 23:43
Валерий СУББОТИН 13 1 24:05
Василий МЕЛЕХОВЕЦ 13 1 16:38
Василя МАХИЯНОВА 25 21 28:50
Веселина ЯШНИКОВА 33 12 28:57
Виктория ПИЦЕНКО 0 0 xx:xx
Владимир ХАРЧЕНКО 0 1 xx:xx
Владимир ШИРЯЕВ 54 13 18:26
Глеб АНДРЮШЕНКО 2 3 52:27
Гульнара ФЕЙЗУЛЛА 14 0 27:52
Даниил ЯШНИКОВ 44 7 20:33
Дарья КИРИАКИДИ 2 4 45:28
Дима НЕСТЕРОВ 11 3 30:59
Дмитрий КРУГЛИКОВ 3 0 22:29
Дмитрий ЛОГВИНОВ 7 0 19:13
Дмитрий МОТОРНЫЙ 11 0 19:41
Екатерина УЗГОРОВА 2 0 32:36
Елена СЕВОСТЬЯНОВА 54 7 26:57
Кристина ЖУРАВЛЕВА 11 1 23:19
Максим ПЕТРИЩЕВ 0 0 xx:xx
Марина КУЗЬМЕНКО 2 0 28:24
Наталья ЧИВИНА 13 0 30:45
Оксана БЕРЕЗИНА 0 0 xx:xx
Олег ИОНОВ 31 28 23:23
Ольга ХМЕЛЕВСКАЯ 12 0 21:44
Светлана ИОНОВА 24 1 25:12
Светлана РОМАШКИНА 4 0 31:08
Сергей БАБУШИНОВ 9 0 17:44
Сергей ВЕГЕЛЬ 14 0 19:39
Сергей ВЕСЕЛОВ 46 4 22:14
Сергей КИРИАКИДИ 3 1 24:39
Сергей КОЧЕТКОВ 7 0 28:43
Сергей ШЛЫКОВ 56 0 23:36
Степан БЕРЕЗНОЙ 8 0 25:34
Татьяна АНДРЮШЕНКО 27 10 27:46
Эсмира МУРЗАШЕВА 10 0 23:22
Юлия РОМАШКАН 3 0 22:20
Юрий ВОЛОДИН 63 45 17:20
Яна САМОФАЛОВА 11 1 28:32