SchelkovoRunners

SchelkovoRunners

Беговое сообщество Щелково.

Имя Забеги Волонтёрства Лучшее время
Yuriy YAROSHENKO 14 11 18:16
Александр АНТОНОВ 11 2 27:40
Александр ГОЛОЛОБОВ 0 0 xx:xx
Александр ЕРМАКОВ 5 0 30:07
Александр КУЛЕШОВ 15 11 22:22
Александр МАХОТИН 17 1 20:09
Александр МАЧКИН 21 1 28:12
Александр ФЕДОТОВ 11 0 23:44
Алексей ГУЛЯЕВ 31 2 19:47
Алексей ШАНКИН 24 0 21:55
Алиса ЛАРИНА 31 38 28:00
Анастасия ТИХОМИРОВА 3 4 26:14
Андрей ГОРЯЧЕВ 1 0 23:11
Артем ЛИПКО 34 0 23:18
Артем ШАРОВ 4 0 27:20
Богдан ПОЗДНЯКОВ 11 2 21:17
Вадим ВАКАЛЮК 23 5 21:12
Василий САУТИН 9 0 19:41
Виктория ГЕРАСИМЕНКО 0 3 xx:xx
Виктория ПЕТРОВА 4 0 24:45
Данила ГУЛЯЕВ 12 0 23:22
Дарья ДУДКИНА 0 0 xx:xx
Даша ЧЕКАЛИНА 23 7 24:35
Денис АСОСКОВ 1 0 26:06
Денис ПОПОВ 14 24 26:57
Димитрий ОСАДЧЕНКО 3 1 23:03
Дмитрий БОРЩЕВСКИЙ 3 58 30:22
Евгений БЕЛЯЕВ 6 0 28:59
Егор ПОГОРЯ 8 2 17:38
Ирина ИСАЕВА 0 1 xx:xx
Ирина ПЛАТОНОВА 5 42 32:06
Кирилл Рик 12 4 17:10
Константин КОБЗЕВ 0 3 xx:xx
Ксения БАЛАКИНА 7 1 30:18
Марина ОВСЯННИКОВА 6 0 31:00
Марина РОДИОНОВА 12 6 20:08
Милена БОРЩЕВСКАЯ 0 37 xx:xx
Михаил ДЕМИДОВ 1 1 21:03
Наталья ВЕТЧИНКИНА 3 26 30:08
Наталья ВЫЛЕГЖАНИНА 18 44 22:26
Никитченко АЛЕКСАНДР 1 1 23:03
Нина ВАКАЛЮК 12 11 22:05
Оксана МАЙКОВА 5 0 20:38
Олег ГОЛЫШЕВ 9 0 24:50
Ольга ГУРЕЕВА 2 6 31:01
Ольга ШАРОВА 19 3 21:30
Павел БЛИЗНЮК 9 28 24:03
Ринат ГРАДУСОВ 23 9 19:42
Рустам УСМАНОВ 13 1 24:01
Светлана АНТОНОВА 34 1 26:58
Светлана КОТОВА 25 24 28:54
Сергей БАХМУТОВ 1 57 32:09
Сергей КЛИМЕНКО 8 9 26:52
Сергей МЕРКУЛОВ 8 0 26:14
Сергей ЧИХАРЕВ 0 1 xx:xx
Юрий БАЛАШОВ 11 7 24:26
Юрий РУДЕНКО 6 0 19:42