Trke prošle nedelje, u kojima su učestvovali kao trkači ili kao volonteri članovi kluba Пристань Печатники.
| Pozicija | Ime | Rezultat |
|---|---|---|
| Пристань Печатники | ||
| 2 | Олег РУДЕНКО | 19:49 |
| 3 | Алексей КЛООС | 20:08 |
| 7 | Denis ELKIN | 23:21 |
| 12 | Елена ВЕТРОВА | 28:42 |
| 13 | Sergei SOSNOWSKI | 28:42 |
| 14 | Константин ВЕТРОВ | 28:43 |
| 17 | Олег ЛУБЯГИН | 29:00 |
| 18 | Евгений ХРОМОВ | 29:00 |
| 19 | Светлана РИДЕЦКАЯ | 30:37 |
| 20 | Евгений РИДЕЦКИЙ | 30:37 |
| 22 | Виктория ВОСТРИКОВА | 31:26 |
| 25 | Федор КОЛОКОЛОВ | 32:35 |
| 28 | Елена АНИСИМОВА | 33:58 |
| 30 | Марина ГАРИНА | 41:36 |
| 31 | Екатерина АНТОНОВА | 41:37 |
| 32 | Юрий ДЕРБЕНЁВ | 41:38 |
| Кузьминки | ||
| 2 | Олег РУДЕНКО | 19:31 |
| 51 | Олег ЛУБЯГИН | 26:50 |
| Пристань Печатники | ||
| 1 | Алексей КЛООС | 20:48 |
| 3 | Вера БАХТЕРЕВА | 24:58 |
| 4 | Олег ЛУБЯГИН | 27:19 |
| 5 | Елена ВЕТРОВА | 29:22 |
| 6 | Константин ВЕТРОВ | 29:22 |
| 7 | Федор КОЛОКОЛОВ | 29:38 |
| 8 | Светлана РИДЕЦКАЯ | 31:35 |
| 9 | Евгений РИДЕЦКИЙ | 31:35 |
| 11 | Валерий СМИРНОВ | 33:12 |
| 12 | Марина ГАРИНА | 40:35 |
| 13 | Юрий ДЕРБЕНЁВ | 40:35 |
| Вешняки | ||
| 1 | Олег РУДЕНКО | 20:29 |
| Пенза | ||
| 8 | Анастасия КОТЕЛЬНИКОВА | 27:59 |
| Ime | Uloga |
|---|---|
| Пристань Печатники | |
| Регина БАШКИНА | Direktor |
| Вера БАХТЕРЕВА | Markacija staze |
| Юрий ДЕРБЕНЁВ | Markacija staze |
| Евгений ХРОМОВ | Zagrevanje |
| Олег РУДЕНКО | Skener |
| Екатерина АНТОНОВА | Pratilac trkača |
| Федор КОЛОКОЛОВ | Instruktor za početnike |
| Антон ВЕБЕР | Fotograf |
| Пристань Печатники | |
| Вера БАХТЕРЕВА | Zagrevanje |
| Екатерина АНТОНОВА | Tajmer |
| Яна УХВАТОВА | Dodela kartica pozicija |
| Анна БОНДАРЕНКО | Skener |
| Марина ГАРИНА | Pratilac trkača |
| Юрий ДЕРБЕНЁВ | Pratilac trkača |
| Федор КОЛОКОЛОВ | Instruktor za početnike |
| Виктория БОНДАРЕНКО | Organizacija cilja |
| Марат БИКМАЕВ | Maršal |
| Олег ЛУБЯГИН | Pejsmejker |
| Регина БАШКИНА | Obrada rezultata |
| Вешняки | |
| Олег РУДЕНКО | Zagrevanje |