Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба Пристань Печатники.
Место | Имя | Результат |
---|---|---|
Пристань Печатники | ||
1 | Виктория СМИРНОВА | 24:28 |
4 | Виктория БОНДАРЕНКО | 27:06 |
6 | Елена ВЕТРОВА | 27:21 |
7 | Евгений ХРОМОВ | 27:22 |
8 | Константин ВЕТРОВ | 27:22 |
9 | Анастасия КОТЕЛЬНИКОВА | 27:27 |
10 | Федор КОЛОКОЛОВ | 27:31 |
11 | Яна УХВАТОВА | 27:52 |
13 | Светлана РИДЕЦКАЯ | 30:06 |
18 | Елена АНИСИМОВА | 32:00 |
21 | Елена РЫЖОВА | 37:03 |
23 | Екатерина ПОЛЯКОВА | 38:21 |
24 | Юрий ДЕРБЕНЁВ | 38:25 |
25 | Дмитрий ГЛУЩЕНКО | 38:25 |
Кусково | ||
21 | Леонид КОРОЛЁВ | 17:59 |
30 | Олег РУДЕНКО | 18:28 |
38 | Николай ВОЛКОВ | 19:36 |
55 | Вера БАХТЕРЕВА | 21:30 |
56 | Дарья ОДИНОКИХ | 21:46 |
ЗИЛ | ||
16 | Олег ЛУБЯГИН | 34:52 |
Имя | Роль |
---|---|
Пристань Печатники | |
Марат БИКМАЕВ | Директор |
Виктория БОНДАРЕНКО | Разметка трассы |
Константин ЧЕРНОУСОВ | Разметка трассы |
Дарья ЧЕРНОУСОВА | Разметка трассы |
Федор КОЛОКОЛОВ | Проведение разминки |
Зоя УХВАТОВА | Раздача карточек позиций |
Елена ЛЁВИНА | Сканер |
Екатерина АНТОНОВА | Сканер |
Юрий ДЕРБЕНЁВ | Замыкающий |
Дмитрий ГЛУЩЕНКО | Замыкающий |
Екатерина ПОЛЯКОВА | Сбор разметки |
Константин ВЕТРОВ | Сбор разметки |
Анастасия КОТЕЛЬНИКОВА | Инструктаж новичков |
Анна БОНДАРЕНКО | Организация финиша |
Антон ВЕБЕР | Фотограф |
Олег РУДЕНКО | Разное |
Евгений ХРОМОВ | Пейсмейкер |
Регина БАШКИНА | Обработка результатов |
Матвей НОВИКОВ | Доставка оборудования |
Владислав НОВИКОВ | Доставка оборудования |
ЗИЛ | |
Олег ЛУБЯГИН | Замыкающий |