Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба Пристань Печатники.
Место | Имя | Результат |
---|---|---|
Пристань Печатники | ||
1 | Николай ВОЛКОВ | 20:32 |
3 | Дарья ОДИНОКИХ | 23:17 |
6 | Вера БАХТЕРЕВА | 24:39 |
7 | Олег ЛУБЯГИН | 24:44 |
8 | Марат БИКМАЕВ | 24:45 |
9 | Константин ВЕТРОВ | 24:49 |
12 | Федор КОЛОКОЛОВ | 27:16 |
13 | Антон ВЕБЕР | 27:44 |
15 | Евгений ХРОМОВ | 28:15 |
16 | Светлана РИДЕЦКАЯ | 29:02 |
21 | Дамир ХАЛИЛОВ | 32:37 |
22 | Елена РЫЖОВА | 32:55 |
25 | Артур АЛЯУТДИНОВ | 37:19 |
26 | Марина ГАРИНА | 37:51 |
27 | Алёна ЕРМОЛИНА | 38:34 |
28 | Ксения МОРАРУ | 44:56 |
29 | Екатерина АНТОНОВА | 44:56 |
30 | Юрий ДЕРБЕНЁВ | 44:57 |
Имя | Роль |
---|---|
Пристань Печатники | |
Екатерина ПОЛЯКОВА | Директор |
Олег ЛУБЯГИН | Разметка трассы |
Константин ВЕТРОВ | Разметка трассы |
Вера БАХТЕРЕВА | Проведение разминки |
Регина БАШКИНА | Секундомер |
Анастасия КОТЕЛЬНИКОВА | Секундомер |
Виктория СМИРНОВА | Раздача карточек позиций |
Яна УХВАТОВА | Сканер |
Юрий ДЕРБЕНЁВ | Замыкающий |
Екатерина АНТОНОВА | Замыкающий |
Федор КОЛОКОЛОВ | Инструктаж новичков |
Максим БАШКИН | Разное |
Владислав НОВИКОВ | Доставка оборудования |