Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба Ananas runners.
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| Царицыно | ||
| 2 | Максим ПЕЧОРИН | 20:23 |
| 3 | Николай ПИМЕНОВ | 20:35 |
| 6 | Владимир КОРЕНЕВ | 22:15 |
| 7 | Георгий ЧЕБЫШЕВ | 22:22 |
| 8 | Андрей БАДЬИН | 22:53 |
| 10 | Светлана ТЕРЕШОНКОВА | 23:34 |
| 12 | Олег ВИШНЯЧЕНКО | 24:39 |
| 19 | Антон МАРУЩАК | 28:46 |
| 20 | Сергей КОРНЕВ | 28:47 |
| 23 | Ольга КУЗНЕЦОВА | 28:53 |
| 24 | Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ | 30:23 |
| 29 | Лилия ХАЛИМУЛЛИНА | 33:17 |
| 31 | Анастасия САВЧУК | 34:21 |
| 32 | Мадина АЗЫМОВА | 34:23 |
| 34 | Кирилл ЖУКОВ | 35:00 |
| 40 | Алексей ХОЛМОВСКИЙ | 42:01 |
| Люблино | ||
| 46 | Дмитрий КУЛЬКОВ | 21:45 |
| 199 | Елена АВАНЕСЯН | 30:21 |
| Имя | Роль |
|---|---|
| Царицыно | |
| Сергей КУЗНЕЦОВ | Директор |
| Руслан ОСМАНОВ | Секундомер |
| Владимир КОРЕНЕВ | Сканер |
| Андрей БАДЬИН | Сканер |
| Михаил КОРНЕВ | Раздача карточек позиций |
| Анастасия САВЧУК | Проведение разминки |
| Алексей ХОЛМОВСКИЙ | Сбор разметки |
| Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ | Пейсмейкер |
| Кирилл ЖУКОВ | Пейсмейкер |
| Алёна СЕРГЕЕВНА | Обработка результатов |
| Юлия ПРОНИНА | Связи с общественностью |
| Кирилл КУЗНЕЦОВ | Организация финиша |
| Светлана ТЕРЕШОНКОВА | Организация питания |
| Олег ВИШНЯЧЕНКО | Организация питания |