Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба Ananas runners.
Место | Имя | Результат |
---|---|---|
Царицыно | ||
1 | Максим ПЕЧОРИН | 20:24 |
5 | Андрей СЕРОВ | 21:24 |
11 | Кирилл ЖУКОВ | 22:34 |
13 | Кира СИМОНОВА | 23:58 |
16 | Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ | 24:22 |
17 | Андрей БАДЬИН | 24:40 |
20 | Andrey IVANOV | 28:54 |
29 | Владимир БЛАЖЕНЕЦ | 31:35 |
39 | Юлия ПРОНИНА | 36:44 |
40 | Юлия ЗУБКОВА | 36:45 |
Имя | Роль |
---|---|
Царицыно | |
Андрей ЕФРЕМОВ | Секундомер |
Андрей СЕРОВ | Сканер |
Руслан ОСМАНОВ | Сканер |
Юлия ЗУБКОВА | Замыкающий |
Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ | Фотограф |
Andrey IVANOV | Разметка трассы |
Кирилл ЖУКОВ | Пейсмейкер |
Андрей БАДЬИН | Пейсмейкер |
Архип ЕМЕЛЬЯНОВ | Организация финиша |
Алёна СЕРГЕЕВНА | Обработка результатов |
Юлия ПРОНИНА | Связи с общественностью |
Пристань Печатники | |
Мария ЛУЧИНКИНА | Организация финиша |