#БЕГУвКузьминках

#БЕГУвКузьминках
Имя Забеги Волонтёрства Лучшее время
Grigory K 0 0 xx:xx
Mariia PETROVA 0 0 xx:xx
Natalia GASANOVA 8 81 33:18
Oleg KAZANTSEV 13 0 29:22
Аврора РЫБАКОВА 2 23 47:16
Александр ДРОЗДОВ 2 0 32:17
Александр СУЛЕЙМАНОВ 14 12 26:24
Александр ЦУРГАН 5 0 27:08
Алексей ОЛЮШКИН 3 0 26:42
Алла САВИНА 27 7 27:09
Альбина АБДУРЯЗЯКОВА 0 0 xx:xx
Анастасия БЛИННИК 26 7 26:25
Андрей ЛЕТУНОВСКИЙ 93 126 20:45
Андрей МИШИН 2 0 33:54
Андрей ПОНИКАРОВСКИХ 0 0 xx:xx
Анна ГУСЕВА 68 41 26:35
Антон БЕРЛИН 12 0 20:56
Антон ШУБНИЦИН 10 0 20:36
Арген ДАЙЫРБЕКОВ 63 0 17:50
Артём КАЛИНИН 53 45 21:57
Артём КОЖУХОВ 95 70 26:23
Аскар ДАЙЫРБЕКОВ 140 1 18:34
Вероника УСИЧЕНКО 4 58 35:45
Галина КАРПЕНКОВА 118 1 25:21
Григорий ПЛАСТИНИН 10 0 24:01
Дани СМИРНОВА 1 37 45:41
Дениска ЖУКОВ 10 0 26:57
Диана ИВШИНА 4 0 28:04
Дмитрий КУБАСОВ 1 0 36:27
Дмитрий ШВЕЦОВ 11 0 24:37
Евгений АБРАМОВ 73 4 21:10
Екатерина ЖУРАВЛЕВА 23 0 26:09
Екатерина ПЛЕШКИНА 0 0 xx:xx
Елизавета БОГОМОЛОВА 0 0 xx:xx
Жанна ГОНЧАР 99 7 28:50
Игорь СКЛЯР 48 0 19:54
Илья МИШИН 2 0 33:51
Кирилл ОРЛОВ 2 0 22:08
Константин КИТИРИСОВ 1 0 22:26
Кристина ТИМАШОВА 8 42 26:03
Ксения БИРЮКОВА 2 0 32:29
Лариса НИКОНОВА 0 0 xx:xx
Лейла ГАДЖИМАГОМЕДОВА 1 0 44:43
Лиза СОБОЛЕВА 10 19 32:38
Людмила БЕРЕЗНАЯ 0 2 xx:xx
Максим МЕЗИН 82 6 20:51
Максим МЕРКУЛОВ 20 2 21:51
Максим СОБОЛЕВ 60 13 23:56
Максим СОКОЛОВ 0 1 xx:xx
Манучар СИРАДЗЕ 36 4 21:03
Маргарита ЖЕЛЕЗНОВА 1 38 45:33
Мария АБРАМОВА 49 2 26:17
Мария ИВАНОВА 0 0 xx:xx
Милана ЧУРКИНА 3 0 27:21
Милена ФУРМАН 0 0 xx:xx
Михаил ГАМЗИН 7 20 24:37
Михаил СИЛАЕВ 0 1 xx:xx
Мухамад Али НОЗИРОВ 1 0 28:55
Надежда АБРОСИМОВА 9 2 28:28
Надежда РЫБАКОВА 71 78 23:35
Надежда ЧУРКИНА 32 9 21:44
Наталья БЕЛЯЕВА 0 131 xx:xx
Ник ОБУЛАХОВ 21 3 24:31
Николай АЛЕКСЕЕВ 28 1 21:04
Оксана ГАМЗИНА 19 26 28:53
Олег СОРОКИН 16 3 26:50
Ольга СИЛАЕВА 13 16 30:30
Роман ТЮРИН 5 0 26:52
Светлана БУДИМИР 0 0 xx:xx
Светлана БУШМАРЕВА 3 0 27:59
Сергей ВАРЕНИЦА 11 14 25:01
Сергей ПАХАРЬ 1 0 32:41
Сергей ПОПОВ 32 5 24:54
Соня РАЗИНА 0 6 xx:xx
Софи СОБОЛЕВА 6 14 29:58
Татьяна БЕЛОВА 3 0 26:53
Тихон ШУБИН 61 50 17:26