Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба Body Positivity Run Club.
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| Пристань Печатники | ||
| 30 | Олег СОРОКИН | 29:38 |
| Кузьминки | ||
| 80 | Сергей САМУЛЕНКОВ | 27:19 |
| 106 | Надежда АБРАМОВА | 29:19 |
| Имя | Роль |
|---|---|
| Кузьминки | |
| Мария МЕШИК | Сканер |
| Кристина ВОЛКОМУРОВА | Раздача карточек позиций |