NovgorodRun

NovgorodRun
Имя Забеги Волонтёрства Лучшее время
Artem ZAKHAROV 10 0 20:10
Denis KOMAROV 44 0 21:12
Ruslan SHARAFULIN 14 0 26:17
Александра ТРОЦЕНКО 51 2 23:55
Александр КАРПОВ 5 8 23:28
Александр КИРИЛЛОВ 30 0 18:10
Александр ПЕТРОВ 40 14 20:26
Александр ТАНИН 14 5 23:42
Александр ЧУДОВ 12 6 21:40
Алексей КОРНЕВ 3 0 32:08
Алексей РУСАКОВ 36 1 20:11
Альбина Галиулина 26 1 26:56
Анастасия Расторопова 2 0 29:24
Андрей Вакулин 54 0 23:02
Андрей Лифар 2 1 25:14
Андрей Прохоров 2 1 20:14
Анна БАРАНОВА 11 0 21:53
Анна ЕГОРОВА 22 43 19:05
Анна КРЮКОВА 6 3 23:44
Анна ПЕНЬКОВА 18 21 31:36
Антон ИВАНОВ 45 6 17:41
Аня РИХТЕР 1 1 33:12
Арина Филиппова 3 0 26:13
Артём КОСТРИКОВ 8 0 21:23
Валерий Шахов 0 1 xx:xx
Варвара АБАКУМОВА 37 8 28:44
Варвара ИВАНОВА 14 1 26:21
Вячеслав Чернов 3 0 22:03
Георгий ИВАНОВ 6 0 22:52
Даниил Бродовский 27 0 24:43
Дарья БЕЛОУСОВА 2 0 21:18
Дмитрий БАТКОВ 6 0 22:53
Дмитрий ЕГОРОВ 12 0 21:13
Дмитрий ИВАНОВ 10 29 24:55
Дмитрий Пыхунов 4 0 19:47
Дмитрий Соболев 4 3 32:53
Дмитрий СОБОЛЕВ 0 7 xx:xx
Евгений БАЛАКИН 24 14 21:00
Евгений Вакулин 58 0 23:30
Евгений Юркин 1 0 18:44
Евгения ШЕРГИНА 1 0 34:04
Екатерина АЙСИНА 16 28 20:09
Екатерина БОДРОВА 11 2 26:14
Екатерина КОРЧИГО 22 3 23:18
Елена Воробьёва 31 7 21:34
Елена ГАЛИУЛИНА 22 17 26:16
Елена ДЕНЕЖКИНА 3 0 28:04
Елена ЛОГАЧЕВА 2 0 25:54
Елена ФЕДОРОВА 44 8 25:09
Иван ИВАНОВ 30 0 21:30
Иван МИНИН 48 5 19:33
Иван ПЕНЬКОВ 3 0 33:10
Иван ТКАЧУК 15 12 18:34
Игорь Фомин 1 0 29:58
Илья АЛЕКСЕЕВ 1 0 25:00
Илья АЛЕКСЕЕВ 9 1 22:04
Инна Смоленкова 1 0 27:36
Ирина ОСИНА 41 8 28:14
Ирина УСКОВА 2 7 31:35
Константин СМИРНОВ 24 1 17:49
Ксения БУДИНА 20 0 20:12
Лариса Андреева (Великий Новгород) 0 3 xx:xx
Леонид ПЫХУНОВ 13 7 24:35
Людмила ИЧЕТОВКИНА 26 0 26:54
Максим ГЕННАДЬЕВИЧ 2 1 25:07
Максим ИВАНОВ 2 0 22:38
Максим Кудрявцев 13 0 28:37
Максим РОГАЧЕВ 49 0 19:13
Максим ТЕПЛЯКОВ 5 3 19:52
Маргарита КУДРЯВЦЕВА 22 20 30:52
Марина БАБАНАКОВА 17 0 26:31
Мария ХОМКО 5 28 38:02
Михаил АЛАДАШВИЛИ 53 21 23:09
Наталья КАРЕЛИНА 6 1 31:28
Наталья САПОЖНИКОВА 5 0 30:08
Наташа БАБАСЁВА 43 3 28:06
Николай ХЛУСОВ 39 0 20:01
Нина ДАВЫДЕНКО 19 15 19:51
Оксана ИЛЬИНА 10 0 25:59
Олег ГАМАЮНОВ 66 1 20:03
Олег КОРШУНОВ 26 12 30:57
Олег МАКАРЫЧЕВ 2 0 22:59
Олег СЕРГЕЕВ 10 8 20:41
Олег ЧЕРЕНКОВ 41 0 22:34
Ольга ДОРОФЕЕВА 12 0 18:31
Ольга РАШКОВСКАЯ 14 78 21:28
Ольга СМУРЁНКОВА 5 3 32:11
Ольга ТИМОФЕЕВА 10 0 27:23
Ольга ШАРОВА 33 45 27:00
Павел ИВАНОВСКИЙ 4 4 21:10
Павел ИЧЕТОВКИН 7 0 18:30
Павел НЕЖЕНКО 6 25 23:20
Роман Изотов 44 0 29:58
Роман КОНДРАТЬЕВ 23 10 25:06
Руслан Шарафулин 0 1 xx:xx
Светлана БАЛАШОВА 22 0 33:49
Светлана РИХТЕР 28 17 30:45
Сергей Ефименко 1 0 39:06
Сусанна КАРАБАНОВА 10 5 25:18
Тамара КОРНЕВА 19 22 27:03
Татьяна Беленкова 23 0 26:34
Татьяна НЕЖЕНКО 1 14 40:26
Татьяна РЕВОНЕНКО 3 1 33:37
Эвелина Зеленцова 5 1 30:26
Юлия ПРОХОРОВА 1 0 31:04
Юрий БРИЛИАНТОВ 28 0 23:24
Юрий ПОТАХИН 61 7 22:24
Юрий СЕРГЕЕВ 11 3 19:44
Юрий ШЕИН 1 0 21:26