NovgorodRun

Имя Забеги Волонтёрства Лучшее время
Artem ZAKHAROV 8 0 20:10
Denis KOMAROV 19 0 21:12
Ruslan SHARAFULIN 9 0 26:17
Александра ТРОЦЕНКО 26 1 23:55
Александр КАРПОВ 3 6 23:28
Александр КИРИЛЛОВ 16 0 18:20
Александр ПЕТРОВ 15 6 20:26
Александр ТАНИН 7 1 23:42
Алексей КОРНЕВ 1 0 32:47
Алексей РУСАКОВ 23 1 20:59
Анастасия Расторопова 1 0 29:24
Андрей Лифар 2 0 25:14
Анна БАРАНОВА 5 0 21:53
Анна ЕГОРОВА 18 5 19:05
Анна Крюкова 2 1 23:44
Анна ПЕНЬКОВА 5 9 31:36
Антон ИВАНОВ 19 0 18:07
Аня РИХТЕР 1 1 33:12
Артём КОСТРИКОВ 8 0 21:23
Варвара АБАКУМОВА 6 4 30:57
Варвара ИВАНОВА 8 1 26:21
Вячеслав Чернов 1 0 23:22
Даниил Бродовский 21 0 24:43
Дарья БЕЛОУСОВА 1 0 21:18
Дмитрий БАТКОВ 5 0 22:53
Дмитрий ЕГОРОВ 6 0 21:13
Дмитрий ИВАНОВ 6 8 27:44
Дмитрий Соболев 3 1 33:31
Дмитрий СОБОЛЕВ 0 4 xx:xx
Евгений БАЛАКИН 10 8 21:00
Евгений Юркин 1 0 18:44
Евгения ШЕРГИНА 1 0 34:04
Екатерина АЙСИНА 10 10 20:09
Екатерина БОДРОВА 5 1 26:14
Екатерина КОРЧИГО 12 2 23:18
Елена Воробьёва 16 2 21:34
Елена ГАЛИУЛИНА 17 3 26:16
Елена ДЕНЕЖКИНА 3 0 28:04
Елена ЛОГАЧЕВА 2 0 25:54
Елена ФЕДОРОВА 15 0 27:21
Иван ИВАНОВ 25 0 21:30
Иван МИНИН 13 1 19:33
Иван ТКАЧУК 12 4 18:34
Илья АЛЕКСЕЕВ 1 0 25:00
Илья АЛЕКСЕЕВ 5 0 22:18
Инна Смоленкова 1 0 27:36
Ирина ОСИНА 17 1 29:21
Ирина УСКОВА 1 0 31:35
Константин СМИРНОВ 11 0 17:49
Ксения БУДИНА 11 0 20:12
Лариса Андреева (Великий Новгород) 0 1 xx:xx
Леонид ПЫХУНОВ 2 1 24:35
Людмила ИЧЕТОВКИНА 17 0 26:54
Максим ГЕННАДЬЕВИЧ 2 0 25:07
Максим ИВАНОВ 2 0 22:38
Максим РОГАЧЕВ 24 0 19:13
Максим ТЕПЛЯКОВ 4 2 19:52
Маргарита КУДРЯВЦЕВА 7 3 30:59
Марина БАБАНАКОВА 12 0 26:31
Мария ХОМКО 4 23 47:09
Михаил АЛАДАШВИЛИ 13 13 23:09
Наталья БЫЧКОВСКАЯ 7 7 28:04
Наталья КАРЕЛИНА 5 0 31:28
Наталья САПОЖНИКОВА 1 0 31:08
Наташа БАБАСЁВА 11 2 31:40
Нина ДАВЫДЕНКО 9 7 19:51
Оксана ИЛЬИНА 7 0 25:59
Олег ГАМАЮНОВ 25 0 20:03
Олег КОРШУНОВ 10 5 30:57
Олег МАКАРЫЧЕВ 1 0 22:59
Олег СЕРГЕЕВ 6 3 20:43
Олег ЧЕРЕНКОВ 16 0 22:34
Ольга ДОРОФЕЕВА 10 0 18:31
Ольга РАШКОВСКАЯ 10 23 21:28
Ольга СМУРЁНКОВА 4 2 32:11
Ольга ТИМОФЕЕВА 6 0 27:23
Ольга ШАРОВА 14 20 27:00
Павел ИЧЕТОВКИН 6 0 18:30
Павел НЕЖЕНКО 1 5 23:20
Роман КОНДРАТЬЕВ 12 3 25:06
Светлана БАЛАШОВА 8 0 33:49
Светлана РИХТЕР 14 5 30:45
Сусанна КАРАБАНОВА 4 0 25:18
Тамара КОРНЕВА 2 7 31:07
Татьяна НЕЖЕНКО 0 3 xx:xx
Татьяна РЕВОНЕНКО 3 1 33:37
Юлия ПРОХОРОВА 1 0 31:04
Юрий БРИЛИАНТОВ 20 0 23:24
Юрий СЕРГЕЕВ 9 2 19:44
Юрий ШЕИН 1 0 21:26