Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба Ангарка.
Место | Имя | Результат |
---|---|---|
Царицыно | ||
3 | Алексей ЦОЙ | 20:50 |
Ангарские пруды | ||
1 | Максим МАХНО | 19:58 |
3 | Роман РЫБНИКОВ | 21:02 |
4 | Анатолий АНДРЕЕВ | 21:25 |
5 | Ренат ШАРИБЖАНОВ | 21:33 |
13 | Александра ГОНЧАРОВА | 22:28 |
14 | Дмитрий МИХАЙЛОВ | 22:38 |
16 | Мария ГРОШЕВА | 22:55 |
19 | Дмитрий ДЕРКАЧ | 23:13 |
21 | Сергей ЧУЙКО | 24:01 |
22 | Денис ТУРОЧКА | 24:49 |
27 | Наталья ПЛАТОВА | 25:55 |
28 | Елена СУББОТИНА | 26:03 |
29 | Alexander POPOV | 26:25 |
37 | Наталья КИЧИГИНА | 28:30 |
41 | Юлия МАЛЮКОВА | 28:50 |
43 | Юна КРАВЧЕНКО | 28:54 |
53 | Ирина ЭКСНЕР | 33:21 |
54 | Никита ВАСИЛЕНКО | 33:28 |
56 | Рузанна ГРИГОРЯН | 33:35 |
59 | Роза ФАЙРУШИНА | 33:51 |
60 | Юлия РЕУЦКАЯ | 35:27 |
62 | Ирина СТАРОСТИНА | 35:48 |
Имя | Роль |
---|---|
Ангарские пруды | |
Светлана ГОРОБЕЦ | Директор |
Сергей ГОНЧАРОВ | Секундомер |
Алексей МИРОНОВ | Секундомер |
Дмитрий ДЕРКАЧ | Проведение разминки |
Максим КОСЯТОВ | Сканер |
Ирина СТАРОСТИНА | Замыкающий |
Александра ГОНЧАРОВА | Обработка результатов |
Роза ФАЙРУШИНА | Организация питания |
Рузанна ГРИГОРЯН | Организация финиша |
Денис ТУРОЧКА | Организация питания |
Юна КРАВЧЕНКО | Организация питания |