#SaranskRUN

Имя Забеги Волонтёрства Лучшее время
Александр АГАПОВ 4 0 33:32
Александра ГОРБАЧЕВА 18 7 29:48
Александра ФРОЛОВА 1 1 37:48
Александр ГУЩИН 49 1 22:05
Александр ИПАТОВ 27 0 20:58
Александр КОЗЛОВ 110 2 21:00
Александр КОЛЬТЯКОВ 30 0 20:57
Александр МИТРОНИН 7 0 25:08
Александр МУЧКАЕВ 31 0 24:14
Александр ПРОХОРОВ 30 13 27:27
Александр САФОНОВ 6 0 29:47
Александр ЧУДАЙКИН 14 0 23:51
Алексей БЕБЕНОВ 3 4 24:46
Алексей ВДОВИН 57 5 22:32
Алексей ГОЛОВАНОВ 2 0 25:08
Алексей ЛЕДЯЙКИН 12 1 26:08
Алексей МАМОНОВ 1 0 27:05
Алексей НАЗЫКОВ 1 0 22:40
Алёна БУХЛИНА 14 1 29:50
Алина ВАСЬКИНА 0 2 xx:xx
Альберт ЛАТЫШЕВ 2 1 18:16
Андрей НОЗДРИН 52 0 23:14
Андрей ПАУТИН 18 0 25:27
Андрей ПОДГОРНОВ 1 0 34:22
Андрей СОЛОМКИН 16 96 18:09
Андрей ЩЕМЕРОВ 91 3 21:45
Антон МАКСИМОВ 4 0 28:54
Антон МИНЕЕВ 33 1 19:36
Арсений БУШУЕВ 1 0 35:34
Артем КАТАЙКИН 1 0 29:40
Богдан ТЮГАШКИН 1 0 26:03
Вадим КОСОВАНОВ 1 0 29:40
Вадим ФРОЛОВ 19 1 19:23
Валерий ЮРКИН 107 0 23:33
Валерия ГОРДЯСКИНА 6 0 28:02
Валерия ФЕДЮШКИНА 5 1 18:19
Василий ТАГАЕВ 54 0 23:36
Вероника НЕКАЕВА 4 0 18:08
Виктор МИРОНОВ 11 2 23:09
Владимир БОНДАРЕНКО 1 1 33:11
Владимир ЗОТОВ 13 0 22:43
Владимир КИРЕЕВ 6 0 23:37
Владимир НИКИТИН 2 0 21:38
Владимир ШИРЧКОВ 1 0 25:17
Владислав КОРНИЛОВ 63 11 20:16
Владислав ПАНКОВ 26 5 26:29
Дамир ХАЙРУЛЛОВ 1 0 27:40
Даниил СТАРОСТИН 8 0 21:30
Даниил ЮНИН 1 0 24:04
Дарья ДЕГАЕВА 94 19 25:23
Дарья ДЕНИСОВА 5 2 24:02
Денис ГОНЦОВ 12 0 25:54
Денис МЕЗЯКАЕВ 9 0 26:42
Диана САМАРАКОВСКАЯ 1 0 49:58
Диана ЧУРАКОВА 2 0 26:38
Дмитрий КУЦАНКИН 99 1 23:50
Дмитрий ШАЛАТОНИН 2 0 22:55
Евгений АКИШИН 97 0 26:20
Евгений ГЕРАСИМЕНКО 1 0 26:06
Евгений КРАКОВ 49 6 20:15
Егор ПЕТРОВ 0 0 xx:xx
Екатерина АГАПОВА 8 0 33:07
Екатерина АДАКСИНА 34 0 26:32
Екатерина БОРУНОВА 1 0 31:48
Екатерина ФРОЛОВА 41 5 29:35
Елизавета ЛУЗГИНА 2 0 32:24
Захар БУШУЕВ 10 1 20:18
Иван УХАНОВ 1 0 26:09
Игорь БОГАТЫРЕВ 9 0 20:33
Илья ПАНКОВ 0 1 xx:xx
Ирина ГАЛКИНА 1 0 39:58
Ирина ЖЕЛТОВА 2 0 29:04
Ирина КОСОБОКОВА 1 0 31:09
Ирина КУМАНЕВА 2 0 37:20
Константин РОЖКОВ 1 0 32:04
Ксения ГОРБАЧЕВА 0 1 xx:xx
Ксения ГОРБЫЛЕВА 1 0 38:51
Лариса АКИШИНА 1 0 31:29
Лев ЛУКОЯНОВ 3 0 30:38
Любовь Кильдишова 1 0 32:45
Людмила АРХИПОВА 23 0 21:58
Людмила БЕГАЕВА 47 3 24:55
Людмила ПАНКОВА 19 7 25:11
Маргарита ИСАЙКИНА 5 0 34:54
Марина НУДИПЛОДОВА 6 0 32:28
Мария ДЕГАЕВА 12 0 31:16
Мария ФРОЛОВА 0 1 xx:xx
Марьяна НОЗДРИНА 7 0 32:51
Михаил КАЛИНИН 37 0 21:55
Михаил САФОНОВ 63 1 23:22
Наталья ВОЛКОВА 51 1 27:28
Наталья ЗОЗИНА 17 1 32:34
Наталья КРАСНОЩЕКОВА 10 0 25:39
Наталья СМОЛЬКИНА 58 16 22:40
Наталья ЧУДАЙКИНА 1 0 48:08
Николай ЕРМАКОВ 0 2 xx:xx
Николай НАЗАРОВ 4 2 33:12
Нина БЕБЕНОВА 0 1 xx:xx
Нурлан ТАЖИГУЛОВ 1 0 23:40
Ольга КУРАКИНА 1 0 31:50
Павел ВОЛКОВ 82 5 24:49
Роман ПОПКОВ 0 0 xx:xx
Сергей АРИНУШКИН 12 0 20:33
Сергей ПИНЯЕВ 23 112 19:26
Сергей САМЫЛКИН 2 0 24:27
София ДЕГАЕВА 5 0 38:07
Степан НУДИПЛОДОВ 29 1 19:04
Татьяна ЗАЛИПАЕВА 51 5 26:28
Татьяна ПОЛШКОВА 6 0 30:20
Ульяна ВИННИК 7 0 24:55
Устинья ПАХОМОВА 2 0 31:18
Эдуард БИКТЕЕВ 1 0 25:34
Эдуард УЧАЙКИН 6 0 25:16
Эльвина ЛОБАШОВА 14 2 28:54