Staza je dugačka 5 km. Počinjemo blizu restorana Nacionalna Klasa, trčimo duž reke Save do njenog ušća sa Dunavom, a zatim skrećemo na Dunavski kej. Na Dunavskom keju trčimo ispod drveća i okrećemo se ispred Spomenika pilotima braniocima Beograda. Zatim se vraćamo, završavajući blizu restorana Nacionalna Klasa.
Staza prolazi betonskim i asfaltnim stazama. Ključni delovi staze obeleženi su znakovima ili, ako je moguće, nadgledani od strane naših volontera.
Molimo vas da imate na umu da naša staza prolazi deljenim stazama, stoga budite pažljivi i ustupajte pravo prolaza drugim korisnicima parka.
The course is 5 km long. We start near the Nacionalna klasa restaurant, run along the Sava river to its confluence with the Danube, and then turn onto the Danube Quay. On the Danube Quay we run under the trees, and turn around in front of the monument to the Pilots Defenders of Belgrade. Then we run back, finishing near the Nacionalna klasa restaurant.
The course uses concrete and asphalt paths. Key parts of the trail are marked with signs or, where possible, monitored by our volunteers.
Please note that our course passes through shared paths, so be careful and give the right of way to other park users.
# | Дата | Участники | Волонтёры | Первый | Первая |
---|---|---|---|---|---|
61 | 16.11.2024 | 14 | 12 | Иван БУБНОВ (19:01) | Irina LARINA (24:08) |
60 | 09.11.2024 | 12 | 11 | Andrei RIABOV (17:23) | Marina VASILEVA (22:48) |
59 | 02.11.2024 | 14 | 8 | Иван БУБНОВ (17:49) | Elizaveta VASILEVA (27:01) |
58 | 26.10.2024 | 17 | 9 | Младен РАДОВАНОВИЋ (18:26) | Евгения Усольцева (22:22) |
57 | 19.10.2024 | 17 | 11 | Danil PROSVIRNIN (20:51) | Viktoriia KAZANTSEVA (23:26) |
56 | 12.10.2024 | 27 | 8 | Aca JOVANOVIC (22:03) | Irina LARINA (23:44) |
55 | 05.10.2024 | 16 | 9 | VLADISLAV PUSTOKHAILOV (22:13) | Irina LARINA (26:17) |
54 | 28.09.2024 | 12 | 9 | Юрий ХУСЯИНОВ (22:23) | Евгения Усольцева (22:53) |
53 | 21.09.2024 | 24 | 17 | Goran NIKOLIĆ (19:10) | Евгения Усольцева (22:46) |
52 | 14.09.2024 | 19 | 9 | Dmitrii CHURAEV (16:50) | Мария Цуканова (24:08) |
51 | 07.09.2024 | 7 | 9 | Александр ХАБЛОВ (25:05) | Viktoriia KAZANTSEVA (23:14) |
50 | 31.08.2024 | 22 | 8 | Igor SIMIC (21:05) | Ксения МИХЕЙКИНА (23:22) |
49 | 24.08.2024 | 13 | 8 | Aca JOVANOVIC (19:42) | Kseniia FERAPONTOVA (30:18) |
48 | 17.08.2024 | 17 | 9 | Jun JI (19:28) | Irina LARINA (24:32) |
47 | 10.08.2024 | 21 | 8 | Andrei RIABOV (18:16) | Marina VASILEVA (19:15) |
46 | 03.08.2024 | 17 | 11 | Aca JOVANOVIC (18:42) | Branka SIMIC (28:59) |
45 | 27.07.2024 | 25 | 14 | Aca JOVANOVIC (18:36) | Natalia PETRENKO (22:12) |
44 | 20.07.2024 | 20 | 14 | Aca JOVANOVIC (18:16) | Viktoriia KAZANTSEVA (22:47) |
43 | 13.07.2024 | 16 | 7 | Andrei RIABOV (19:37) | Natalia PETRENKO (21:44) |
42 | 06.07.2024 | 16 | 9 | Nikola Radulaški (20:01) | Jelena BAKIC (27:13) |
41 | 29.06.2024 | 17 | 11 | Janko UROSEVIC (17:41) | Irina LARINA (25:04) |
40 | 22.06.2024 | 14 | 10 | Mirko STANKOVIC (19:07) | Olga TRIBSHTOK (26:27) |
39 | 15.06.2024 | 26 | 9 | Alexey KOZLOV (19:08) | Ксения МИХЕЙКИНА (23:16) |
38 | 08.06.2024 | 28 | 8 | Andrei RIABOV (18:31) | Maria BARZAKOVSKAYA (27:21) |
37 | 01.06.2024 | 26 | 11 | Aca JOVANOVIC (18:29) | Marina VASILEVA (19:36) |
36 | 25.05.2024 | 25 | 15 | Janko UROSEVIC (17:47) | Viktoriia KAZANTSEVA (24:23) |
35 | 18.05.2024 | 25 | 11 | Danil PROSVIRNIN (20:57) | Svetlana FED (28:55) |
34 | 11.05.2024 | 29 | 11 | Maxim KOSYAKOV (18:14) | Viktoriia KAZANTSEVA (27:05) |
33 | 04.05.2024 | 18 | 12 | Aca JOVANOVIC (17:54) | Viktoriia KAZANTSEVA (24:55) |
32 | 27.04.2024 | 29 | 12 | Aca JOVANOVIC (18:33) | Marija Nikolova (22:24) |
31 | 20.04.2024 | 19 | 11 | Nikola Radulaški (20:04) | Sofia KHVESIUK (27:00) |
30 | 13.04.2024 | 19 | 14 | Janko UROSEVIC (17:05) | Viktoriia KAZANTSEVA (24:26) |
29 | 06.04.2024 | 22 | 13 | Janko UROSEVIC (17:15) | Marina VASILEVA (19:46) |
28 | 30.03.2024 | 23 | 10 | Сергей БОЧАРНИКОВ (19:05) | Bernadette KERR (25:41) |
27 | 23.03.2024 | 17 | 11 | Александр ФЕДОСЕЕВ (23:06) | Svetlana FED (30:48) |
26 | 16.03.2024 | 32 | 10 | Oleg IVANOV (18:06) | Marina VASILEVA (22:26) |
25 | 09.03.2024 | 18 | 11 | Milan MARINKOVIC (19:08) | Marina VASILEVA (20:17) |
24 | 02.03.2024 | 15 | 11 | Николай ЧЕРНЕВ (21:27) | Viktoriia KAZANTSEVA (27:02) |
23 | 24.02.2024 | 15 | 9 | Alexey KOZLOV (21:45) | Svetlana EZHUNOVA (23:25) |
22 | 17.02.2024 | 17 | 8 | Николай ЧЕРНЕВ (18:51) | Viktoriia KAZANTSEVA (24:13) |
21 | 10.02.2024 | 16 | 9 | Alexey KOZLOV (19:47) | Мария АНТОНОВА (28:11) |
20 | 03.02.2024 | 10 | 7 | Alexey KOZLOV (19:55) | Marina VASILEVA (22:36) |
19 | 27.01.2024 | 7 | 7 | Александр ХАБЛОВ (23:54) | Viktoriia KAZANTSEVA (24:15) |
18 | 20.01.2024 | 6 | 9 | Александр ФЕДОСЕЕВ (23:52) | Svetlana FED (31:08) |
17 | 13.01.2024 | 16 | 8 | Никита КРИВОНОСОВ (22:08) | Viktoriia KAZANTSEVA (25:42) |
16 | 06.01.2024 | 10 | 6 | Николай ИВАНОВ (22:01) | Svetlana FED (34:12) |
15 | 01.01.2024 | 12 | 9 | Alexey KOZLOV (22:45) | Наталья ПУЩИНА (27:41) |
14 | 30.12.2023 | 14 | 10 | Maxim KOSYAKOV (20:09) | Елена КАДАНЦЕВА (28:39) |
13 | 23.12.2023 | 8 | 7 | Viktor DERKACHEV (19:07) | Viktoriia KAZANTSEVA (24:05) |
12 | 16.12.2023 | 11 | 9 | Maxim KOSYAKOV (18:23) | Евгения УСОЛЬЦЕВА (28:45) |
11 | 09.12.2023 | 14 | 12 | Konstantin LAKHMAN (18:36) | Viktoriia KAZANTSEVA (23:07) |
10 | 02.12.2023 | 12 | 8 | Дмитрий СОЛОМОНОВ (21:05) | Marina VASILEVA (24:44) |
9 | 25.11.2023 | 16 | 10 | Victor TRUSOV (20:25) | Viktoriia KAZANTSEVA (25:18) |
8 | 18.11.2023 | 22 | 14 | Maxim KOSYAKOV (19:35) | Екатерина КОМАРОВА (23:07) |
7 | 11.11.2023 | 21 | 9 | Maxim KOSYAKOV (18:26) | Viktoriia KAZANTSEVA (22:49) |
6 | 04.11.2023 | 17 | 12 | Maxim KOSYAKOV (18:54) | Елена СОЛОМОНОВА (25:37) |
5 | 28.10.2023 | 20 | 10 | Дмитрий СОЛОМОНОВ (20:48) | Надежда РИВКИНД (22:19) |
4 | 21.10.2023 | 11 | 7 | Николай ЧЕРНЕВ (20:13) | Viktoriia KAZANTSEVA (23:30) |
3 | 14.10.2023 | 8 | 7 | Денис СУРОВЦЕВ (21:14) | Анна ПАХОЛКОВА (29:14) |
2 | 07.10.2023 | 8 | 5 | Alexey KOZLOV (19:36) | Viktoriia KAZANTSEVA (22:45) |
1 | 30.09.2023 | 4 | 4 | Дмитрий БОРИСОВ (22:16) |
Зарегистрируйтесь в нашем боте и приходите утром в субботу. Дистанцию можно пробежать или пройти пешком. У нас рады всем вне зависимости от возраста и уровня подготовки.
The run takes place at the left bank of the river Sava. The meeting point is in the park Ušće under the Branko’s bridge.
Все мероприятия бесплатны и организуются силами волонтёров. Вы можете посмотреть свободные позиции и также присоединиться к команде организаторов.