IzMyFive

Место мероприятия

Трасса

Длина трассы — 5000 м (5 км). Замер произведён с помощью курвиметра (специального прибора для измерения расстояний на неровной местности). Маршрут старта пролегает по асфальтированной дорожке парка "Измайлово". Для разметки трассы используются указатели (фишки) и при необходимости стоят волонтёры.

Наши контакты

Результаты

# Дата Участники Волонтёры Первый Первая
48 27.05.2023 50 10 Антон МАЛЫГИН (18:22) Анастасия АНЦЫГИНА (24:41)
47 20.05.2023 50 13 Владимир ИВАНОВ (19:07) Надежда АНФИМОВА (20:45)
46 13.05.2023 39 13 Дмитрий СЕРГЕЕВ (17:29) Анна АФАНАСЬЕВА (22:59)
45 06.05.2023 33 9 Сергей СТОЛЯРОВ (18:00) Алла ШИЛО (24:48)
44 29.04.2023 34 7 Сергей БАБУШИНОВ (17:44) Анна СОФРОНОВА (24:33)
43 22.04.2023 51 9 Василий МЕЛЕХОВЕЦ (17:18) Анна АФАНАСЬЕВА (22:50)
42 15.04.2023 41 10 Денис ОРЛОВ (18:51) Анна АФАНАСЬЕВА (22:52)
41 08.04.2023 49 7 Сергей СТОЛЯРОВ (18:10) Liliana SAGADULINA (24:52)
40 01.04.2023 31 12 Василий МЕЛЕХОВЕЦ (20:40) Татьяна ШАБАНОВА (27:16)
39 25.03.2023 43 13 Владимир ИВАНОВ (19:28) Анна АФАНАСЬЕВА (24:00)
38 18.03.2023 30 10 Kirill SMIRNOV (19:31) Наталья БАРЫШНИКОВА (24:17)
37 11.03.2023 30 10 Владимир ИВАНОВ (19:40) Анастасия АНЦЫГИНА (26:27)
36 04.03.2023 20 10 Василий ТИВКОВ (21:20) Анастасия АНЦЫГИНА (26:21)
35 25.02.2023 29 14 Владимир ИВАНОВ (20:16) Светлана КНЯЗЕВА (26:28)
34 18.02.2023 22 9 Владимир ИВАНОВ (19:48) Анастасия АНЦЫГИНА (26:01)
33 11.02.2023 31 11 Денис ОРЛОВ (19:05) Анастасия АНЦЫГИНА (25:35)
32 04.02.2023 19 8 Александр ПЛЕШАКОВ (22:18) Татьяна ШАБАНОВА (25:35)
31 28.01.2023 18 8 Владимир ИВАНОВ (19:22) Liliana SAGADULINA (26:46)
30 21.01.2023 21 9 Сергей БАБУШИНОВ (19:02) Наталья БАРЫШНИКОВА (25:05)
29 14.01.2023 19 9 Владимир ИВАНОВ (19:07) Марина СИМАГИНА (28:53)
28 07.01.2023 17 8 Михаил ЕРМОХИН (20:05) Liliana SAGADULINA (28:54)
27 31.12.2022 44 10 Юрий ЧЕЧУН (18:35) Диана ПЕТУХОВА (24:40)
26 24.12.2022 14 6 Владимир ИВАНОВ (20:25) Ксения АНГЕЛ (31:39)
25 17.12.2022 21 10 Владимир ИВАНОВ (20:08) Татьяна Сидорова (27:21)
24 10.12.2022 16 8 Антон МАКЛАКОВ (19:31) Ирина ЗУБКОВА (28:03)
23 03.12.2022 18 12 Владимир ИВАНОВ (19:12) Liliana SAGADULINA (27:29)
22 26.11.2022 16 9 Владимир ИВАНОВ (18:59) Liliana SAGADULINA (26:13)
21 19.11.2022 21 10 Andrey GREBENKO (19:11) Анна АФАНАСЬЕВА (24:42)
20 12.11.2022 29 9 Антон МАКЛАКОВ (18:33) Анна АФАНАСЬЕВА (21:55)
19 05.11.2022 19 8 Антон МАКЛАКОВ (19:01) Анна АФАНАСЬЕВА (21:26)
18 29.10.2022 21 7 Игорь ВОРОНЦОВ (17:10) Светлана КНЯЗЕВА (23:02)
17 22.10.2022 12 9 Никита УШАКОВ (22:35) Елизавета МОСКАЛИШИНА (28:49)
16 15.10.2022 34 9 Кирилл ЧИРОВ (17:06) Надежда АНФИМОВА (21:14)
15 08.10.2022 19 10 Антон МАКЛАКОВ (18:51) Liliana SAGADULINA (23:52)
14 01.10.2022 20 8 Василий МЕЛЕХОВЕЦ (17:58) Светлана НИКИШИНА (20:49)
13 24.09.2022 10 8 Владимир ИВАНОВ (18:59) Марина СИМАГИНА (27:38)
12 17.09.2022 21 7 Sergey PALOMANOV (18:14) Надежда АНФИМОВА (23:09)
11 10.09.2022 30 8 Артем АНДРЕЕВ (17:29) Надежда АНФИМОВА (20:17)
10 03.09.2022 24 10 Сергей КУДРЯВЦЕВ (18:02) Светлана НИКИШИНА (21:30)
9 27.08.2022 19 8 Дмитрий ГАВРИЛКИН (20:31) Марина СИМАГИНА (27:14)
8 20.08.2022 28 8 Сергей НАЗИН (17:51) Светлана ПШЕНИЧНИКОВА (25:10)
7 13.08.2022 22 8 Антон МАКЛАКОВ (18:39) Татьяна Сидорова (26:28)
6 06.08.2022 20 6 Алексей АФАНАСЬЕВ (17:25) Марина СИМАГИНА (28:29)
5 30.07.2022 26 7 Степан СКОРОХОДОВ (18:45) Мария СЕМЕНЦОВА (19:53)
4 23.07.2022 17 9 Pavel MALYAREVSKY (20:02) Анастасия АНЦЫГИНА (25:13)
3 16.07.2022 17 8 Владимир ИВАНОВ (18:46) Ольга Чернявская (25:47)
2 09.07.2022 12 4 Вячеслав КИРИЧЕНКО (16:55) Ксения АНГЕЛ (27:07)
1 02.07.2022 46 9 Вячеслав КИРИЧЕНКО (17:20) Мария СЕМЕНЦОВА (19:34)

Как принять участие?

Бесплатные старты на 5 км для всех каждую субботу с фиксацией времени. Дистанцию можно пробежать, пройти пешком, либо попробовать себя в качестве организатора-волонтёра. У нас рады всем вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

Как нас найти?

Вход в парк со стороны 7-й Парковой улицы через подземный переход.

Сколько стоит?

Наши забеги всегда были и будут бесплатными для всех. Мы проводим их силами волонтёров.