Забеги проходят под названием "S95 Кузьминки"
Трасса
Длина трассы — 5000 м (5 км). Замер произведён с помощью курвиметра (специального прибора для измерения расстояний на неровной местности). Маршрут старта пролегает по дорожкам в западной части парка «Кузьминки», практически всё время по асфальту (99% трассы). Для разметки трассы используются указатели (фишки) и при необходимости стоят волонтёры.
# | Дата | Участники | Волонтёры | Первый | Первая |
---|---|---|---|---|---|
136 | 05.10.2024 | 127 | 25 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:45) | Людмила ЗОТОВА (19:44) |
135 | 28.09.2024 | 85 | 27 | Юрий ВОЛОДИН (17:40) | Оля АЙНЕТДИНОВА (22:33) |
134 | 21.09.2024 | 127 | 30 | Руслан НАВРУЗБЕКОВ (18:16) | Надежда ЧУРКИНА (21:58) |
133 | 14.09.2024 | 189 | 26 | Герман ЖАРОВ (15:18) | Юлия КИРЮХИНА (20:54) |
132 | 07.09.2024 | 250 | 42 | Дмитрий ТИХОНОВ (15:34) | Светлана БРЕДИХИНА (21:19) |
131 | 31.08.2024 | 268 | 52 | Вячеслав ШАБУНИН (17:02) | Екатерина ШАБУНИНА (18:46) |
130 | 24.08.2024 | 114 | 25 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:11) | Людмила ЗОТОВА (19:48) |
129 | 17.08.2024 | 141 | 42 | Dmitry MARTYNOV (17:35) | Людмила ЗОТОВА (19:47) |
128 | 10.08.2024 | 134 | 34 | Никита ЕРМЫШЕВ (17:47) | Надежда ЧУРКИНА (22:10) |
127 | 03.08.2024 | 85 | 17 | Арген ДАЙЫРБЕКОВ (18:33) | Надежда ЧУРКИНА (23:06) |
126 | 27.07.2024 | 523 | 69 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (15:44) | Людмила ЗОТОВА (19:47) |
125 | 20.07.2024 | 101 | 27 | Павел МОРОЗОВ (17:47) | Светлана БРЕДИХИНА (21:22) |
124 | 13.07.2024 | 257 | 47 | Руслан НАВРУЗБЕКОВ (18:18) | Татьяна ГЕДЗЬ (22:58) |
123 | 06.07.2024 | 100 | 25 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (15:58) | Мишель ИСАЕВА (21:00) |
122 | 29.06.2024 | 86 | 22 | Юрий ВОЛОДИН (17:33) | Светлана БРЕДИХИНА (21:25) |
121 | 22.06.2024 | 126 | 31 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:14) | Светлана БЕЛАВИНА (20:10) |
120 | 15.06.2024 | 207 | 47 | Павел МОРОЗОВ (16:21) | Елена ЗАЗОВСКАЯ (22:04) |
119 | 08.06.2024 | 126 | 23 | Юрий ВОЛОДИН (17:09) | Юлия КИРЮХИНА (21:10) |
118 | 01.06.2024 | 117 | 33 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:10) | Светлана БРЕДИХИНА (21:25) |
117 | 25.05.2024 | 157 | 32 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:26) | Надежда ДЕМИДОВА (21:56) |
116 | 18.05.2024 | 164 | 36 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:03) | Надежда ДЕМИДОВА (22:00) |
115 | 11.05.2024 | 77 | 24 | Аскар ДАЙЫРБЕКОВ (19:25) | Светлана БРЕДИХИНА (21:42) |
114 | 04.05.2024 | 138 | 38 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:10) | Татьяна ГЕДЗЬ (22:38) |
113 | 27.04.2024 | 73 | 25 | Юрий ВОЛОДИН (17:27) | Надежда ЧУРКИНА (24:04) |
112 | 20.04.2024 | 205 | 45 | Павел МОРОЗОВ (15:43) | Марина ПОСТОЛАТИЙ (20:02) |
111 | 13.04.2024 | 118 | 26 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (15:56) | Анна ИВАНЧИКОВА (24:13) |
110 | 06.04.2024 | 124 | 31 | Юрий ВОЛОДИН (17:22) | Элина ЩЕКИНА (21:36) |
109 | 30.03.2024 | 147 | 38 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:05) | Татьяна ГЕДЗЬ (22:03) |
108 | 16.03.2024 | 182 | 44 | Сергей СЕМУХИН (17:50) | Наталья НЕКРЫТОВА (22:30) |
107 | 09.03.2024 | 121 | 37 | Юрий ВОЛОДИН (18:22) | Елена КРУЖАЛИНА (24:01) |
106 | 02.03.2024 | 105 | 34 | Сергей СЕМУХИН (18:38) | Татьяна ГЕДЗЬ (22:53) |
105 | 24.02.2024 | 97 | 33 | Юрий ВОЛОДИН (18:33) | Мария КОЗАР (22:27) |
104 | 17.02.2024 | 87 | 30 | Юрий ВОЛОДИН (18:45) | Юлия КИРЮХИНА (24:28) |
103 | 10.02.2024 | 72 | 29 | Юрий ВОЛОДИН (18:49) | Юлия КИРЮХИНА (24:41) |
102 | 03.02.2024 | 433 | 64 | Максим ЧУПРАКОВ (18:07) | Ольга КУЗНЕЦОВА (23:25) |
101 | 27.01.2024 | 96 | 27 | Юрий ВОЛОДИН (18:54) | Татьяна ГЕДЗЬ (22:57) |
100 | 20.01.2024 | 118 | 36 | Сергей СЕМУХИН (18:24) | Юлия КИРЮХИНА (23:23) |
99 | 13.01.2024 | 64 | 33 | Юрий ВОЛОДИН (19:16) | Юлия СУЛЕЙМАНОВА (24:59) |
98 | 06.01.2024 | 53 | 27 | Сергей ШОРОХОВ (19:08) | Юлия КИРЮХИНА (25:07) |
97 | 01.01.2024 | 72 | 29 | Сергей ШОРОХОВ (19:26) | Екатерина АРИСТОВА (26:06) |
96 | 30.12.2023 | 80 | 30 | Юрий ВОЛОДИН (18:31) | Екатерина МИНАКОВА (26:28) |
95 | 23.12.2023 | 62 | 27 | Юрий ВОЛОДИН (19:00) | Екатерина МИНАКОВА (26:54) |
94 | 16.12.2023 | 65 | 24 | Юрий ВОЛОДИН (18:41) | Татьяна ГЕДЗЬ (24:11) |
93 | 09.12.2023 | 90 | 33 | Сергей СТОЛЯРОВ (18:35) | Наталья НЕКРЫТОВА (22:41) |
92 | 02.12.2023 | 105 | 35 | Сергей СЕМУХИН (18:39) | Диана РЕПЕНКО (24:13) |
91 | 25.11.2023 | 97 | 31 | Сергей СЕМУХИН (19:13) | Мария КОЛПАКОВА (22:24) |
90 | 18.11.2023 | 109 | 34 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:55) | Наталья НЕКРЫТОВА (23:40) |
89 | 11.11.2023 | 119 | 28 | Сергей СТОЛЯРОВ (17:44) | Юлия КИРЮХИНА (21:55) |
88 | 04.11.2023 | 100 | 27 | Сергей СТОЛЯРОВ (17:41) | Татьяна ГЕДЗЬ (21:14) |
87 | 28.10.2023 | 65 | 26 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:21) | Татьяна ГЕДЗЬ (22:30) |
86 | 21.10.2023 | 110 | 27 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:08) | Юлия ФОГЕЛЬ (22:43) |
85 | 14.10.2023 | 94 | 29 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:21) | Людмила ЗОТОВА (22:38) |
84 | 07.10.2023 | 68 | 22 | Сергей СТОЛЯРОВ (17:35) | Юлия КИРЮХИНА (22:40) |
83 | 30.09.2023 | 124 | 28 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:11) | Кира СОЛОМАТИНА (23:17) |
82 | 23.09.2023 | 105 | 27 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:00) | Юлия КИРЮХИНА (24:49) |
81 | 16.09.2023 | 160 | 38 | Арген ДАЙЫРБЕКОВ (17:59) | Татьяна ГЕДЗЬ (21:06) |
80 | 09.09.2023 | 101 | 29 | Александр ГОЛОВАНОВ (17:25) | Светлана БРЕДИХИНА (21:01) |
79 | 02.09.2023 | 85 | 24 | Алексей ЛАРКИН (17:00) | Екатерина МИНАКОВА (24:05) |
78 | 26.08.2023 | 106 | 24 | Юрий ВОЛОДИН (17:44) | Светлана БРЕДИХИНА (21:23) |
77 | 19.08.2023 | 106 | 28 | Василий МЕЛЕХОВЕЦ (16:54) | Татьяна ГЕДЗЬ (23:13) |
76 | 12.08.2023 | 86 | 24 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:05) | Светлана БРЕДИХИНА (21:33) |
75 | 05.08.2023 | 71 | 21 | Василий МЕЛЕХОВЕЦ (17:49) | Татьяна ГЕДЗЬ (22:28) |
74 | 29.07.2023 | 251 | 42 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:01) | Светлана БЕЛАВИНА (20:26) |
73 | 22.07.2023 | 91 | 26 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:16) | Светлана БРЕДИХИНА (21:49) |
72 | 15.07.2023 | 65 | 20 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:34) | Марина КАЗАКЕВИЧ (20:15) |
71 | 08.07.2023 | 138 | 39 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:34) | Диана МАРТЫНОВА (19:33) |
70 | 01.07.2023 | 82 | 26 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:33) | Светлана БРЕДИХИНА (21:12) |
69 | 24.06.2023 | 100 | 26 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (17:02) | Светлана БРЕДИХИНА (20:53) |
68 | 17.06.2023 | 252 | 44 | Павел МОРОЗОВ (15:54) | Светлана БЕЛАВИНА (19:12) |
67 | 10.06.2023 | 90 | 19 | Юрий ВОЛОДИН (17:28) | Мишель ИСАЕВА (21:38) |
66 | 03.06.2023 | 64 | 24 | Арген ДАЙЫРБЕКОВ (18:26) | Юлия КИРЮХИНА (22:35) |
65 | 27.05.2023 | 104 | 25 | Юрий ВОЛОДИН (17:32) | Светлана БРЕДИХИНА (21:25) |
64 | 20.05.2023 | 76 | 24 | Арген ДАЙЫРБЕКОВ (18:33) | Татьяна ГЕДЗЬ (22:13) |
63 | 13.05.2023 | 113 | 25 | Сергей ФРАНЦЕВ (18:09) | Евгения ЛАУНИЦ (19:42) |
62 | 06.05.2023 | 92 | 23 | Павел МОРОЗОВ (16:51) | Светлана БЕЛАВИНА (20:38) |
61 | 29.04.2023 | 56 | 27 | Даниил ПОЛУКЧИУ (18:58) | Александра БОРОНКИНА (21:28) |
60 | 22.04.2023 | 117 | 26 | Алексей ЛАРКИН (17:01) | Татьяна ГЕДЗЬ (21:13) |
59 | 15.04.2023 | 85 | 19 | Юрий ВОЛОДИН (17:24) | Светлана БЕЛАВИНА (21:05) |
58 | 08.04.2023 | 90 | 20 | Юрий ВОЛОДИН (17:37) | Юлия ВИГРИЯНОВА (21:54) |
57 | 01.04.2023 | 94 | 20 | Дмитрий ГОЛИКОВ (18:33) | Светлана БРЕДИХИНА (22:21) |
56 | 25.03.2023 | 101 | 25 | Павел МОРОЗОВ (16:29) | Татьяна ГЕДЗЬ (22:08) |
55 | 18.03.2023 | 61 | 22 | Сергей СЕМУХИН (19:22) | Екатерина МИНАКОВА (26:15) |
54 | 11.03.2023 | 177 | 41 | Дмитрий ТИХОНОВ (18:18) | Татьяна ГЕДЗЬ (21:54) |
53 | 04.03.2023 | 108 | 27 | Сергей СТОЛЯРОВ (18:37) | Татьяна ГЕДЗЬ (22:01) |
52 | 25.02.2023 | 53 | 21 | Дмитрий ТИХОНОВ (18:58) | Татьяна ГЕДЗЬ (24:23) |
51 | 18.02.2023 | 216 | 32 | Сергей СЕМУХИН (18:08) | Татьяна ГЕДЗЬ (23:22) |
50 | 11.02.2023 | 91 | 21 | Сергей СТОЛЯРОВ (18:15) | Татьяна ГЕДЗЬ (23:28) |
49 | 04.02.2023 | 86 | 28 | Сергей СЕМУХИН (18:23) | Анна ВАЗИКОВА (23:54) |
48 | 28.01.2023 | 170 | 30 | Сергей СЕМУХИН (17:40) | Татьяна ГЕДЗЬ (21:39) |
47 | 21.01.2023 | 67 | 25 | Юрий ВОЛОДИН (18:42) | Татьяна ГЕДЗЬ (23:16) |
46 | 14.01.2023 | 75 | 23 | Сергей СЕМУХИН (18:13) | Татьяна ГЕДЗЬ (24:11) |
45 | 07.01.2023 | 34 | 21 | Аскар ДАЙЫРБЕКОВ (20:47) | Татьяна ГЕДЗЬ (23:33) |
44 | 01.01.2023 | 57 | 24 | Тихон СМИРНОВ (19:00) | Екатерина МИНАКОВА (25:41) |
43 | 31.12.2022 | 81 | 28 | Александр МИНАКОВ (20:21) | Екатерина МИНАКОВА (25:24) |
42 | 24.12.2022 | 49 | 23 | Сергей СЕМУХИН (18:24) | Татьяна ГЕДЗЬ (26:32) |
41 | 17.12.2022 | 66 | 23 | Тихон СМИРНОВ (19:41) | Екатерина МИНАКОВА (25:28) |
40 | 10.12.2022 | 52 | 19 | Юрий ВОЛОДИН (18:23) | Татьяна ГЕДЗЬ (22:44) |
39 | 03.12.2022 | 57 | 25 | Сергей СЕМУХИН (18:06) | Татьяна ГЕДЗЬ (22:04) |
38 | 26.11.2022 | 93 | 24 | Юрий ЧЕЧУН (18:19) | Татьяна ГЕДЗЬ (22:44) |
37 | 19.11.2022 | 77 | 27 | Юрий ВОЛОДИН (18:23) | Татьяна ГЕДЗЬ (23:31) |
36 | 12.11.2022 | 112 | 26 | Дмитрий ТИХОНОВ (17:24) | Татьяна ГЕДЗЬ (21:26) |
35 | 05.11.2022 | 74 | 26 | Дмитрий ТИХОНОВ (17:11) | Светлана БЕЛАВИНА (20:42) |
34 | 29.10.2022 | 81 | 31 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:22) | Татьяна ГЕДЗЬ (20:44) |
33 | 22.10.2022 | 88 | 25 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:30) | Ольга ХМЕЛЕВСКАЯ (21:44) |
32 | 15.10.2022 | 103 | 26 | Сергей СЕМУХИН (18:06) | Ольга ХМЕЛЕВСКАЯ (21:52) |
31 | 08.10.2022 | 66 | 19 | Даниил ПОЛУКЧИУ (19:07) | Татьяна ГЕДЗЬ (20:32) |
30 | 01.10.2022 | 86 | 17 | Евгений СОБОЛЕВ (16:14) | Александра БОРОДИНОВА (19:44) |
29 | 24.09.2022 | 62 | 27 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:48) | Татьяна ГЕДЗЬ (22:04) |
28 | 17.09.2022 | 374 | 55 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:14) | Светлана БЕЛАВИНА (20:35) |
27 | 10.09.2022 | 116 | 25 | Герман ЖАРОВ (16:31) | Татьяна ГЕДЗЬ (20:40) |
26 | 03.09.2022 | 99 | 22 | Герман ЖАРОВ (16:34) | Екатерина МИНАКОВА (24:29) |
25 | 27.08.2022 | 85 | 24 | Павел МОРОЗОВ (17:01) | Татьяна ГЕДЗЬ (20:23) |
24 | 20.08.2022 | 86 | 21 | Дмитрий ТИХОНОВ (18:13) | Tatiana DONSKOVA (25:33) |
23 | 13.08.2022 | 97 | 21 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:06) | Анна КОЖИНА (21:35) |
22 | 06.08.2022 | 129 | 29 | Виктор АРИЩЕНКО (18:15) | Мария СЕМЕНЦОВА (18:43) |
21 | 30.07.2022 | 92 | 18 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:20) | Татьяна ГЕДЗЬ (20:52) |
20 | 23.07.2022 | 70 | 16 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (17:28) | Анна КОЖИНА (23:12) |
19 | 16.07.2022 | 94 | 28 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:46) | Татьяна ТРУБИЦЫНА (23:14) |
18 | 09.07.2022 | 83 | 23 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:51) | Анна КОЖИНА (23:08) |
17 | 02.07.2022 | 63 | 16 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:49) | Светлана БЕЛАВИНА (21:11) |
16 | 25.06.2022 | 100 | 20 | Сергей СЕМУХИН (17:36) | Лилиана КОРОТКОВА (22:23) |
15 | 18.06.2022 | 161 | 30 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (16:20) | Светлана БЕЛАВИНА (20:45) |
14 | 11.06.2022 | 66 | 16 | Дмитрий ТИХОНОВ (16:28) | Светлана БЕЛАВИНА (20:55) |
13 | 04.06.2022 | 73 | 19 | Юрий ЛЕБЕДЕВ (17:08) | Светлана БЕЛАВИНА (21:03) |
12 | 28.05.2022 | 83 | 19 | Даниил ПОЛУКЧИУ (18:23) | Ольга СИПАЧЕВА (22:58) |
11 | 21.05.2022 | 86 | 20 | Юрий ВОЛОДИН (18:47) | Светлана БЕЛАВИНА (22:00) |
10 | 14.05.2022 | 94 | 19 | Андрей ЧИВИН (18:46) | Светлана БЕЛАВИНА (22:50) |
9 | 07.05.2022 | 67 | 20 | Юрий ВОЛОДИН (19:12) | Елена БЕЛАВИНА (23:23) |
8 | 30.04.2022 | 97 | 19 | Илья РОМАШОВ (17:37) | Ольга СИПАЧЕВА (23:22) |
7 | 23.04.2022 | 89 | 24 | Дмитрий ТИХОНОВ (17:21) | Светлана БРЕДИХИНА (22:02) |
6 | 16.04.2022 | 60 | 18 | Андрей ЧИВИН (18:31) | Светлана БРЕДИХИНА (22:45) |
5 | 09.04.2022 | 72 | 25 | Дмитрий ТИХОНОВ (18:17) | Лилиана КОРОТКОВА (23:21) |
4 | 02.04.2022 | 71 | 23 | Тихон СМИРНОВ (19:06) | Татьяна ГЕДЗЬ (23:36) |
3 | 26.03.2022 | 56 | 21 | Дмитрий ТИХОНОВ (18:04) | Татьяна ГЕДЗЬ (22:26) |
2 | 19.03.2022 | 61 | 22 | Андрей ЧИВИН (18:54) | Наталья ТАГАЕВА (24:53) |
1 | 12.03.2022 | 51 | 16 | Андрей ЧИВИН (19:18) | Мария ЛУЧИНКИНА (25:11) |
Зарегистрируйтесь в нашем боте и приходите утром в субботу. Дистанцию можно пробежать или пройти пешком. У нас рады всем вне зависимости от возраста и уровня подготовки.
Забег проходит в парке Кузьминки. Сбор и старт рядом с главной сценой.
Все мероприятия бесплатны и организуются силами волонтёров. Вы можете посмотреть свободные позиции и также присоединиться к команде организаторов.