Великий Новгород

Место проведения

Общая информация

Забеги проходят под названием "runpark Великий Новгород"

Забег в системе runpark.ru

Трасса

Длина трассы — 5000 м (5 км). Замер произведён с помощью курвиметра (специального прибора для измерения расстояний на неровной местности). Вся дистанция проходит по тротуарной плитке и асфальтовому покрытию. Для разметки трассы используются указатели (фишки) и при необходимости стоят волонтёры.

Как добраться

Место сбора — Монумент Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 (у Коня).

Как принять участие?

Зарегистрируйтесь в нашем телеграм-боте и приходите утром в субботу. Дистанцию можно пробежать или пройти пешком. У нас рады всем вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

Регистрация в телеграм

Волонтёры

Все мероприятия бесплатны и организуются силами волонтёров. Посмотрите свободные позиции и также присоединяйтесь к команде организаторов

Посмотреть

Наши контакты

Место проведения: Великий Новгород, Софийская сторона, 112-й квартал, вал. Место сбора — "у Коня".

Скоро юбилейные забеги

Скоро юбилейные волонтёрства

Участник Волонтёрств
Сергей ФИЛИН 49

Результаты

# Дата Участники Волонтёры Первый Первая
85 07.12.2024 66 11 Виталий КУДРЯВЦЕВ (20:14) Наталья СИНЯКОВА (26:26)
84 30.11.2024 91 11 Олег ГАМАЮНОВ (20:15) Арина МИХАЙЛОВА (23:51)
83 23.11.2024 51 8 Олег ГАМАЮНОВ (20:03) Юлия Кураева (25:22)
82 16.11.2024 89 17 Константин СМИРНОВ (19:40) Сусанна КАРАБАНОВА (30:35)
81 09.11.2024 65 15 Антон ИВАНОВ (17:41) Татьяна ИЛЬИНА (26:26)
80 26.10.2024 86 11 Андрей Бойков (20:13) Наталья СИНЯКОВА (25:36)
79 19.10.2024 93 11 А Романов (19:05) Наталья СИНЯКОВА (26:21)
78 12.10.2024 80 14 Максим РОГАЧЕВ (20:09) Нина ДАВЫДЕНКО (25:53)
77 05.10.2024 92 11 Андрей Бойков (20:33) Анастасия Полякова (26:30)
76 28.09.2024 79 15 Юрий ВЕСЕЛОВ (18:48) Екатерина Самкова (27:11)
75 21.09.2024 69 11 Сергей Бачурин (23:21) Наталья Богданова (28:43)
74 14.09.2024 155 13 Антон ИВАНОВ (18:24) Елена ФЕДОРОВА (25:29)
73 07.09.2024 126 14 Максим ТОМСОН (20:15) Екатерина Самкова (28:44)
72 31.08.2024 74 11 Антон ИВАНОВ (18:16) Анна ЕГОРОВА (22:17)
71 24.08.2024 49 10 А Романов (18:30) Екатерина НИКУЛИНА (24:13)
70 17.08.2024 52 11 Константин СМИРНОВ (18:07) Яна АДЫШКИНА (20:50)
69 10.08.2024 68 10 Александр Сова (17:12) Юлия Кураева (22:52)
68 03.08.2024 52 11 Александр КИРИЛЛОВ (18:34) Юлия Кураева (25:19)
67 27.07.2024 55 13 Александр КИРИЛЛОВ (18:10) Елена ФЕДОРОВА (26:30)
66 20.07.2024 51 10 Александр КИРИЛЛОВ (18:15) Елена Воробьёва (26:20)
65 13.07.2024 74 10 Александр Сова (17:32) Елена ТЮШИНА (25:35)
64 29.06.2024 41 8 Константин СМИРНОВ (18:03) Екатерина Самкова (27:17)
63 22.06.2024 57 10 Антон ИВАНОВ (17:56) Ольга Волохина (27:29)
62 15.06.2024 94 11 Александр КИРИЛЛОВ (18:27) Арина Михайлова (21:19)
61 08.06.2024 69 8 Александр КИРИЛЛОВ (19:09) Юлия Кураева (23:45)
60 01.06.2024 47 9 Константин СМИРНОВ (17:52) Юлия Кураева (24:30)
59 25.05.2024 30 9 Сергей Савельев (22:19) Альбина Галиулина (28:40)
58 18.05.2024 86 8 Константин СМИРНОВ (17:56) Надежда ПОЛИНОВА (24:36)
57 11.05.2024 53 10 Александр КИРИЛЛОВ (19:22) Мария Черноус (24:53)
56 04.05.2024 77 9 Константин СМИРНОВ (18:05) Наталья СИНЯКОВА (25:33)
55 20.04.2024 59 7 Константин СМИРНОВ (19:40) Дарья БЕЛОУСОВА (23:41)
54 13.04.2024 109 8 Александр ПЕТРОВ (20:56) Варвара ИВАНОВА (26:52)
53 06.04.2024 86 7 Александр Сова (18:09) Наталья СИНЯКОВА (26:25)
52 30.03.2024 63 8 Дмитрий Говер (19:18) Юлия Кураева (26:20)
51 16.03.2024 63 8 Александр ПЕТРОВ (21:23) Юлия Кураева (26:27)
50 09.03.2024 81 23 Владимир Князев (22:44) Анна ЕГОРОВА (23:56)
49 02.03.2024 58 9 Виталий КУДРЯВЦЕВ (20:24) Екатерина АЙСИНА (27:51)
48 24.02.2024 50 20 Андрей Прохоров (20:14) Юлия Кураева (28:20)
47 10.02.2024 84 19 Константин СМИРНОВ (19:18) Анна ШЛЯПНИКОВА (25:28)
46 03.02.2024 56 7 Виталий КУДРЯВЦЕВ (20:37) Юлия Иванова (29:34)
45 27.01.2024 77 9 Константин СМИРНОВ (19:35) Нина ДАВЫДЕНКО (26:19)
44 20.01.2024 34 9 Антон ИВАНОВ (19:21) Елена ФЕДОРОВА (28:55)
43 13.01.2024 26 10 Дмитрий Пыхунов (19:47) Анна ЕГОРОВА (30:32)
42 06.01.2024 24 7 Дмитрий Пыхунов (20:29) Варя ВАКУЛЕНКО (31:42)
41 30.12.2023 72 11 Вячеслав Чернов (22:19) Юлия Кураева (29:01)
40 23.12.2023 46 9 Антон ИВАНОВ (21:01) Нина ДАВЫДЕНКО (27:07)
39 16.12.2023 43 9 Виталий КУДРЯВЦЕВ (21:27) Анастасия Шарипова (28:50)
38 09.12.2023 38 12 Антон ИВАНОВ (20:13) Сусанна КАРАБАНОВА (26:53)
37 02.12.2023 76 7 Антон ИВАНОВ (20:15) Нина ДАВЫДЕНКО (28:24)
36 25.11.2023 75 9 Юрий СЕРГЕЕВ (19:51) Ксения БУДИНА (27:51)
35 18.11.2023 200 20 Иван ТКАЧУК (18:34) Наталья СИНЯКОВА (23:00)
34 11.11.2023 96 9 Юрий СЕРГЕЕВ (19:44) Анна ЕГОРОВА (24:33)
33 04.11.2023 63 13 Константин СМИРНОВ (18:53) Варвара ИВАНОВА (26:21)
32 28.10.2023 78 10 Евгений Лютин (21:10) Анастасия Полякова (25:07)
31 21.10.2023 98 8 Константин СМИРНОВ (18:55) Анастасия Полякова (24:25)
30 14.10.2023 61 11 Максим РОГАЧЕВ (22:09) Татьяна Кротова (25:41)
29 07.10.2023 32 8 Антон ИВАНОВ (19:42) Ирина ОСИНА (29:49)
28 30.09.2023 116 8 Алексей РОМАНОВ (19:06) Елена Воробьёва (25:26)
27 23.09.2023 107 8 Константин СМИРНОВ (17:58) Татьяна Кротова (24:42)
26 16.09.2023 36 7 Олег СЕРГЕЕВ (21:25) Варвара ИВАНОВА (28:46)
25 09.09.2023 71 8 Антон ИВАНОВ (18:56) Анна ЕГОРОВА (22:23)
24 02.09.2023 72 13 Антон ИВАНОВ (18:42) Анна ЕГОРОВА (23:40)
23 26.08.2023 41 9 Антон ИВАНОВ (18:33) Анна ЕГОРОВА (23:05)
22 19.08.2023 53 10 Алексей РОМАНОВ (19:58) Татьяна Кротова (26:42)
21 12.08.2023 62 8 Константин СМИРНОВ (17:49) Татьяна Кротова (24:48)
20 05.08.2023 61 9 Антон ИВАНОВ (18:33) Анна ЕГОРОВА (23:48)
19 29.07.2023 53 9 Александр КИРИЛЛОВ (18:20) Анастасия Ворожцова (24:10)
18 22.07.2023 63 10 Александр КИРИЛЛОВ (19:02) Дарья БЕЛОУСОВА (21:18)
17 15.07.2023 52 7 Константин СМИРНОВ (18:01) Анна ЕГОРОВА (23:30)
16 08.07.2023 72 7 Павел ИЧЕТОВКИН (18:30) Ольга ДОРОФЕЕВА (18:31)
15 01.07.2023 55 11 Александр КИРИЛЛОВ (19:11) Анна ЕГОРОВА (23:56)
14 24.06.2023 66 11 Николай ХЛУСОВ (20:17) Екатерина АБДУЛЛИНА (23:53)
13 17.06.2023 60 6 Константин СМИРНОВ (18:03) Анна ЕГОРОВА (23:26)
12 10.06.2023 64 7 Александр ПЕТРОВ (21:07) Анна ЕГОРОВА (23:11)
11 03.06.2023 77 11 Александр КИРИЛЛОВ (18:45) Анна ЕГОРОВА (23:19)
10 27.05.2023 47 7 Александр КИРИЛЛОВ (18:43) Анна ЕГОРОВА (24:15)
9 20.05.2023 35 6 Николай ХЛУСОВ (21:10) Татьяна Беленкова (27:44)
8 13.05.2023 51 11 Artem ZAKHAROV (20:10) Анна ЕГОРОВА (24:06)
7 06.05.2023 25 5 Максим РОГАЧЕВ (21:06) Ксения БУДИНА (26:52)
6 29.04.2023 52 7 Александр КИРИЛЛОВ (18:46) Надежда КОЗЛОВА (29:30)
5 22.04.2023 62 10 Константин СМИРНОВ (18:27) Наталья СИНЯКОВА (25:48)
4 15.04.2023 52 8 Юрий ВЕСЕЛОВ (18:41) Ксения БУДИНА (25:10)
3 08.04.2023 81 5 Константин СМИРНОВ (18:48) Екатерина АБДУЛЛИНА (23:27)
2 01.04.2023 0
1 25.03.2023 37 9 Константин СМИРНОВ (18:51) Яна ЕРШОВА (26:25)

За всё время было

  • 85 проведено забегов
  • 5642 зафиксировано результатов
  • 639 всего уникальных участников
  • 844 всего волонтёрств
  • 133 всего уникальных волонтёров

Динамика мероприятия