The distance is 5 km long. The starting point is near the sculpture "Камени цвет". Participants run 2500 meters towards the military base. At the end of the running track, participants turn around at the "2500" mark and run back. It's possible to run on both a rubber running track and a path lined with paving slabs.
# | Дата | Участники | Волонтёры | Первый | Первая |
---|---|---|---|---|---|
74 | 16.11.2024 | 17 | 5 | Rustam FAKHRETDINOV (19:36) | Ксения СЛЮСАРЕВА (36:52) |
73 | 09.11.2024 | 14 | 8 | Rustam FAKHRETDINOV (19:23) | |
72 | 02.11.2024 | 12 | 5 | Rustam FAKHRETDINOV (19:12) | Дарья КУДИНОВА (39:41) |
71 | 26.10.2024 | 20 | 6 | Ринат ХАЙРУЛЛИН (21:23) | Мария ЧАУС (23:14) |
70 | 19.10.2024 | 17 | 7 | Артём ШАРЮКОВ (18:07) | Настя ГУРКИНА (28:42) |
69 | 12.10.2024 | 20 | 8 | Pavel PROSVIRNIN (20:47) | Ксения СЛЮСАРЕВА (37:20) |
68 | 05.10.2024 | 22 | 8 | Rustam FAKHRETDINOV (18:56) | Sasha KOZLENKOVA (24:59) |
67 | 28.09.2024 | 30 | 7 | Rustam FAKHRETDINOV (18:55) | Настя ГУРКИНА (27:42) |
66 | 21.09.2024 | 25 | 7 | Артём ШАРЮКОВ (18:13) | Татьяна ЖУРАВЛЕВА (24:38) |
65 | 14.09.2024 | 7 | 6 | Артём ШАРЮКОВ (20:12) | Софья ЗОТОВА (37:11) |
64 | 07.09.2024 | 18 | 5 | Rustam FAKHRETDINOV (19:02) | Ксения СЛЮСАРЕВА (36:53) |
63 | 31.08.2024 | 18 | 6 | Артём ШАРЮКОВ (19:00) | Мария ЧАУС (23:40) |
62 | 24.08.2024 | 21 | 5 | Rustam FAKHRETDINOV (19:20) | Земфира ВИЛЬДАНОВА (32:45) |
61 | 17.08.2024 | 18 | 8 | Дмитрий ЮРКИН (19:19) | Sasha KOZLENKOVA (25:49) |
60 | 10.08.2024 | 21 | 9 | Rustam FAKHRETDINOV (19:02) | Мария КОСТЮХИНА (26:45) |
59 | 03.08.2024 | 18 | 7 | Nikolai SKVORTSOV (17:54) | Мария КОСТЮХИНА (27:52) |
58 | 27.07.2024 | 23 | 5 | Rustam FAKHRETDINOV (19:20) | Sasha KOZLENKOVA (22:20) |
57 | 20.07.2024 | 21 | 7 | Rustam FAKHRETDINOV (18:51) | Мария КОСТЮХИНА (38:42) |
56 | 13.07.2024 | 14 | 5 | Rustam FAKHRETDINOV (19:14) | Tatiana ZAYTSEVA (48:01) |
55 | 06.07.2024 | 16 | 4 | Rustam FAKHRETDINOV (19:02) | Мария КОСТЮХИНА (29:31) |
54 | 29.06.2024 | 19 | 6 | Rustam FAKHRETDINOV (19:17) | Мария КОСТЮХИНА (28:22) |
53 | 22.06.2024 | 14 | 5 | Vladimir SAMOILOV (21:41) | Мария ЧАУС (24:52) |
52 | 15.06.2024 | 23 | 5 | Rustam FAKHRETDINOV (19:03) | Sasha KOZLENKOVA (26:28) |
51 | 08.06.2024 | 28 | 5 | Rustam FAKHRETDINOV (18:57) | Irina PASTUKHOVA (24:35) |
50 | 01.06.2024 | 28 | 10 | Viacheslav SOKOLOV (14:56) | Ekaterina MAZILINA (27:00) |
49 | 25.05.2024 | 19 | 5 | Rustam FAKHRETDINOV (19:52) | Irina PASTUKHOVA (25:19) |
48 | 18.05.2024 | 17 | 5 | Вадим БОЯРКИН (20:00) | Ирина ЗЕМЛЯКОВА (20:19) |
47 | 11.05.2024 | 25 | 4 | Rustam FAKHRETDINOV (19:24) | Irina PASTUKHOVA (25:02) |
46 | 04.05.2024 | 23 | 5 | Andrei BOGDANOV (21:07) | Мария ЧАУС (23:14) |
45 | 27.04.2024 | 12 | 5 | Rustam FAKHRETDINOV (21:19) | Мария КОСТЮХИНА (30:00) |
44 | 20.04.2024 | 19 | 4 | Rustam FAKHRETDINOV (19:30) | Natalia POPOVA (29:03) |
43 | 13.04.2024 | 19 | 6 | Павел ТУГАРИНОВ (21:57) | Мария ЧАУС (23:33) |
42 | 06.04.2024 | 28 | 6 | Aleksei CHETAEV (17:04) | Мария РУЧНИКОВА (20:12) |
41 | 30.03.2024 | 20 | 4 | Rustam FAKHRETDINOV (19:07) | Мария КОСТЮХИНА (30:10) |
40 | 23.03.2024 | 17 | 6 | Rustam FAKHRETDINOV (19:16) | Guliia SHVETSOVA (29:29) |
39 | 16.03.2024 | 20 | 5 | Rustam FAKHRETDINOV (18:56) | Мария ЧАУС (24:25) |
38 | 09.03.2024 | 24 | 5 | Andrei BOGDANOV (20:26) | Мария ЧАУС (24:15) |
37 | 02.03.2024 | 16 | 4 | Rustam FAKHRETDINOV (18:55) | Мария ЧАУС (24:06) |
36 | 24.02.2024 | 18 | 6 | Rustam FAKHRETDINOV (19:28) | Дарья ВЬЮРКОВА (25:30) |
35 | 17.02.2024 | 15 | 5 | Andrei BOGDANOV (19:47) | Мария ЧАУС (24:16) |
34 | 10.02.2024 | 22 | 4 | Andrei BOGDANOV (19:05) | Александра ЖИЗНЕВСКАЯ (24:04) |
33 | 03.02.2024 | 24 | 6 | Rustam FAKHRETDINOV (19:18) | Ирина ЗЕМЛЯКОВА (22:41) |
32 | 27.01.2024 | 15 | 6 | Роман КОНЮХОВ (22:06) | Мария ЧАУС (23:28) |
31 | 20.01.2024 | 24 | 6 | Rustam FAKHRETDINOV (19:57) | Александра ЖИЗНЕВСКАЯ (23:34) |
30 | 13.01.2024 | 16 | 5 | Andrei BOGDANOV (22:39) | Дарья ВЬЮРКОВА (28:32) |
29 | 06.01.2024 | 19 | 6 | Rustam FAKHRETDINOV (19:13) | Дарья ВЬЮРКОВА (26:52) |
28 | 30.12.2023 | 20 | 5 | Дмитрий ПОЗНЫШЕВ (17:47) | Дарья ВЬЮРКОВА (25:25) |
27 | 23.12.2023 | 10 | 6 | Дмитрий ПОЗНЫШЕВ (19:50) | Дарья ВЬЮРКОВА (25:47) |
26 | 16.12.2023 | 12 | 6 | Дмитрий ПОЗНЫШЕВ (19:01) | |
25 | 09.12.2023 | 14 | 5 | Rustam FAKHRETDINOV (19:44) | Дарья ВЬЮРКОВА (25:03) |
24 | 02.12.2023 | 23 | 5 | Viacheslav SOKOLOV (16:11) | Ия КУЗЬМИЧЕВА (25:40) |
23 | 25.11.2023 | 19 | 5 | Rustam FAKHRETDINOV (19:43) | Дарья ВЬЮРКОВА (26:13) |
22 | 18.11.2023 | 23 | 5 | Victor TRUSOV (18:48) | Дарья ВЬЮРКОВА (24:36) |
21 | 11.11.2023 | 17 | 4 | Rustam FAKHRETDINOV (19:22) | Guliia SHVETSOVA (27:22) |
20 | 04.11.2023 | 19 | 5 | Rustam FAKHRETDINOV (19:30) | Александра ЖИЗНЕВСКАЯ (24:35) |
19 | 28.10.2023 | 23 | 5 | Rustam FAKHRETDINOV (19:14) | Дарья ВЬЮРКОВА (24:01) |
18 | 21.10.2023 | 14 | 9 | Артём ШАРЮКОВ (19:56) | Guliia SHVETSOVA (29:11) |
17 | 14.10.2023 | 23 | 6 | Aleksei CHETAEV (18:53) | Мария ЧАУС (31:07) |
16 | 07.10.2023 | 26 | 5 | Viktor SHEVTSOV (22:50) | Ирина ЗЕМЛЯКОВА (24:01) |
15 | 30.09.2023 | 27 | 5 | Rustam FAKHRETDINOV (18:59) | Дарья ВЬЮРКОВА (23:53) |
14 | 23.09.2023 | 17 | 4 | Rustam FAKHRETDINOV (19:14) | Дарья ВЬЮРКОВА (24:50) |
13 | 16.09.2023 | 15 | 6 | Rustam FAKHRETDINOV (18:52) | Дарья ВЬЮРКОВА (26:13) |
12 | 09.09.2023 | 16 | 6 | Nikolai SKVORTSOV (18:31) | Дарья ВЬЮРКОВА (24:42) |
11 | 02.09.2023 | 10 | 5 | Rustam FAKHRETDINOV (18:48) | Мария КОСТЮХИНА (29:57) |
10 | 26.08.2023 | 12 | 5 | Артём ШАРЮКОВ (19:44) | Катя ШИТИК (25:44) |
9 | 19.08.2023 | 18 | 6 | Rustam FAKHRETDINOV (18:36) | Катя ШИТИК (26:02) |
8 | 12.08.2023 | 18 | 6 | Артём ШАРЮКОВ (18:18) | Мария КОСТЮХИНА (29:54) |
7 | 05.08.2023 | 22 | 5 | Egor RUCHNIKOV (16:03) | Evgeniia KARPOVA (27:23) |
6 | 29.07.2023 | 8 | 4 | Даниил СЕЛЕГЕЙ (22:21) | Дарья МАХИНОВА (43:38) |
5 | 22.07.2023 | 6 | 3 | Артём ШАРЮКОВ (19:13) | |
4 | 15.07.2023 | 4 | 2 | Oleg SID (26:11) | |
3 | 08.07.2023 | 6 | 4 | Артём ШАРЮКОВ (24:09) | Екатерина ЦВЕТКОВА (35:51) |
2 | 01.07.2023 | 5 | 3 | Andrei KUZMICHEV (23:24) | Екатерина ПАВЛОВА (37:25) |
1 | 24.06.2023 | 6 | 5 | Алексей ТКАЧЕВ (29:37) | Екатерина ПАВЛОВА (36:20) |
Зарегистрируйтесь в нашем боте и приходите утром в субботу. Дистанцию можно пробежать или пройти пешком. У нас рады всем вне зависимости от возраста и уровня подготовки.
The race takes place on the running track along the embankment of the Danube River.
Все мероприятия бесплатны и организуются силами волонтёров. Вы можете посмотреть свободные позиции и также присоединиться к команде организаторов.