Забеги проходят под названием "S95 Олимпийская Деревня"
Трасса
Длина трассы — 5000 м (5 км). Замер произведён с помощью курвиметра (специального прибора для измерения расстояний на неровной местности). Весь маршрут старта проложен по асфальтовым дорожкам. Для разметки трассы используются указатели (фишки) и при необходимости стоят волонтёры.
Как добраться
Ориентиром служит спорткомплекс Олимпийская деревня 80 по адресу Олимпийская деревня, д.2. Старт и финиш расположены рядом со зданием администрации парка, за зданием Банка (ул. Лобачевского, 27).
# | Дата | Участники | Волонтёры | Первый | Первая |
---|---|---|---|---|---|
126 | 05.10.2024 | 10 | 7 | Александр БЕЛАВИН (21:47) | Наталия РАМЕНСКАЯ (30:18) |
125 | 28.09.2024 | 6 | 5 | Евгений МАХОВ (21:33) | Анастасия КАРАКЕШИШЯН (28:38) |
124 | 21.09.2024 | 25 | 8 | Андрей ГУТОРОВ (20:49) | Любовь ГУТОРОВА (28:51) |
123 | 14.09.2024 | 10 | 9 | Александр БЕЛАВИН (21:53) | Татьяна КОЛЕСНИКОВА (29:49) |
122 | 07.09.2024 | 17 | 9 | Андрей ГУТОРОВ (21:06) | Алла КАЛИНИНА (24:03) |
121 | 31.08.2024 | 14 | 9 | Андрей ГУТОРОВ (20:40) | Любовь ГУТОРОВА (29:46) |
120 | 24.08.2024 | 13 | 7 | Максим ТИНЬКОВ (22:34) | Анна УЖАКИНА (33:54) |
119 | 10.08.2024 | 15 | 6 | Артем АПОЛЛОНИН (19:44) | Елена БЕЛАВИНА (25:35) |
118 | 03.08.2024 | 15 | 5 | Константин ШИШОВ (18:35) | Алла КАЛИНИНА (24:17) |
117 | 27.07.2024 | 11 | 5 | Сергей ПОПОВ (21:42) | |
116 | 20.07.2024 | 7 | 6 | Дмитрий КУЛАКОВ (24:33) | |
115 | 13.07.2024 | 13 | 9 | Григорий САБИРОВ (17:32) | Анна СЛОВОГОРОДСКАЯ (23:42) |
114 | 06.07.2024 | 9 | 7 | Егор ИВАНОВ (18:57) | Елена ТИМОФЕЕВА (25:26) |
113 | 29.06.2024 | 11 | 7 | Сергей ПОПОВ (21:04) | Елена ЛЕОНТЬЕВА (25:25) |
112 | 22.06.2024 | 7 | 6 | Алексей ИСАКОВ (26:54) | Татьяна КОЛЕСНИКОВА (28:10) |
111 | 15.06.2024 | 13 | 9 | Александр БЕЛАВИН (22:18) | Елена БЕЛАВИНА (26:55) |
110 | 08.06.2024 | 11 | 7 | Борис РАЗУМОВСКИЙ (22:14) | Allison MARTINEZ (27:45) |
109 | 01.06.2024 | 20 | 13 | Владимир ЗАРУБИН (23:12) | Татьяна КОЛЕСНИКОВА (27:40) |
108 | 25.05.2024 | 9 | 5 | Александр БЕЛАВИН (22:36) | Ольга САВУШКИНА (31:48) |
107 | 18.05.2024 | 13 | 11 | Артем АПОЛЛОНИН (21:11) | Мария БЕЛАВИНА (30:07) |
106 | 11.05.2024 | 9 | 11 | Роман КУЗНЕЦОВ (24:10) | Ольга САВУШКИНА (31:35) |
105 | 04.05.2024 | 19 | 9 | Дмитрий ТАРАСЕНКО (25:08) | Татьяна КРИТСКАЯ (28:33) |
104 | 27.04.2024 | 5 | 7 | Борис РАЗУМОВСКИЙ (22:31) | Татьяна КОЛЕСНИКОВА (30:06) |
103 | 20.04.2024 | 45 | 31 | Виктор СЕРОВ (17:42) | Ирина МАКАРОВА (22:14) |
102 | 13.04.2024 | 24 | 10 | Максим ТИНЬКОВ (20:01) | Татьяна КРИТСКАЯ (29:53) |
101 | 06.04.2024 | 17 | 9 | Альберт КАРИМОВ (20:27) | Татьяна КРИТСКАЯ (30:11) |
100 | 30.03.2024 | 22 | 15 | Григорий САБИРОВ (17:40) | Наталья ИВЛИЕВА (26:29) |
99 | 16.03.2024 | 14 | 11 | Максим ТИНЬКОВ (22:19) | Мария ЧУДАКОВА (32:03) |
98 | 09.03.2024 | 18 | 14 | Максим ТИНЬКОВ (21:51) | Елена БЕЛАВИНА (29:19) |
97 | 02.03.2024 | 10 | 13 | Андрей АКИНИН (20:44) | Анна АФАНАСЬЕВА (24:13) |
96 | 24.02.2024 | 74 | 20 | Алексей ШЛЕПКОВ (18:12) | Станислава ТИМОФЕЕВА (21:42) |
95 | 17.02.2024 | 13 | 9 | Максим ТИНЬКОВ (24:12) | Наталия СЕМЕНОВА (37:56) |
94 | 10.02.2024 | 13 | 11 | Дмитрий КАЛИНИН (22:27) | Марина СИМАГИНА (43:31) |
93 | 03.02.2024 | 9 | 7 | Максим ТИНЬКОВ (22:23) | Ольга БОГДАНОВА (29:58) |
92 | 27.01.2024 | 9 | 10 | Евгений ИВАНОВ (28:52) | Татьяна КОЛЕСНИКОВА (32:40) |
91 | 20.01.2024 | 10 | 9 | Максим ТИНЬКОВ (25:10) | Ольга САВУШКИНА (35:06) |
90 | 13.01.2024 | 10 | 13 | Никита ЛЕОНТЬЕВ (26:22) | Ольга БОГДАНОВА (31:43) |
89 | 06.01.2024 | 7 | 8 | Алексей БАЛУШКИН (28:29) | Наталия СЕМЕНОВА (37:11) |
88 | 01.01.2024 | 8 | 9 | Андрей ЖИЛИН (24:32) | Елена ЛЕОНТЬЕВА (26:46) |
87 | 30.12.2023 | 21 | 14 | Александр БЕЛАВИН (24:16) | Надежда ШЕМЯКИНА (21:27) |
86 | 23.12.2023 | 8 | 6 | Максим КОРОВИН (29:05) | Евгения КАРЕТКО (38:01) |
85 | 16.12.2023 | 11 | 9 | Александр БЕЛАВИН (23:44) | Татьяна КОЛЕСНИКОВА (30:59) |
84 | 09.12.2023 | 13 | 10 | Альберт КАРИМОВ (22:37) | Надежда ШЕМЯКИНА (21:21) |
83 | 02.12.2023 | 19 | 10 | Алексей ЯШКИН (20:56) | Анастасия МИКУШЕВА (20:57) |
82 | 25.11.2023 | 17 | 9 | Дмитрий ГАЛКИН (22:17) | Светлана БЕЛАВИНА (26:16) |
81 | 18.11.2023 | 18 | 14 | Артем АПОЛЛОНИН (22:44) | Anna SHCHERBAKOVA (26:08) |
80 | 11.11.2023 | 33 | 15 | Григорий САБИРОВ (17:55) | Мария КОЛПАКОВА (21:04) |
79 | 04.11.2023 | 11 | 9 | Григорий САБИРОВ (18:00) | Светлана БЕЛАВИНА (22:56) |
78 | 28.10.2023 | 18 | 9 | Александр БЕЛАВИН (22:48) | Светлана БЕЛАВИНА (25:30) |
77 | 21.10.2023 | 21 | 8 | Олег КУЗИН (20:48) | Мария ЧУДАКОВА (29:23) |
76 | 14.10.2023 | 11 | 7 | Артем АПОЛЛОНИН (21:09) | Елена ЛЕОНТЬЕВА (22:59) |
75 | 07.10.2023 | 17 | 8 | Александр БЕЛАВИН (21:59) | Светлана БЕЛАВИНА (22:20) |
74 | 30.09.2023 | 14 | 12 | Никита ЛЕОНТЬЕВ (25:10) | Мария ЧУДАКОВА (30:22) |
73 | 23.09.2023 | 16 | 10 | Дмитрий ЕВСЕЕВ (25:59) | Светлана БЕЛАВИНА (23:22) |
72 | 16.09.2023 | 13 | 13 | Михаил ПОЛЕСТЕРОВ (22:07) | Наталия СЕМЕНОВА (29:20) |
71 | 09.09.2023 | 19 | 14 | Александр БЕЛАВИН (21:33) | Елена БЕЛАВИНА (24:46) |
70 | 02.09.2023 | 16 | 12 | Александр БЕЛАВИН (21:31) | Светлана БЕЛАВИНА (21:30) |
69 | 26.08.2023 | 18 | 13 | Александр БЕЛАВИН (21:07) | Елена ЛЕОНТЬЕВА (24:00) |
68 | 19.08.2023 | 10 | 3 | Александр БЕЛАВИН (21:08) | Елена ЛЕОНТЬЕВА (24:38) |
67 | 12.08.2023 | 9 | 6 | Александр БЕЛАВИН (21:43) | Елена ЛЕОНТЬЕВА (24:52) |
66 | 05.08.2023 | 6 | 3 | Сергей ЛЕБЕДЕВ (23:18) | Елена ЛЕОНТЬЕВА (25:44) |
65 | 29.07.2023 | 8 | 5 | Сергей ЛЕБЕДЕВ (23:55) | Елена ЛЕОНТЬЕВА (26:45) |
64 | 15.07.2023 | 7 | 5 | Сергей ЛЕБЕДЕВ (24:38) | Ольга САВУШКИНА (31:49) |
63 | 08.07.2023 | 6 | 7 | Иван ШЛЯХТЕНКОВ (30:50) | Ольга САВУШКИНА (32:34) |
62 | 01.07.2023 | 14 | 8 | Константин ШИШОВ (23:01) | Алла КАЛИНИНА (23:01) |
61 | 24.06.2023 | 12 | 7 | Михаил ПОЛЕСТЕРОВ (22:04) | Ольга САВУШКИНА (30:40) |
60 | 17.06.2023 | 6 | 5 | Евгений ИВАНОВ (24:31) | Дарья КОЧНОВА (34:22) |
59 | 10.06.2023 | 4 | 4 | Евгений ИВАНОВ (25:40) | Ольга САВУШКИНА (31:18) |
58 | 03.06.2023 | 6 | 4 | Данила ЕЛЬЧИН (23:05) | Дарья КОЧНОВА (29:26) |
57 | 27.05.2023 | 7 | 6 | Сергей ЛЕБЕДЕВ (24:35) | Дарья КОЧНОВА (31:54) |
56 | 20.05.2023 | 6 | 7 | Евгений ИВАНОВ (23:58) | Маргарита БАЛУШКИНА (34:58) |
55 | 13.05.2023 | 12 | 8 | Андрей ЧИРКО (21:08) | Татьяна КОЛЕСНИКОВА (27:51) |
54 | 06.05.2023 | 12 | 10 | Никита ЛЕОНТЬЕВ (23:52) | Дарья КОЧНОВА (32:25) |
53 | 29.04.2023 | 9 | 6 | Андрей ЧИРКО (21:21) | Наталия СЕМЕНОВА (36:04) |
52 | 22.04.2023 | 11 | 6 | Андрей ЧИРКО (22:19) | Дарья КОЧНОВА (31:09) |
51 | 15.04.2023 | 10 | 10 | Сергей ЛЕБЕДЕВ (23:56) | Елена ТОНКОНОЖЕНКО (27:45) |
50 | 08.04.2023 | 56 | 29 | Тихон СМИРНОВ (18:54) | Кристина ЖУРАВЛЕВА (23:44) |
49 | 01.04.2023 | 15 | 13 | Евгений МАХОВ (23:27) | Татьяна КОЛЕСНИКОВА (27:28) |
48 | 25.03.2023 | 12 | 9 | Алексей БАЛУШКИН (24:41) | Мария ЧУДАКОВА (31:18) |
47 | 18.03.2023 | 6 | 11 | Пётр БАЛУШКИН (27:27) | Мария ЧУДАКОВА (32:52) |
46 | 11.03.2023 | 6 | 7 | Андрей ЖИЛИН (23:11) | Ольга САВУШКИНА (36:45) |
45 | 04.03.2023 | 15 | 12 | Анатолий АНДРЕЕВ (25:48) | Надежда ШЕМЯКИНА (24:19) |
44 | 18.02.2023 | 12 | 8 | Андрей ЧИРКО (25:00) | Татьяна КОЛЕСНИКОВА (27:36) |
43 | 11.02.2023 | 6 | 7 | Евгений ИВАНОВ (26:45) | Надежда ШЕМЯКИНА (23:24) |
42 | 04.02.2023 | 8 | 9 | Константин КРЫЛОВ (24:10) | Анна ГУСЕВА (26:40) |
41 | 28.01.2023 | 13 | 9 | Андрей ЧИРКО (23:51) | Елена ТОНКОНОЖЕНКО (28:14) |
40 | 21.01.2023 | 11 | 10 | Пётр БАЛУШКИН (23:23) | Надежда ШЕМЯКИНА (22:54) |
39 | 14.01.2023 | 17 | 11 | Данила ЕЛЬЧИН (21:55) | Надежда ШЕМЯКИНА (23:34) |
38 | 07.01.2023 | 8 | 10 | Валентин ВАТРАКШИН (20:16) | Елена ТОНКОНОЖЕНКО (28:19) |
37 | 01.01.2023 | 3 | 2 | Евгений ИВАНОВ (28:06) | Дарья КОЧНОВА (32:56) |
36 | 31.12.2022 | 10 | 13 | Андрей ЧИРКО (25:03) | Надежда ШЕМЯКИНА (26:37) |
35 | 24.12.2022 | 11 | 9 | Александр ПЛЕШАКОВ (25:32) | Надежда ШЕМЯКИНА (27:35) |
34 | 17.12.2022 | 8 | 5 | Пётр БАЛУШКИН (25:50) | Надежда ШЕМЯКИНА (29:45) |
33 | 10.12.2022 | 4 | 4 | Александр ВАРШАВСКИЙ (26:34) | Ольга САВУШКИНА (34:57) |
32 | 03.12.2022 | 7 | 7 | Михаил БЫКОВ (23:12) | Мария ЧУДАКОВА (31:18) |
31 | 26.11.2022 | 13 | 5 | Евгений БОГОМОЛОВ (24:47) | Елена ТОНКОНОЖЕНКО (28:32) |
30 | 19.11.2022 | 9 | 5 | Пётр БАЛУШКИН (25:33) | Алёна СЕРГЕЕВНА (30:27) |
29 | 12.11.2022 | 8 | 5 | Никита ЛЕОНТЬЕВ (25:06) | Мария ЧУДАКОВА (30:25) |
28 | 05.11.2022 | 12 | 4 | Евгений МАХОВ (21:41) | Ольга САВУШКИНА (31:18) |
27 | 29.10.2022 | 12 | 7 | Александр СТЕПАНОВ (22:10) | Елена ТОНКОНОЖЕНКО (28:37) |
26 | 22.10.2022 | 8 | 8 | Александр ВАРШАВСКИЙ (23:30) | Мария ЧУДАКОВА (30:30) |
25 | 15.10.2022 | 6 | 2 | Вячеслав ФЕДОТОВ (26:27) | |
24 | 01.10.2022 | 8 | 3 | Пётр БАЛУШКИН (23:55) | Юлия Швецова (28:16) |
23 | 24.09.2022 | 7 | 2 | Андрей ЧИРКО (21:27) | Юлия Швецова (28:22) |
22 | 10.09.2022 | 2 | 4 | Евгений ИВАНОВ (27:50) | |
21 | 03.09.2022 | 4 | 3 | Александр ВАРШАВСКИЙ (23:40) | Алевтина СТОЮХИНА (35:48) |
20 | 20.08.2022 | 3 | 2 | Ирэк ХАЕРТДИНОВ (31:29) | |
19 | 13.08.2022 | 3 | 3 | Ирэк ХАЕРТДИНОВ (28:03) | |
18 | 06.08.2022 | 4 | 3 | Илья МИКЛАШЕВСКИЙ (27:28) | Юлия Швецова (26:47) |
17 | 30.07.2022 | 3 | 4 | Илья МИКЛАШЕВСКИЙ (28:33) | |
16 | 23.07.2022 | 2 | 2 | Евгений ИВАНОВ (28:18) | |
15 | 02.07.2022 | 4 | 2 | Антон ГЕСИН (30:59) | Быкова Екатерина (34:33) |
14 | 25.06.2022 | 3 | 2 | Александр ВАРШАВСКИЙ (23:04) | |
13 | 18.06.2022 | 6 | 4 | Владимир МЕРНИК (21:07) | |
12 | 11.06.2022 | 9 | 3 | Леонид ЧИРКО (27:21) | Елена ТОНКОНОЖЕНКО (30:51) |
11 | 04.06.2022 | 4 | 2 | Владимир МЕРНИК (25:00) | Тамара ХИРИЕВА (39:50) |
10 | 21.05.2022 | 7 | 3 | Илья МИКЛАШЕВСКИЙ (28:12) | Богдана КУРБАТОВА (39:53) |
9 | 14.05.2022 | 1 | 3 | Алексей БАЛУШКИН (25:25) | |
8 | 07.05.2022 | 6 | 3 | Дмитрий Чернышук (22:35) | |
7 | 30.04.2022 | 6 | 3 | Александр ВАРШАВСКИЙ (24:56) | Цыпандина Айта (27:37) |
6 | 16.04.2022 | 11 | 3 | Данила ЕЛЬЧИН (20:35) | Алевтина СТОЮХИНА (36:45) |
5 | 09.04.2022 | 16 | 6 | Данила ЕЛЬЧИН (21:00) | Елена ДРОЗДОВА (25:16) |
4 | 02.04.2022 | 12 | 3 | Михаил ПОЛЕСТЕРОВ (23:01) | Елена ШАМШИНА (22:18) |
3 | 26.03.2022 | 12 | 4 | Евгений Кузенков (21:35) | Мария Цуканова (27:55) |
2 | 19.03.2022 | 2 | 3 | Евгений ИВАНОВ (30:58) | Алевтина СТОЮХИНА (34:37) |
1 | 12.03.2022 | 2 | 6 | Андрей ЧИРКО (22:42) |
Зарегистрируйтесь в нашем боте и приходите утром в субботу. Дистанцию можно пробежать или пройти пешком. У нас рады всем вне зависимости от возраста и уровня подготовки.
Место сбора находится внутри парка Олимпийская Деревня, сразу за зданием банка по адресу ул. Лобачевского, 27. В навигаторе задайте координаты: 55.680839,37.480175 🌐
Все мероприятия бесплатны и организуются силами волонтёров. Вы можете посмотреть свободные позиции и также присоединиться к команде организаторов.