Пенза

Место проведения
Общая информация

Забеги проходят под названием "Доброспутники: ЗаБег"

Трасса

Длина трассы — 5 км. Замер произведён специальным измерительным колесом. Маршрут трассы пролегает по асфальтированной тропе здоровья «Ритм» Парка Спутника вокруг озера. Для разметки трассы используются специальные фишки.

Как принять участие?

Зарегистрируйтесь в нашем телеграм-боте и приходите утром в субботу. Дистанцию можно пробежать или пройти пешком. У нас рады всем вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

Регистрация в телеграм
Волонтёры

Все мероприятия бесплатны и организуются силами волонтёров. Посмотрите свободные позиции и также присоединяйтесь к команде организаторов

Посмотреть
Наши контакты

Место проведения: Вход в парк со стороны перекрестка улицы Радужной и Прибрежного бульвара. Общий сбор на площадке перед картой Парка Спутника, слева от выставочного павильона.

Скоро юбилейные забеги
Участник Забегов
Алексей ФИЛИН 24
Скоро юбилейные волонтёрства
Участник Волонтёрств
Елена ГОРЯЧЕВА 23
Ксения БАГДАЛОВА 23

Результаты

# Дата Участники Волонтёры Первый Первая
47 16.08.2025 30 12 Алексей ФИЛИН (22:29) Ирина БЕРЕЗИНА (25:01)
46 09.08.2025 34 12 Игорь КАРЯКИН (20:01) Ирина БЕРЕЗИНА (25:30)
45 02.08.2025 29 12 Антон МАНЬШЕВ (18:38) Наталья КАЗАКОВА (25:52)
44 26.07.2025 41 13 Евгений БЕЛОУСОВ (20:48) Наталья КАЗАКОВА (25:29)
43 19.07.2025 35 11 Алексей ФИЛИН (22:39) Юлия ОТТО (24:27)
42 12.07.2025 39 15 Алексей ВИХАРЬКОВ (22:32) Юлия ШЕРЫХАЛИНА (23:04)
41 05.07.2025 35 16 Денис ВЕНЦКОВСКИЙ (22:15) Елена ИГОШИНА (26:46)
40 28.06.2025 38 10 Денис ВЕНЦКОВСКИЙ (21:35) Ирина БЕРЕЗИНА (25:40)
39 21.06.2025 24 11 Алексей ЯГРЕМЦЕВ (24:38) Елена БОЛЬШАКОВА (24:46)
38 14.06.2025 39 13 Игорь КАРЯКИН (17:52) Наталья КАЗАКОВА (24:54)
37 07.06.2025 20 15 Игорь КАРЯКИН (18:27) Ирина БЕРЕЗИНА (27:32)
36 31.05.2025 28 11 Алексей ВИХАРЬКОВ (22:21) Наталья КАЗАКОВА (24:58)
35 17.05.2025 37 18 Владимир ЕРОЧКИН (16:36) Юлия ШЕРЫХАЛИНА (20:40)
34 10.05.2025 13 9 Вячеслав КУБИС (23:04) Елена БОЛЬШАКОВА (22:49)
33 03.05.2025 38 13 Антон МАНЬШЕВ (18:58) Юлия ШЕРЫХАЛИНА (23:28)
32 26.04.2025 39 21 Денис ВЕНЦКОВСКИЙ (20:43) Елена ГОРЯЧЕВА (27:55)
31 19.04.2025 47 12 Антон МАРКИН (17:53) Наталья КАЗАКОВА (25:16)
30 12.04.2025 39 14 Сергей СЕМЕНЧЕВ (18:11) Наталья КАЗАКОВА (24:02)
29 05.04.2025 56 9 Владимир ЕРОЧКИН (16:50) Елена БОЛЬШАКОВА (21:38)
28 29.03.2025 49 11 Вячеслав ГРИШКИН (17:17) Ольга ЕВДОКИМОВА (21:00)
27 22.03.2025 46 9 Антон МАРКИН (20:16) Юлия ШВЕЦОВА (25:29)
26 15.03.2025 46 14 Антон МАРКИН (18:28) Наталья КАЗАКОВА (24:33)
25 08.03.2025 41 9 Алексей ВИХАРЬКОВ (25:17) Наталья КАЗАКОВА (26:24)
24 01.03.2025 25 14 Макс ВИДИНЕЕВ (25:32) Елена БАЙГУЗОВА (26:59)
23 22.02.2025 27 8 Ильяс ТАГИРОВ (25:39) Мария ОСИПОВА (29:15)
22 15.02.2025 20 9 Алексей ВИХАРЬКОВ (26:53) Наталья КАЗАКОВА (27:10)
21 08.02.2025 22 9 Денис ВЕНЦКОВСКИЙ (22:50) Ирина БЕРЕЗИНА (25:51)
20 01.02.2025 21 11 Ильяс ТАГИРОВ (23:01) Юлия ОТТО (24:46)
19 25.01.2025 14 12 Денис ВЕНЦКОВСКИЙ (22:42) Елена БОЛЬШАКОВА (27:00)
18 18.01.2025 36 13 Денис ПОРОШИН (25:36) Наталья КАЗАКОВА (26:43)
17 04.01.2025 8 11 Макс ВИДИНЕЕВ (26:39) Наталья КАЗАКОВА (27:00)
16 28.12.2024 13 11 Николай ПОПОВ (24:30) Наталия МАШТАКОВА (25:40)
15 21.12.2024 17 11 Артемий ШОНЬКИН (26:15) Юлия ОТТО (27:13)
14 14.12.2024 26 11 Антон МАРКИН (24:16) Наталия МАШТАКОВА (25:26)
13 07.12.2024 27 13 Андрей КОЛДОМАСОВ (20:00) Мария ОСИПОВА (24:55)
12 30.11.2024 32 12 Александр КИРЮХИН (24:34) Наталия МАШТАКОВА (27:24)
11 23.11.2024 24 10 Алексей ФИЛИН (23:45) Наталья КАЗАКОВА (25:16)
10 16.11.2024 18 8 Евгений СУКМАНОВ (26:12) Наталья КАЗАКОВА (25:10)
9 09.11.2024 13 3 Евгений СУКМАНОВ (25:45) Оксана МАРЬЯСОВА (35:16)
8 02.11.2024 6 3 Алексей ФИЛИН (24:56) Наталья МАРУНИНА (30:14)
7 26.10.2024 16 6 Алексей ФИЛИН (24:27) Наталия МАШТАКОВА (24:27)
6 19.10.2024 9 4 Алексей ФИЛИН (24:24) Наталия МАШТАКОВА (24:23)
5 12.10.2024 9 6 Алексей ФИЛИН (24:47) Наталья КАЗАКОВА (26:01)
4 05.10.2024 17 4 Алексей ФИЛИН (23:52) Наталья КАЗАКОВА (26:24)
3 28.09.2024 66 4 Антон МАРКИН (19:25) Юлия СОРОКИНА (28:13)
2 21.09.2024 9 4 Евгений СУКМАНОВ (28:28) Наталья КАЗАКОВА (28:27)
1 14.09.2024 27 4 Алексей СОБИН (28:24) Светлана БАРЫШЕВА (28:53)
За всё время было
  • 47 проведено забегов
  • 1345 зафиксировано результатов
  • 293 всего уникальных участников
  • 491 всего волонтёрств
  • 72 всего уникальных волонтёров
Динамика мероприятия