Забеги проходят под названием "5 ВАЙГЕЛЬБЕ"
Трасса
Длина трассы — 5000 м (5 км). Длинна круга - 1000 метров. Замер произведён с помощью курвиметра (специального прибора для измерения расстояний на неровной местности). Весь маршрут старта проложен по асфальтовым дорожкам. Для разметки трассы используются указатели (фишки) и при необходимости стоят волонтёры.
Как добраться
Экопарк (Беседка, вход с Моховой улицы. Ориентир "Лукойл")
Бесплатная парковка у входа в парк.
# | Дата | Участники | Волонтёры | Первый | Первая |
---|---|---|---|---|---|
104 | 12.10.2024 | 15 | 2 | Антон МИНЕЕВ (21:48) | Наталья СМОЛЬКИНА (25:35) |
103 | 05.10.2024 | 21 | 3 | Владислав КОРНИЛОВ (20:49) | Дарья ДЕГАЕВА (27:09) |
102 | 28.09.2024 | 8 | 3 | Евгений КРАКОВ (22:39) | Екатерина ПИВКИНА (29:27) |
101 | 21.09.2024 | 20 | 4 | Михаил САФОНОВ (23:39) | Наталья КРАСНОЩЕКОВА (26:49) |
100 | 14.09.2024 | 27 | 2 | Антон МИНЕЕВ (19:36) | Наталья СМОЛЬКИНА (29:02) |
99 | 07.09.2024 | 15 | 3 | Андрей ПРОНИН (20:51) | Наталья КРАСНОЩЕКОВА (26:39) |
98 | 31.08.2024 | 24 | 5 | Андрей СОЛОМКИН (19:59) | Людмила ПАНКОВА (27:12) |
97 | 24.08.2024 | 18 | 4 | Владислав КОРНИЛОВ (21:16) | Людмила ПАНКОВА (26:55) |
96 | 17.08.2024 | 21 | 4 | Антон МИНЕЕВ (19:37) | Дарья ДЕГАЕВА (29:14) |
95 | 10.08.2024 | 17 | 2 | Антон МИНЕЕВ (20:10) | Людмила БЕГАЕВА (28:50) |
94 | 03.08.2024 | 21 | 3 | Владислав КОРНИЛОВ (21:18) | Людмила БЕГАЕВА (27:30) |
93 | 27.07.2024 | 21 | 3 | Андрей СОЛОМКИН (19:19) | Людмила АРХИПОВА (25:41) |
92 | 20.07.2024 | 16 | 4 | Андрей СОЛОМКИН (20:28) | Людмила БЕГАЕВА (28:13) |
91 | 13.07.2024 | 20 | 2 | Евгений КРАКОВ (23:00) | Наталья СМОЛЬКИНА (26:47) |
90 | 06.07.2024 | 13 | 1 | Владимир РОСЯЙКИН (21:15) | Людмила ПАНКОВА (26:58) |
89 | 29.06.2024 | 16 | 2 | Илья ЗУЕВ (23:56) | Людмила ПАНКОВА (28:46) |
88 | 22.06.2024 | 17 | 1 | Андрей СОЛОМКИН (19:08) | Ленара ЯФАРОВА (22:48) |
87 | 15.06.2024 | 20 | 3 | Андрей ПРОНИН (21:49) | Людмила АРХИПОВА (25:30) |
86 | 08.06.2024 | 17 | 3 | Андрей ПРОНИН (22:09) | Людмила БЕГАЕВА (28:07) |
85 | 01.06.2024 | 14 | 3 | Владислав КОРНИЛОВ (21:39) | Наталья СМОЛЬКИНА (28:14) |
84 | 25.05.2024 | 24 | 1 | Андрей ПРОНИН (21:06) | Наталья СМОЛЬКИНА (27:33) |
83 | 18.05.2024 | 20 | 2 | Владислав КОРНИЛОВ (20:56) | Людмила БЕГАЕВА (25:38) |
82 | 11.05.2024 | 6 | 1 | Андрей ЩЕМЕРОВ (24:14) | Наталья СМОЛЬКИНА (27:40) |
81 | 04.05.2024 | 23 | 3 | Александр ГУЩИН (22:05) | Дарья ДЕГАЕВА (28:13) |
80 | 27.04.2024 | 7 | 1 | Павел КОЧЕТКОВ (20:48) | Людмила АРХИПОВА (26:09) |
79 | 20.04.2024 | 20 | 2 | Владислав КОРНИЛОВ (20:16) | Людмила АРХИПОВА (25:03) |
78 | 13.04.2024 | 33 | 7 | Андрей СОЛОМКИН (18:09) | Юлия СУЛЕЙМАНОВА (22:15) |
77 | 06.04.2024 | 23 | 2 | Андрей СОЛОМКИН (20:12) | Дарья ДЕГАЕВА (28:13) |
76 | 30.03.2024 | 17 | 1 | Александр КОЗЛОВ (24:46) | Наталья СМОЛЬКИНА (30:14) |
75 | 23.03.2024 | 15 | 1 | Владислав КОРНИЛОВ (23:03) | Дарья ДЕГАЕВА (30:42) |
74 | 16.03.2024 | 20 | 3 | Андрей СОЛОМКИН (22:19) | Татьяна ЗАЛИПАЕВА (31:58) |
73 | 09.03.2024 | 17 | 3 | Андрей ПРОНИН (24:48) | Дарья ДЕГАЕВА (32:30) |
72 | 02.03.2024 | 19 | 1 | Вадим ФРОЛОВ (21:25) | Дарья ДЕГАЕВА (31:43) |
71 | 24.02.2024 | 14 | 3 | Владислав КОРНИЛОВ (23:31) | Наталья СМОЛЬКИНА (32:39) |
70 | 17.02.2024 | 12 | 3 | Андрей ПРОНИН (27:47) | Дарья ДЕГАЕВА (35:42) |
69 | 10.02.2024 | 13 | 2 | Андрей ЩЕМЕРОВ (24:40) | Дарья ДЕГАЕВА (33:34) |
68 | 03.02.2024 | 19 | 2 | Владислав КОРНИЛОВ (24:36) | Дарья ДЕГАЕВА (31:53) |
67 | 27.01.2024 | 14 | 2 | Владислав КОРНИЛОВ (24:21) | Наталья СМОЛЬКИНА (29:22) |
66 | 20.01.2024 | 17 | 3 | Владислав КОРНИЛОВ (22:25) | Дарья ДЕГАЕВА (29:40) |
65 | 13.01.2024 | 14 | 3 | Александр КОЗЛОВ (24:01) | Александра ГОРБАЧЕВА (29:48) |
64 | 06.01.2024 | 14 | 3 | Михаил ИЛЬЕНКО (20:37) | Александра ГОРБАЧЕВА (30:14) |
63 | 01.01.2024 | 17 | 1 | Станислав ЛУКОЯНОВ (23:12) | Дарья ДЕНИСОВА (24:02) |
62 | 30.12.2023 | 22 | 5 | Михаил ИЛЬЕНКО (21:10) | Дарья ДЕГАЕВА (30:25) |
61 | 23.12.2023 | 20 | 2 | Александр ИПАТОВ (22:55) | Людмила БЕГАЕВА (27:26) |
60 | 16.12.2023 | 16 | 3 | Алексей ВДОВИН (28:22) | Наталья СМОЛЬКИНА (31:56) |
59 | 09.12.2023 | 12 | 3 | Станислав ЛУКОЯНОВ (22:27) | Наталья СМОЛЬКИНА (26:59) |
58 | 02.12.2023 | 15 | 4 | Александр КОЛЬТЯКОВ (24:21) | Людмила БЕГАЕВА (30:46) |
57 | 25.11.2023 | 19 | 4 | Владислав КОРНИЛОВ (23:41) | Дарья ДЕГАЕВА (28:10) |
56 | 18.11.2023 | 22 | 4 | Евгений МАНЕНКОВ (21:37) | Людмила БЕГАЕВА (26:21) |
55 | 11.11.2023 | 19 | 3 | Даниил СТАРОСТИН (22:07) | Дарья ДЕГАЕВА (27:51) |
54 | 04.11.2023 | 24 | 3 | Павел КОЧЕТКОВ (20:11) | Дарья ДЕГАЕВА (27:28) |
53 | 28.10.2023 | 24 | 4 | Антон МИНЕЕВ (21:53) | Ульяна ВИННИК (27:49) |
52 | 21.10.2023 | 16 | 4 | Илья ЗУЕВ (21:22) | Людмила БЕГАЕВА (28:37) |
51 | 14.10.2023 | 30 | 4 | Вадим ФРОЛОВ (19:44) | Валерия ФЕДЮШКИНА (21:44) |
50 | 07.10.2023 | 26 | 3 | Илья ЗУЕВ (20:47) | Наталья СМОЛЬКИНА (22:40) |
49 | 30.09.2023 | 31 | 3 | Захар БУШУЕВ (21:04) | Елизавета АБРАМОВА (25:18) |
48 | 23.09.2023 | 34 | 4 | Андрей СОЛОМКИН (18:48) | Валерия ФЕДЮШКИНА (18:19) |
47 | 16.09.2023 | 8 | 3 | Евгений КРАКОВ (25:18) | Людмила БЕГАЕВА (27:59) |
46 | 09.09.2023 | 28 | 1 | Антон МИНЕЕВ (19:53) | Людмила АРХИПОВА (25:01) |
45 | 02.09.2023 | 19 | 3 | Владислав КОРНИЛОВ (21:41) | Людмила БЕГАЕВА (25:07) |
44 | 26.08.2023 | 19 | 3 | Андрей КОЧЕТКОВ (18:30) | Наталья ВОЛКОВА (27:28) |
43 | 19.08.2023 | 22 | 4 | Dmitry LOSEV (21:48) | Людмила АРХИПОВА (24:22) |
42 | 12.08.2023 | 18 | 3 | Владислав КОРНИЛОВ (21:32) | Людмила АРХИПОВА (26:22) |
41 | 05.08.2023 | 14 | 3 | Пётр ТЮРИН (22:35) | Наталья СМОЛЬКИНА (27:43) |
40 | 29.07.2023 | 15 | 3 | Сергей ТЕБАЙКИН (22:28) | Ольга МЕЩЕРЯКОВА (29:56) |
39 | 22.07.2023 | 21 | 3 | Владислав КОРНИЛОВ (22:00) | Екатерина АДАКСИНА (26:56) |
38 | 15.07.2023 | 24 | 4 | Владислав КОРНИЛОВ (22:45) | Вероника НЕКАЕВА (22:45) |
37 | 08.07.2023 | 14 | 2 | Пётр ТЮРИН (22:41) | Людмила АРХИПОВА (25:32) |
36 | 01.07.2023 | 20 | 1 | Станислав ЛУКОЯНОВ (21:53) | Людмила АРХИПОВА (22:27) |
35 | 24.06.2023 | 13 | 1 | Александр КОЗЛОВ (23:24) | Людмила АРХИПОВА (24:26) |
34 | 17.06.2023 | 21 | 1 | Антон МИНЕЕВ (21:32) | Людмила АРХИПОВА (22:50) |
33 | 10.06.2023 | 25 | 1 | Антон МИНЕЕВ (20:19) | Людмила АРХИПОВА (25:57) |
32 | 03.06.2023 | 20 | 1 | Пётр ТЮРИН (23:01) | Людмила АРХИПОВА (25:18) |
31 | 27.05.2023 | 8 | 1 | Станислав ЛУКОЯНОВ (23:05) | |
30 | 20.05.2023 | 19 | 1 | Сергей ПИНЯЕВ (21:18) | Людмила АРХИПОВА (22:54) |
29 | 13.05.2023 | 19 | 1 | Александр ИПАТОВ (20:58) | Дарья ДЕГАЕВА (27:00) |
28 | 06.05.2023 | 11 | 2 | Антон МИНЕЕВ (22:28) | Наталья КРАСНОЩЕКОВА (27:15) |
27 | 29.04.2023 | 13 | 1 | Дамир ЯФАРОВ (22:07) | Диана ЧУРАКОВА (26:38) |
26 | 22.04.2023 | 16 | 1 | Даниил СТАРОСТИН (21:36) | Екатерина АДАКСИНА (26:32) |
25 | 15.04.2023 | 15 | 1 | Станислав ЛУКОЯНОВ (22:45) | Диана ЧУРАКОВА (27:13) |
24 | 08.04.2023 | 13 | 1 | Александр КОЗЛОВ (26:48) | Наталья КРАСНОЩЕКОВА (26:47) |
23 | 01.04.2023 | 16 | 1 | Станислав ЛУКОЯНОВ (21:17) | Дарья ДЕНИСОВА (24:41) |
22 | 25.03.2023 | 15 | 2 | Станислав ЛУКОЯНОВ (22:49) | Дарья ДЕГАЕВА (29:14) |
21 | 18.03.2023 | 12 | 1 | Станислав ЛУКОЯНОВ (22:49) | Дарья ДЕГАЕВА (29:14) |
20 | 11.03.2023 | 11 | 1 | Станислав ЛУКОЯНОВ (22:13) | Екатерина АДАКСИНА (29:21) |
19 | 04.03.2023 | 13 | 1 | Александр ГУЩИН (24:19) | Дарья ДЕГАЕВА (29:14) |
18 | 25.02.2023 | 15 | 1 | Александр КОЗЛОВ (23:19) | Наталья СМОЛЬКИНА (27:12) |
17 | 18.02.2023 | 10 | 1 | Александр ГУЩИН (26:23) | Людмила АРХИПОВА (28:07) |
16 | 11.02.2023 | 10 | 1 | Станислав ЛУКОЯНОВ (22:48) | Людмила АРХИПОВА (27:30) |
15 | 04.02.2023 | 9 | 1 | Александр КОЗЛОВ (23:38) | Дарья ДЕГАЕВА (28:20) |
14 | 28.01.2023 | 12 | 1 | Александр КОЗЛОВ (24:18) | Наталья СМОЛЬКИНА (28:20) |
13 | 23.01.2023 | 8 | 1 | Александр КОЗЛОВ (24:18) | Наталья ВОЛКОВА (30:34) |
12 | 14.01.2023 | 7 | 1 | Сергей ПИНЯЕВ (26:20) | Дарья ДЕГАЕВА (29:39) |
11 | 07.01.2023 | 4 | 1 | Андрей СОЛОМКИН (32:28) | |
10 | 31.12.2022 | 22 | 2 | Даниил Юнин (24:04) | Дарья ДЕНИСОВА (26:08) |
9 | 24.12.2022 | 7 | 1 | Александр ГУЩИН (25:40) | Дарья ДЕГАЕВА (29:03) |
8 | 17.12.2022 | 12 | 1 | Андрей НОЗДРИН (26:45) | Наталья СМОЛЬКИНА (28:54) |
7 | 10.12.2022 | 12 | 1 | Антон МИНЕЕВ (25:29) | Людмила АРХИПОВА (26:54) |
6 | 03.12.2022 | 14 | 1 | Антон МИНЕЕВ (20:04) | Дарья ДЕГАЕВА (27:26) |
5 | 26.11.2022 | 15 | 1 | Антон МИНЕЕВ (21:38) | Наталья СМОЛЬКИНА (27:42) |
4 | 19.11.2022 | 14 | 1 | Александр ГУЩИН (25:05) | Людмила АРХИПОВА (26:14) |
3 | 12.11.2022 | 14 | 1 | Александр ГУЩИН (25:03) | Наталья СМОЛЬКИНА (26:38) |
2 | 05.11.2022 | 18 | 1 | Владимир НИКИТИН (22:07) | Дарья ДЕГАЕВА (26:31) |
1 | 29.10.2022 | 21 | 1 | Сергей САМЫЛКИН (24:27) | Людмила АРХИПОВА (26:20) |
Зарегистрируйтесь в нашем боте и приходите утром в субботу. Дистанцию можно пробежать или пройти пешком. У нас рады всем вне зависимости от возраста и уровня подготовки.
Экопарк (Моховая улица. Беседка. Ориентир "Лукойл")
Все мероприятия бесплатны и организуются силами волонтёров. Вы можете посмотреть свободные позиции и также присоединиться к команде организаторов.