Крылья

Беговой клуб в городе Ленск

Имя Забеги Волонтёрства Лучшее время
Artur KOVAL 22 1 24:16
Ruslan KIRILLOV 1 0 30:38
Sonya LOCAL 0 0 xx:xx
Айдар ГАБДУЛЛИН 1 0 20:28
АКАКИЙ ШПАК 0 0 xx:xx
Алевтина КУСТОВА 3 0 36:04
Александра ГАЙФУТДИНОВА 10 3 35:21
Александра КАЛАШНИКОВА 1 0 47:00
Александра ЧЕРДАНЦЕВА 0 0 xx:xx
Александр БУКРЕЕВ 1 1 27:31
Александр БУЯНТУЕВ 7 3 21:56
Александр Грудинин 1 0 38:37
Александр ОСТАПОВ 41 28 14:29
Александр ШАШИН 0 0 xx:xx
Алексей Грудинин 3 0 27:13
Алексей Дмитриев 2 1 30:20
Алексей КУБЕНИН 13 3 25:08
Алексей ТЮМЕНЦЕВ 0 0 xx:xx
Алексей Шкаленов 1 0 34:36
Алёна КЕПТЕНЕ 3 1 29:01
Алёна КЕПТЕНЕ 3 2 30:07
Алиса СЕРКИНА 0 0 xx:xx
Альберт ШАРИН 2 0 39:03
Альбина БАРАДИЕВА 6 0 34:32
Анастасия Барковская 2 0 34:03
Анастасия КОРНИЛОВА 1 1 56:57
Анастасия МИХЕЕВА 2 0 39:45
Анастасия НЕЧАЕВА 1 0 38:27
Анастасия ПИЛИПЕНКО 4 8 36:07
Анастасия ШКАЛЕНОВА 5 0 32:24
Ангелина ЛАДУТЬКО 1 0 40:59
Андрей КСЕНОФОНТОВ 12 5 23:58
Андрей Макаров 1 0 31:08
Андрей Максименко 1 0 34:40
Анна НИКИТИНА 0 0 xx:xx
Анна ТРУШКОВА 0 0 xx:xx
Анна ФИЛИМОНОВА 0 0 xx:xx
Антон ПОЛЯЧЕНКО 0 0 xx:xx
Анфиса Ещеркина 1 0 33:00
Арина Мордосова 1 0 37:43
Аркадий СОЛОНАРЬ 0 0 xx:xx
Артем Бескуцкий 1 0 30:55
Артём Коваль 2 0 26:27
Буна САНДАКОВА 4 0 25:48
Варвара Архипова 1 0 36:12
Варвара КОВАЛЬ 1 0 31:34
Василиса СЛОБОДЕНЮК 2 0 33:44
Вероника Чагина 1 0 36:43
Виктор ВАСЁВ 4 0 28:02
Виктория МАВЛЕТКУЛОВА 0 0 xx:xx
Виктория МОЛЯРОВА 10 3 26:00
Виктория ПРОНИНА 7 11 43:49
Виктория САФОНОВА 0 0 xx:xx
Виктор НИКОНОВ 4 0 25:51
Виталий БУРЛАКОВ 1 0 26:51
Владимир КОКОРИН 3 0 37:10
Владимир Ходосов 3 2 26:43
Владислав ПОПОВ 0 0 xx:xx
Владислав ПРОНИН 8 0 28:12
Вячеслав АЛЕКСЕЕВ 0 0 xx:xx
Вячеслав ТУГУЛЬБАЕВ 13 0 26:16
Галина Шелковникова 1 0 34:00
Геннадий ГОМЗЯКОВ 0 0 xx:xx
Георгий РЫЖОВ 1 0 32:26
Григорий Лазарев 3 0 29:50
Григорий ПОПОВ 0 0 xx:xx
Даниил Захария 1 0 46:45
Даниэлла ШАШИНА 1 0 47:09
Дарина Винниченко 0 0 xx:xx
Дарья КОРОВИНА 0 0 xx:xx
Денис НЕВРОТОВ 10 1 30:10
Денис ПОКРОВСКИЙ 31 26 28:02
Диана Архипова 1 0 33:41
Диана ПРОНИНА 1 0 40:39
Дилара БАХТЕГАРЕЕВА 3 0 30:23
Дмитрий БОСЕНКО 0 0 xx:xx
Доржо САНДАКОВ 3 0 24:29
Евгений Архипов 2 0 36:48
Евгения ЗАХАРЧЕНКО 29 13 28:08
Евгения КНУТОВА 1 0 50:11
Евгения Матрохина 4 0 32:02
Егор СЛОБОДЕНЮК 0 0 xx:xx
Екатерина БРАГИНА 24 10 35:01
Екатерина ВЕКШИНА 3 0 36:51
Екатерина Егорова 1 0 31:28
Екатерина ИЗИНГИРОВА 4 0 29:57
Екатерина ОСТРОВСКАЯ 47 29 25:37
Екатерина ХОРЗОВА 18 11 23:09
Елена ВЛАСОВА 0 0 xx:xx
Елена ПАРАМОНОВА 42 25 30:29
Елена САМОХВАЛОВА 2 0 36:11
Елена САЯПИНА 6 0 34:25
Елизавета ГУМАНЕНКО 0 0 xx:xx
Жанна КАПРАЛОВА 4 0 35:18
Злыднев Денис 4 0 21:06
Игорь БАШМАКОВ 7 6 30:34
Игорь Павлов 1 0 31:12
Ирина ГОРБУНОВА 3 0 42:32
Ирина ЗАГОРНЯК 4 0 31:43
Ирина ТАМБОВСКАЯ 6 0 26:19
Ирина ТРУШКОВА 25 20 32:51
Камилла НИЗАМОВА 0 0 xx:xx
Карина Сухомлинова 1 0 34:10
Кирсантий Шепелев 1 0 35:51
Константин БАЛАЕВ 2 0 30:36
Константин Журавлев 1 0 36:49
Константин СИНЮШКИН 12 11 31:07
Ксения ВАСЮТКИНА 0 0 xx:xx
Ксения Зеленовская 1 0 30:01
Лариса ТРУШКОВА 43 11 30:32
Любовь Кандидатова 1 0 32:57
Мальгина Олеся 1 0 39:18
Маргарита КОРОВИНА 2 0 41:00
Марина Орел 1 0 31:04
Марина ОСТРОВСКАЯ 6 0 32:43
Мария Архипова 1 0 32:46
Мария РОМАНОВА 6 2 31:17
Мария СЕРКИНА 0 0 xx:xx
Марк ЗАХАРИЯ 1 0 35:23
Матвей ДЕРГАЧЕВ 0 0 xx:xx
Мирослава Залеская 1 0 36:46
Михаил КРАСНОВ 3 1 31:51
Михаил ПРОНИН 11 4 36:09
Михаил Шкаленов 2 0 36:47
Надежда ТЮРИНА 28 25 32:14
Настя ТРУШКОВА 0 0 xx:xx
Наталья ДУХАНИНА 6 2 30:27
Наталья КИФЕР 1 0 41:18
Наталья КРИВДА 3 0 35:20
Наталья ЛАЗАРЕВА 19 1 34:10
Наталья ПЕТРУСИЕНКО 25 15 28:58
Никита Мамонтов 0 0 xx:xx
Николай Михеев 1 0 31:52
Николай СЛАНЧЕНКО 22 51 22:24
Оксана Ястребова 2 0 32:35
Олеся ВАСЁВА 33 20 27:43
Ольга АРТЮШЕВСКАЯ 3 0 39:25
Ольга ВИННИЧЕНКО 3 1 46:54
Ольга ЗАХАРОВА 34 13 28:14
Ольга МЫРЕЕВА 2 0 38:03
Ольга Семёнова 1 0 31:40
Полина ЕГОРОВА 1 0 31:40
Регина КУЛАГИНА 4 1 25:25
Роза ФИЛИППОВА 1 0 35:33
Роман Сорокин 20 11 23:57
Самира Кокорина 1 0 37:21
Светлана Дейнекина 1 0 31:51
Светлана РЯБИНА 3 0 35:01
Сергей Белов 1 0 30:12
Сергей ДУХАНИН 1 0 35:19
Сергей ЗАБЕЛИН 2 1 36:28
Сергей НИКОНОВ 3 0 28:16
Слава КИСЕЛЕВ 7 0 27:46
Софья Коваль 1 0 33:08
Станислав ОСТРОВСКИЙ 1 0 26:07
Станислав ЩЕРБИНА 1 0 28:12
Таня ОЛЕСОВА 6 3 34:44
Татьяна ДЕРГАЧЁВА 1 0 38:37
Татьяна ЖУРАВЛЕВА 1 0 46:38
Татьяна Мужецкая 1 0 34:07
Татьяна Олесова 2 0 30:51
Татьяна Сланченко 2 1 37:54
Тимофей ШЕПЕЛЕВ 10 1 24:57
Фаниль ШАКИРОВ 1 0 36:42
Шепелева Варвара 1 0 01:02:43
Шепелева Софья 1 0 50:29
Щучкина Татьяна 3 0 43:04
Щучкина Эвелина 7 0 34:52
Эвелина Духанина 0 0 xx:xx
Эльшан ФАТУЛЛАЕВ 1 0 38:22
Юлия ВОЗОВИКОВА 1 0 35:34
Юлия ГУМАНЕНКО 10 0 35:01
Юлия Ещеркина 1 0 51:57
Юлия НИКОНОВА 46 31 26:10
Юлия ФЕДОРОВА 1 1 46:11
Юля БАШМАКОВА 10 5 43:09
Яна НИКОЛАЕВА 6 8 30:21
Ярослав Матрохин 0 0 xx:xx