Крылья

Беговой клуб в городе Ленск

Имя Забеги Волонтёрства Лучшее время
Artur KOVAL 19 1 24:16
Sonya LOCAL 0 0 xx:xx
Айдар ГАБДУЛЛИН 1 0 20:28
Алевтина КУСТОВА 3 0 36:04
Александра ГАЙФУТДИНОВА 8 2 35:21
Александра КАЛАШНИКОВА 1 0 47:00
Александр Грудинин 1 0 38:37
Александр ОСТАПОВ 33 22 16:35
Алексей Грудинин 2 0 27:13
Алексей Дмитриев 2 1 30:20
Алексей КУБЕНИН 11 3 25:08
Алексей Шкаленов 1 0 34:36
Алена КЕПТЕНЕ 1 0 36:18
Алиса СЕРКИНА 0 0 xx:xx
Альберт ШАРИН 1 0 39:43
Альбина БАРАДИЕВА 5 0 35:10
Анастасия Барковская 2 0 34:03
Анастасия МИХЕЕВА 1 0 39:45
Анастасия ПИЛИПЕНКО 4 8 36:07
Анастасия ШКАЛЕНОВА 5 0 32:24
Ангелина ЛАДУТЬКО 1 0 40:59
Андрей КСЕНОФОНТОВ 9 2 26:42
Андрей Макаров 1 0 31:08
Андрей Максименко 1 0 34:40
Анфиса Ещеркина 1 0 33:00
Арина Мордосова 1 0 37:43
Артем Бескуцкий 1 0 30:55
Артём Коваль 1 0 29:09
Буна САНДАКОВА 2 0 27:30
Варвара Архипова 1 0 36:12
Варвара КОВАЛЬ 1 0 31:34
Василиса СЛОБОДЕНЮК 2 0 33:44
Вероника Чагина 1 0 36:43
Виктор ВАСЁВ 4 0 28:02
Виктория МАВЛЕТКУЛОВА 0 0 xx:xx
Виктория МОЛЯРОВА 6 2 28:08
Виктория ПРОНИНА 7 11 43:49
Виталий БУРЛАКОВ 1 0 26:51
Владимир КОКОРИН 3 0 37:10
Владислав Пронин 5 0 30:23
Вячеслав АЛЕКСЕЕВ 0 0 xx:xx
Вячеслав ТУГУЛЬБАЕВ 10 0 26:16
Галина Шелковникова 1 0 34:00
Геннадий ГОМЗЯКОВ 0 0 xx:xx
Григорий Лазарев 3 0 29:50
Даниил Захария 1 0 46:45
Даниэлла ШАШИНА 1 0 47:09
Денис НЕВРОТОВ 7 1 30:10
Денис ПОКРОВСКИЙ 23 18 30:10
Диана Архипова 1 0 33:41
Диана ПРОНИНА 1 0 40:39
Дмитрий БОСЕНКО 0 0 xx:xx
Евгений Архипов 2 0 36:48
Евгения ЗАХАРЧЕНКО 25 8 28:12
Евгения КНУТОВА 1 0 50:11
Евгения Матрохина 3 0 32:02
Екатерина БРАГИНА 17 4 35:01
Екатерина ВЕКШИНА 3 0 36:51
Екатерина Егорова 1 0 31:28
Екатерина ИЗИНГИРОВА 3 0 30:11
Екатерина ОСТРОВСКАЯ 36 19 25:37
Екатерина ХОРЗОВА 10 3 23:55
Елена ПАРАМОНОВА 35 19 30:29
Елена САМОХВАЛОВА 2 0 36:11
Елена САЯПИНА 6 0 34:25
Жанна КАПРАЛОВА 4 0 35:18
Злыднев Денис 4 0 21:06
Игорь БАШМАКОВ 7 4 30:34
Игорь Павлов 1 0 31:12
Ирина ГОРБУНОВА 3 0 42:32
Ирина ТАМБОВСКАЯ 5 0 26:19
Ирина ТРУШКОВА 22 16 32:51
Карина Сухомлинова 1 0 34:10
Кирсантий Шепелев 1 0 35:51
Константин БАЛАЕВ 0 0 xx:xx
Константин Журавлев 1 0 36:49
Константин СИНЮШКИН 7 8 31:17
Ксения ВАСЮТКИНА 0 0 xx:xx
Ксения Зеленовская 1 0 30:01
Лариса ТРУШКОВА 35 6 30:32
Любовь Кандидатова 1 0 32:57
Мальгина Олеся 1 0 39:18
Марина Орел 1 0 31:04
Марина ОСТРОВСКАЯ 4 0 32:43
Мария Архипова 1 0 32:46
Мария РОМАНОВА 2 0 34:46
Мария СЕРКИНА 0 0 xx:xx
Марк ЗАХАРИЯ 1 0 35:23
Мирослава Залеская 1 0 36:46
Михаил ПРОНИН 11 4 36:09
Михаил Шкаленов 2 0 36:47
Надежда ТЮРИНА 24 17 32:14
Наталья ДУХАНИНА 6 2 30:27
Наталья КИФЕР 1 0 41:18
Наталья КРИВДА 2 0 35:20
Наталья ЛАЗАРЕВА 14 1 34:10
Наталья ПЕТРУСИЕНКО 21 14 28:58
Николай СЛАНЧЕНКО 21 51 22:24
Оксана Ястребова 2 0 32:35
Олеся ВАСЁВА 29 15 28:03
Ольга АРТЮШЕВСКАЯ 2 0 39:25
Ольга ВИННИЧЕНКО 3 0 46:54
Ольга ЗАХАРОВА 25 12 30:51
Ольга МЫРЕЕВА 2 0 38:03
Ольга Семёнова 1 0 31:40
Полина ЕГОРОВА 1 0 31:40
Регина КУЛАГИНА 2 1 25:25
Роза ФИЛИППОВА 1 0 35:33
Роман Сорокин 12 9 25:35
Самира Кокорина 1 0 37:21
Светлана Дейнекина 1 0 31:51
Светлана РЯБИНА 2 0 35:01
Сергей Белов 1 0 30:12
Сергей ДУХАНИН 1 0 35:19
Сергей НИКОНОВ 2 0 30:37
Слава КИСЕЛЕВ 3 0 34:34
Софья Коваль 1 0 33:08
Станислав ОСТРОВСКИЙ 1 0 26:07
Станислав ЩЕРБИНА 1 0 28:12
Таня ОЛЕСОВА 1 0 47:10
Татьяна ДЕРГАЧЁВА 1 0 38:37
Татьяна Мужецкая 1 0 34:07
Татьяна Олесова 2 0 30:51
Татьяна Сланченко 2 1 37:54
Тимофей ШЕПЕЛЕВ 1 0 35:05
Фаниль ШАКИРОВ 1 0 36:42
Шепелева Варвара 1 0 01:02:43
Шепелева Софья 1 0 50:29
Шепелев Тимофей 3 0 30:24
Щучкина Татьяна 2 0 43:04
Щучкина Эвелина 4 0 38:22
Юлия ВОЗОВИКОВА 1 0 35:34
Юлия ГУМАНЕНКО 5 0 35:19
Юлия Ещеркина 1 0 51:57
Юлия НИКОНОВА 36 21 26:10
Юля БАШМАКОВА 7 1 43:09
Яна НИКОЛАЕВА 3 3 32:35