LiteRunClub

г.Ленск

Имя Забеги Волонтёрства Лучшее время
Artur KOVAL 13 0 24:16
Айдар ГАБДУЛЛИН 1 0 20:28
Александр Грудинин 1 0 38:37
Александр ОСТАПОВ 15 9 16:35
Алексей Грудинин 2 0 27:13
Алексей КУБЕНИН 5 2 25:08
Алексей Шкаленов 1 0 34:36
Анастасия Барковская 2 0 34:03
Анастасия ПИЛИПЕНКО 3 8 38:23
Анастасия ШКАЛЕНОВА 5 0 32:24
Ангелина ЛАДУТЬКО 1 0 40:59
Андрей КСЕНОФОНТОВ 5 1 26:42
Андрей Макаров 1 0 31:08
Анфиса Ещеркина 1 0 33:00
Арина Мордосова 1 0 37:43
Артем Бескуцкий 1 0 30:55
Белов Сергей 1 0 30:12
Варвара Архипова 1 0 36:12
Варвара КОВАЛЬ 1 0 31:34
Вероника Чагина 1 0 36:43
Виктория МОЛЯРОВА 5 2 33:18
Виктория ПРОНИНА 7 11 43:49
Владимир КОКОРИН 3 0 37:10
Владислав Пронин 4 0 30:23
Вячеслав АЛЕКСЕЕВ 0 0 xx:xx
Вячеслав ТУГУЛЬБАЕВ 10 0 26:16
Геннадий ГОМЗЯКОВ 0 0 xx:xx
Григорий Лазарев 3 0 29:50
Даниэлла ШАШИНА 1 0 47:09
Денис НЕВРОТОВ 6 1 30:10
Денис ПОКРОВСКИЙ 1 0 33:34
Диана Архипова 1 0 33:41
Диана ПРОНИНА 1 0 40:39
Дмитрий БОСЕНКО 0 0 xx:xx
Евгений Архипов 2 0 36:42
Евгения ЗАХАРЧЕНКО 12 0 28:12
Евгения КНУТОВА 1 0 50:11
Евгения Матрохина 3 0 32:02
Екатерина БРАГИНА 9 0 36:44
Екатерина ВЕКШИНА 3 0 36:51
Екатерина ОСТРОВСКАЯ 7 1 25:37
Екатерина ХОРЗОВА 6 0 23:55
Елена ПАРАМОНОВА 15 3 30:30
Елена САЯПИНА 6 0 34:25
Злыднев Денис 3 0 21:06
Игорь БАШМАКОВ 6 1 30:34
Игорь Павлов 1 0 31:12
Ирина ГОРБУНОВА 3 0 42:32
Ирина ТАМБОВСКАЯ 4 0 26:19
Ирина ТРУШКОВА 15 13 32:51
Карина Сухомлинова 1 0 34:10
Кирсантий Шепелев 1 0 35:51
Константин БАЛАЕВ 0 0 xx:xx
Константин Журавлев 1 0 36:49
Константин СИНЮШКИН 6 7 38:05
Ксения ВАСЮТКИНА 0 0 xx:xx
Ксения Зеленовская 1 0 30:01
Лариса ТРУШКОВА 18 3 31:06
Любовь Кандидатова 1 0 32:57
Мальгина Олеся 1 0 39:18
Марина ОСТРОВСКАЯ 1 0 35:26
Мария Архипова 1 0 32:46
Мария СЕРКИНА 0 0 xx:xx
Мирослава Залеская 1 0 36:46
Михаил ПРОНИН 11 4 36:09
Михаил Шкаленов 2 0 36:47
Надежда ТЮРИНА 10 6 34:16
Наталья Духанина 2 0 36:11
Наталья ЛАЗАРЕВА 13 1 34:10
Наталья ПЕТРУСИЕНКО 6 2 28:58
Николай СЛАНЧЕНКО 12 21 22:24
Оксана Ястребова 2 0 32:35
Олеся ВАСЁВА 10 1 28:03
Ольга ВИННИЧЕНКО 3 0 46:54
Ольга ЗАХАРОВА 4 0 32:16
Ольга Семёнова 1 0 31:40
Полина ЕГОРОВА 1 0 31:40
Роман Сорокин 1 0 25:35
Самира Кокорина 1 0 37:21
Светлана Дейнекина 1 0 31:51
Светлана РЯБИНА 0 0 xx:xx
Сергей НИКОНОВ 1 0 30:37
Софья Коваль 1 0 33:08
Станислав ОСТРОВСКИЙ 0 0 xx:xx
Татьяна Мужецкая 1 0 34:07
Татьяна Сланченко 2 1 37:54
Фаниль ШАКИРОВ 1 0 36:42
Шепелева Варвара 1 0 01:02:43
Шепелева Софья 1 0 50:29
Шепелев Тимофей 2 0 30:24
Щучкина Татьяна 2 0 43:04
Щучкина Эвелина 4 0 38:22
Юлия ГУМАНЕНКО 5 0 35:19
Юлия Ещеркина 1 0 51:57
Юлия НИКОНОВА 15 6 26:10
Юля БАШМАКОВА 4 0 49:43