Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба Крылья.
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| Ленск | ||
| 1 | Екатерина ХОРЗОВА | 30:01 |
| 2 | Доржо САНДАКОВ | 30:02 |
| 3 | Евгения ЗАХАРЧЕНКО | 33:05 |
| 4 | Роман СОРОКИН | 33:06 |
| 5 | Олеся ВАСЁВА | 33:07 |
| 6 | Виктор ВАСЁВ | 33:08 |
| 7 | Наталья ПЕТРУСИЕНКО | 34:02 |
| 8 | Алёна КЕПТЕНЕ | 34:06 |
| 9 | Елена ПАРАМОНОВА | 35:09 |
| 10 | Ирина ЗАГОРНЯК | 35:10 |
| 11 | Екатерина ОСТРОВСКАЯ | 35:11 |
| 12 | Дилара БАХТЕГАРЕЕВА | 35:12 |
| 13 | Михаил КРАСНОВ | 35:15 |
| 14 | Лариса ТРУШКОВА | 35:20 |
| 15 | Юлия ГУМАНЕНКО | 35:21 |
| Имя | Роль |
|---|---|
| Ленск | |
| Юлия ГУМАНЕНКО | Замыкающий |
| Евгения ЗАХАРЧЕНКО | Организация питания |
| Елена ПАРАМОНОВА | Организация питания |
| Екатерина ОСТРОВСКАЯ | Организация питания |
| Дилара БАХТЕГАРЕЕВА | Организация питания |
| Юлия НИКОНОВА | Обработка результатов |
| Олеся ВАСЁВА | Связи с общественностью |