Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба Крылья.
Место | Имя | Результат |
---|---|---|
Ленск | ||
1 | Александр БУЯНТУЕВ | 25:35 |
2 | Александр БУКРЕЕВ | 30:06 |
3 | Сергей НИКОНОВ | 31:49 |
4 | Ольга ЗАХАРОВА | 31:56 |
5 | Олеся ВАСЁВА | 32:43 |
6 | Роман СОРОКИН | 32:45 |
7 | Лариса ТРУШКОВА | 32:45 |
8 | Наталья ПЕТРУСИЕНКО | 32:47 |
9 | Юлия НИКОНОВА | 32:47 |
10 | Ирина ЗАГОРНЯК | 32:48 |
11 | Елена ПАРАМОНОВА | 33:38 |
12 | Алёна КЕПТЕНЕ | 34:42 |
13 | Дилара БАХТЕГАРЕЕВА | 34:45 |
14 | Наталья ДУХАНИНА | 37:35 |
15 | Алевтина КУСТОВА | 38:00 |
16 | Михаил КРАСНОВ | 38:00 |
Имя | Роль |
---|---|
Ленск | |
Александр БУЯНТУЕВ | Секундомер |
Елена ПАРАМОНОВА | Организация питания |
Наталья ПЕТРУСИЕНКО | Организация питания |
Юлия НИКОНОВА | Обработка результатов |