Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба Крылья.
Место | Имя | Результат |
---|---|---|
Ленск | ||
1 | Александр БУЯНТУЕВ | 25:15 |
2 | Тимофей ШЕПЕЛЕВ | 25:20 |
3 | Виктория МОЛЯРОВА | 29:03 |
4 | Екатерина ОСТРОВСКАЯ | 29:08 |
5 | Денис ПОКРОВСКИЙ | 30:03 |
6 | Алена КЕПТЕНЕ | 31:29 |
7 | Ольга ЗАХАРОВА | 33:52 |
8 | Юлия НИКОНОВА | 35:41 |
9 | Елена ПАРАМОНОВА | 35:44 |
10 | Лариса ТРУШКОВА | 37:01 |
11 | Наталья ЛАЗАРЕВА | 37:02 |
12 | Маргарита КОРОВИНА | 41:00 |
13 | Щучкина Эвелина | 48:05 |
14 | Щучкина Татьяна | 48:57 |
15 | Юля БАШМАКОВА | 48:59 |
Имя | Роль |
---|---|
Ленск | |
Ирина ТРУШКОВА | Секундомер |
Екатерина ОСТРОВСКАЯ | Сканер |
Ольга ВИННИЧЕНКО | Раздача карточек позиций |
Тимофей ШЕПЕЛЕВ | Проведение разминки |
Юля БАШМАКОВА | Замыкающий |
Екатерина ХОРЗОВА | Организация питания |
Елена ПАРАМОНОВА | Разное |
Олеся ВАСЁВА | Разное |
Лариса ТРУШКОВА | Разное |
Алена КЕПТЕНЕ | Разное |
Денис ПОКРОВСКИЙ | Организация финиша |
Юлия НИКОНОВА | Обработка результатов |