Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба Крылья.
Место | Имя | Результат |
---|---|---|
Ленск | ||
1 | Екатерина ХОРЗОВА | 25:42 |
2 | Анастасия ОРЕХОВА | 29:06 |
3 | Олеся ВАСЁВА | 29:09 |
4 | Роман Сорокин | 29:10 |
5 | Ольга ЗАХАРОВА | 29:20 |
6 | Михаил КРАСНОВ | 30:19 |
7 | Денис ПОКРОВСКИЙ | 30:24 |
8 | Наталья ПЕТРУСИЕНКО | 30:33 |
9 | Ирина ЗАГОРНЯК | 30:34 |
10 | Константин СИНЮШКИН | 31:54 |
11 | Александр ДОВЖЕНКО | 31:54 |
12 | Жанна КАПРАЛОВА | 33:07 |
13 | Надежда ТЮРИНА | 34:06 |
14 | Елена ДОВЖЕНКО | 39:01 |
15 | Лариса ТРУШКОВА | 40:05 |
16 | Наталья ЛАЗАРЕВА | 40:10 |
Имя | Роль |
---|---|
Ленск | |
Ирина ТРУШКОВА | Секундомер |
Лариса ТРУШКОВА | Сканер |
Наталья ПЕТРУСИЕНКО | Проведение разминки |
Наталья ЛАЗАРЕВА | Замыкающий |
Злыднев Денис | Организация питания |
Екатерина ХОРЗОВА | Организация питания |
Юлия НИКОНОВА | Обработка результатов |
Олеся ВАСЁВА | Связи с общественностью |
Денис ПОКРОВСКИЙ | Организация финиша |
Михаил КРАСНОВ | Организация финиша |