Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба Доброспутники: ЗаБег.
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| Пенза | ||
| 1 | Денис ВЕНЦКОВСКИЙ | 20:14 |
| 2 | Ильяс ТАГИРОВ | 20:35 |
| 3 | Виктор ШВЕЦОВ | 22:26 |
| 4 | Илья ДЕРЯБИН | 23:15 |
| 5 | Ильяс ЯГУДИН | 23:27 |
| 6 | Алексей ФИЛИН | 23:29 |
| 8 | Андрей ТОКАРЕВ | 23:52 |
| 9 | Юлия ШВЕЦОВА | 24:05 |
| 10 | Сергей ЯНКИН | 24:44 |
| 11 | Александр ПЧЕЛИНЦЕВ | 24:56 |
| 12 | Михаил ЧЕКУЛАЕВ | 25:21 |
| 13 | Наталья КАЗАКОВА | 25:35 |
| 14 | Татьяна ИЩЕНКО | 25:36 |
| 15 | Алексей СПИРИН | 25:36 |
| 16 | Андрей ВЛАЗНЕВ | 26:45 |
| 17 | Александр БЕЗБОКОВ | 27:12 |
| 18 | Андрей БАЛАЕВ | 27:17 |
| 20 | Алексей ЯГРЕМЦЕВ | 27:35 |
| 21 | Татьяна НОВИКОВА | 27:55 |
| 22 | Антон ВЕЧКАНОВ | 29:17 |
| 24 | Марк БОЛЬШАКОВ | 29:47 |
| 25 | Елена БОЛЬШАКОВА | 29:49 |
| 29 | Екатерина ФАТУЕВА | 30:36 |
| 30 | Анастасия ПРОШКИНА | 31:17 |
| 31 | Анна ПРОШКИНА | 31:18 |
| 32 | Сергей ЗУЕНКОВ | 31:32 |
| 35 | Алексей КАСПАРАЙТЕС | 32:09 |
| 36 | Сер СМОЛЕВ | 32:10 |
| 37 | Аделина ПРОШКИНА | 32:14 |
| 38 | Александр ПРОШКИН | 32:17 |
| 40 | Дмитрий БОЛЬШАКОВ | 32:57 |
| 44 | Николай СМОЛЕВ | 35:34 |
| 45 | Михаил ЩЕВАЕВ | 37:40 |
| 48 | Татьяна КИВАЛИНА | 38:52 |
| 49 | Мария ЖЕЛТОВА | 39:11 |
| 52 | Светлана КОЧЕТКОВА | 40:19 |
| 53 | Екатерина ЗУЕНКОВА | 40:19 |
| 54 | Сергей ЗУБКОВ | 40:41 |
| 55 | Ирина ЧЕРНЫШЕВСКАЯ | 40:42 |
| Имя | Роль |
|---|---|
| Пенза | |
| Андрей ТОКАРЕВ | Директор |
| Юлия ГУСАРОВА | Секундомер |
| Марина ДРОБЖЕВА | Раздача карточек позиций |
| Ильяс ЯГУДИН | Сканер |
| Сергей ЗУБКОВ | Замыкающий |
| Ирина ЧЕРНЫШЕВСКАЯ | Замыкающий |
| Ирина БЕРЕЗИНА | Проведение разминки |
| Алексей ФИЛИН | Доставка оборудования |
| Андрей ФАТУЕВ | Организация финиша |
| Дарья ЩЕВАЕВА | Организация финиша |
| Ксения БАГДАЛОВА | Связи с общественностью |
| Екатерина ФАТУЕВА | Инструктаж новичков |
| Мария ЖЕЛТОВА | Организация питания |