Доброспутники: ЗаБег

Город Пенза

Имя Забеги Волонтёрства Лучшее время
Artem SAFRONOV 1 0 18:42
Аделина ПРОШКИНА 4 1 32:30
Александра СОВЕТОВА 2 1 36:07
Александр БЕЗБОКОВ 18 0 25:06
Александр МИХИН 1 0 23:58
Александр ПОВАЛИШЕВ 0 0 xx:xx
Александр ПОПОВ 0 0 xx:xx
Александр ПРОШКИН 8 1 24:20
Александр РАУЖИН 0 0 xx:xx
Александр ЩЕГЛОВ 1 0 27:13
Алексей АМЯШКИН 1 0 33:49
Алексей ВИХАРЬКОВ 25 5 22:21
Алексей ГРИШИН 7 0 26:32
Алексей КАСПАРАЙТЕС 30 1 30:50
Алексей СПИРИН 13 0 24:53
Алексей ФИЛИН 24 27 22:03
Алексей ЯГРЕМЦЕВ 21 9 22:36
Анастасия БУЗОВА 9 15 24:36
Анастасия ПОТАПОВА 0 0 xx:xx
Анастасия ПРОШКИНА 7 2 30:03
Андрей ВЛАЗНЕВ 5 0 23:55
Андрей ФОМИН 12 0 21:34
Анна МЯСНИКОВА 0 0 xx:xx
Анна ПЕТРЯЕВА 0 0 xx:xx
Анна ПРОШКИНА 10 1 31:09
Анна СОБИНА 5 7 30:08
Анна СТЕПАНОВА 12 0 30:12
Антон ВЕЧКАНОВ 14 0 25:07
Вероника ДАНИЛИНА 1 0 37:26
Виктория ЧЕКУЛАЕВА 0 1 xx:xx
Виктор ШВЕЦОВ 10 2 24:23
Виталий ШИЛЬНОВ 5 11 30:46
Владислав НИКИФОРОВ 0 21 xx:xx
Вячеслав КУБИС 20 15 22:22
Герман БОЛЬШАКОВ 11 0 28:23
Данил КОРПУНЦОВ 1 0 31:21
Дарья ПЕРФИЛОВА 0 0 xx:xx
Денис ВЕНЦКОВСКИЙ 29 1 20:11
Денис КУРЕНКОВ 6 0 17:01
Денис НИКИФОРОВ 1 0 29:08
Денис ПОРОШИН 7 1 22:46
Дима КУБИС 0 0 xx:xx
Дмитрий БОЛЬШАКОВ 21 2 27:37
Дмитрий ГОРЯЧЕВ 15 3 27:10
Дмитрий САПРЫКИН 1 0 26:26
Евгений БЕЛОУСОВ 6 0 19:56
Евгений СУКМАНОВ 23 0 23:26
Евгений ФИЛИН 0 1 xx:xx
Екатерина БРЫНДИНА 4 0 30:03
Екатерина ЗУЕНКОВА 7 0 34:47
Екатерина ИВАНОВА 2 1 26:25
Елена БОЛЬШАКОВА 32 2 21:38
Елена ГЕРАСИМОВА 2 0 33:03
Елена ГОРЯЧЕВА 32 23 26:42
Елена ИГОШИНА 6 0 25:35
Елена ЛИЗУНОВА 1 0 32:33
Злата РЕВЯКИНА 2 0 31:20
Игорь КАРЯКИН 5 0 17:52
Илья ПРОНЬКИН 0 0 xx:xx
Ильяс ТАГИРОВ 21 1 21:04
Ильяс ЯГУДИН 15 16 24:28
Ирина БЕРЕЗИНА 17 12 23:03
Ирина КУЗНЕЦОВА 3 1 38:44
Ирина ЧЕРНЫШЕВСКАЯ 8 0 29:54
Кирилл ДОВЖЕНКО 16 0 28:24
Кристина ЗИБОРЕВА 1 0 32:59
Ксения БАГДАЛОВА 0 23 xx:xx
Ксения МАМОНОВА 0 0 xx:xx
Макс ВИДИНЕЕВ 17 2 23:01
Марина ДРОБЖЕВА 9 0 26:16
Мария БАГРИЙ 12 11 29:58
Мария КАЗАКОВА 1 19 29:11
Мария КНЯЖЕВА 4 0 28:34
Мария КОЗЛОВА 0 0 xx:xx
Мария ОСИПОВА 16 8 24:55
Мария ОСОКИНА 0 0 xx:xx
Мария ПАЛАГИНА 8 7 37:34
Марк БОЛЬШАКОВ 18 2 30:38
Маша КАЗАКОВА 0 0 xx:xx
Михаил ГОРЯЧЕВ 2 0 36:34
Михаил КОЧЕТКОВ 1 0 34:54
Михаил ФЕДИН 2 0 28:46
Надежда ВЕСЕЛОВА 6 0 31:53
Надежда ВИШНЯКОВА 0 0 xx:xx
Надежда КУЗОВАТКИНА 3 1 35:37
Наталия МАШТАКОВА 9 2 24:21
Наталья ВОДКИНА 9 3 30:16
Наталья ГРАЧЁВА 9 0 27:23
Наталья ЗИТЕВА 3 0 34:14
Наталья КАЗАКОВА 23 4 24:02
Наталья КОЛЕСОВА 3 0 35:00
Наталья КРУЧИНОВА 11 1 27:31
Никита ХАНИН 0 0 xx:xx
Николай ФЕДОСЕЕВ 0 0 xx:xx
Оксана МАРЬЯСОВА 17 18 32:13
Олег МОРДВИНЦЕВ 0 0 xx:xx
Олег ПЕРФИЛОВ 0 0 xx:xx
Ольга ВОЛКОВА 0 0 xx:xx
Ольга САФОНОВА 0 16 xx:xx
Ольга СЕДОВА 1 1 21:27
Роман ВОРОНКОВ 0 0 xx:xx
Роман ДОВЖЕНКО 21 0 24:28
Светлана КОЧЕТКОВА 13 9 37:51
Сергей ЗУБКОВ 40 37 22:29
Сергей ЗУЕНКОВ 17 3 24:05
Сергей СЕМЕНЧЕВ 1 0 18:11
Сергей СЕРГЕЕВ 0 0 xx:xx
Сергей СИНЯКОВ 14 2 23:32
Сергей ТРУШИН 3 0 29:52
Сергей ЮДИН 15 0 24:04
Сергей ЯНКИН 6 0 25:36
Сер СМОЛЕВ 10 0 29:33
Татьяна БОЧКАРЕВА 0 9 xx:xx
Татьяна МОРДВИНЦЕВА 0 0 xx:xx
Татьяна НОВИКОВА 9 7 26:59
Татьяна СЕРГЕЕВА 0 0 xx:xx
Фёдор ШАРАШКИН 0 0 xx:xx
Юлия ГУСАРОВА 2 29 39:55
Юлия НИКИФОРОВА 6 41 29:02
Юлия ОТТО 8 2 24:00
Юлия ШВЕЦОВА 20 0 24:45
Юлия ШЕРЫХАЛИНА 3 0 20:40