Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба Доброспутники: ЗаБег.
Место | Имя | Результат |
---|---|---|
Пенза | ||
2 | Денис ВЕНЦКОВСКИЙ | 20:09 |
3 | Ильяс ТАГИРОВ | 21:58 |
6 | Алексей СПИРИН | 23:55 |
7 | Ирина БЕРЕЗИНА | 24:34 |
8 | Сергей ЗУЕНКОВ | 25:14 |
9 | Алексей ВИХАРЬКОВ | 25:19 |
10 | Антон ВЕЧКАНОВ | 25:29 |
12 | Александр ПРОШКИН | 26:10 |
18 | Алексей ЯГРЕМЦЕВ | 28:25 |
19 | Татьяна НОВИКОВА | 28:27 |
21 | Сергей ЗУБКОВ | 29:22 |
24 | Екатерина ФАТУЕВА | 30:46 |
26 | Елена БОЛЬШАКОВА | 30:52 |
27 | Анастасия ПРОШКИНА | 31:18 |
29 | Аделина ПРОШКИНА | 31:35 |
30 | Анна ПРОШКИНА | 31:36 |
32 | Николай СМОЛЕВ | 31:52 |
33 | Сер СМОЛЕВ | 32:02 |
35 | Марина ДРОБЖЕВА | 32:28 |
36 | Михаил ФЕДИН | 32:29 |
40 | Вячеслав КУБИС | 33:20 |
41 | Алексей КАСПАРАЙТЕС | 33:43 |
43 | Екатерина САШКИНА | 35:43 |
44 | Мария БАГРИЙ | 36:08 |
45 | Ирина КУЗНЕЦОВА | 36:46 |
46 | Светлана КОЧЕТКОВА | 36:48 |
49 | Дмитрий БОЛЬШАКОВ | 40:43 |
50 | Марк БОЛЬШАКОВ | 40:53 |
52 | Роман ХАРЛАШКИН | 41:24 |
53 | Мария ПАЛАГИНА | 41:29 |
54 | Наталья ЗИТЕВА | 41:30 |
55 | Елена ГОРЯЧЕВА | 41:31 |
Имя | Роль |
---|---|
Пенза | |
Вячеслав КУБИС | Директор |
Юлия ГУСАРОВА | Секундомер |
Оксана МАРЬЯСОВА | Раздача карточек позиций |
Юлия НИКИФОРОВА | Сканер |
Сергей ЗУБКОВ | Фотограф |
Елена ГОРЯЧЕВА | Замыкающий |
Ирина БЕРЕЗИНА | Проведение разминки |
Алексей ЯГРЕМЦЕВ | Доставка оборудования |
Ирина ЧЕРНЫШЕВСКАЯ | Организация финиша |
Валерия ЖЕНИНА | Организация финиша |
Виктория ШАЛИМОВА | Организация финиша |
Дарья ЩЕВАЕВА | Организация финиша |
Ирина КУЗНЕЦОВА | Инструктаж новичков |
Екатерина ФАТУЕВА | Инструктаж новичков |
Ксения БАГДАЛОВА | Связи с общественностью |
Ольга СЛАСТЕНА | Организация питания |