IzMyLong

Имя Забеги Волонтёрства Лучшее время
Andrey MENSHOV 45 6 21:42
Dmitry MENSHOV 18 0 27:03
Kirill SMIRNOV 15 9 18:01
Liliana SAGADULINA 21 10 23:30
Svetlana REMIZOVA 9 0 32:59
Svetlana SAVOTCHENKO 2 0 31:07
Айрат ХАКИМУЛЛИН 3 0 18:18
Александр АНТОШИН 3 0 17:50
Александр МАРЧЕНКО 4 0 25:55
Александр ПИНЮГИН 4 0 17:44
Александр ПЛЕШАКОВ 29 8 20:47
Алексей КОВЫЛОВ 11 0 19:28
Алексей РЕМИЗОВ 6 1 31:48
Алексей ТКАЧЕВ 12 0 21:39
Алина НЕФЁДОВА 3 0 21:19
Алиса ЛИСИЧКИНА 16 0 22:17
Алиса СИНЯВИНА 4 0 23:26
Алишер ГАРАНГОВ 4 0 20:23
Альфия КУРМАНАЕВА 1 0 35:16
Анастасия КАРДАПОЛЬЦЕВА 5 3 26:47
Анастасия КНЯЗЕВА 2 0 26:19
Андрей АКИНИН 8 1 18:29
Андрей БАЛАШОВ 9 28 21:29
Андрей ГАЛАС 2 0 22:08
Андрей ДУДОЛАРОВ 3 0 28:24
Андрей КИРИЛЛОВ 6 0 22:33
Андрей КОЛОМИЙЦЕВ 8 1 18:42
Андрей ЛЕТУНОВСКИЙ 53 74 20:45
Андрей ТУЗЛУКОВ 1 0 22:47
Анна АФАНАСЬЕВА 22 9 21:26
Анна МАРКОВА 0 16 xx:xx
Анна РОССИИНА 15 1 25:01
Антон КУЛИКОВ 13 1 20:27
Антон МАКЛАКОВ 25 7 18:33
Арслан ЭРДНИЕВ 17 0 22:18
Артем АНДРЕЕВ 4 3 17:29
Артём ТКАЧЕВ 1 0 29:15
Артур ИСАЕВ 18 14 22:15
Вадим АГАФОНОВ 3 0 20:49
Варвара МЕНЬШОВА 10 0 31:34
Василий ТИВКОВ 7 0 19:20
Вера КОСАЧЕВА 16 13 28:16
Вера ЛЕВЧЕНКО 7 4 24:42
Виктор СКРЯБИН 1 0 29:52
Влада КИСАЕВА 4 2 50:58
Владимир ДРУЖКИН 2 0 30:29
Владимир ИВАНОВ 55 0 18:40
Владимир НЕСЧЕТНЫЙ 7 0 20:49
Владислав БАЧИНСКИЙ 4 0 25:15
Всеволод БЕЗРУЧЕНКО 0 0 xx:xx
Дарья ВОЛКОВА 6 0 25:01
Диана НИКУЛИНА 9 2 31:58
Дмитрий БЕРЕЗОВСКИЙ 6 0 18:44
Дмитрий ГАВРИЛКИН 10 1 20:31
Дмитрий ГАГАРКИН 14 13 25:01
Дмитрий ДЬЯЧЕНКО 19 21 22:08
Дмитрий КУРЗИНОВ 4 0 24:10
Дмитрий МАХОВ 6 1 23:22
Дмитрий СЕРГЕЕВ 4 0 17:29
Донат ФЕТИСОВ 14 3 20:37
Евгений РАТНИКОВ 5 0 22:26
Евгения КЛИМЕНКО 30 26 26:43
Егор КУЕВДА 11 2 20:06
Екатерина Барсукова 2 0 26:16
Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ 0 0 xx:xx
Екатерина КРЯТОВА 24 3 30:08
Елена БОГДАНОВА 3 2 25:02
Жанна НАСУПКИНА 16 1 24:53
Иван ВЛАДИМИРОВ 15 4 24:31
Иван МУКОВОЗ 4 0 26:57
Игорь НИКИТЕНКО 35 5 21:26
Илья БУРКАЛЕВ 15 1 26:16
Ильяс ЧУБАРИН 0 0 xx:xx
Инна МАКЛАКОВА 15 0 30:01
Ирина ГУСЕВА 7 21 33:05
Ирина СКРЯБИНА 1 0 29:53
Ирина ФАНАСОВА 9 2 26:23
Константин БОРИСОВ 31 2 22:47
Константин ЩЕРБАКОВ 8 4 21:07
Ксения ВАРЕГИНА 3 5 27:56
Ксения ТОКМАКОВА 4 4 27:09
Лев ТЕБАЙКИН 9 0 21:30
Лёха БОРИСОВ 4 0 27:50
Максим ВОЛКОВ 0 0 xx:xx
Марина ДОБРЫНИНА 1 0 34:37
Марина ЖЕЛЕЗНЯКОВА 13 18 24:31
Марина РОМАШКОВА 2 0 22:30
Мария БОЙКО 5 0 26:32
Мария СЕМЕНЦОВА 3 0 18:43
Мария УСТИНОВА 9 1 26:14
Михаил АКИМОВ 8 1 26:28
Михаил ПЕРВЕНЦЕВ 14 18 22:51
Михаил СУРКОВ 0 0 xx:xx
Михаил ФЕДУНОВ 9 1 22:13
Михаил ЧЕБОТАРЕВ 15 0 23:36
Надежда АНФИМОВА 11 0 20:17
Настя СЕМЕНОВА 1 0 35:01
Наталья ПОСТНИКОВА 26 29 30:00
Никита ХУДОБЕРДИН 14 3 20:47
Нина БУНТОВА 6 12 29:34
Олег РАФИКОВ 23 34 26:29
Олег РУМЯНЦЕВ 3 0 27:32
Ольга АХНИНА 6 0 33:33
Ольга Дьяченко 2 0 30:28
Ольга МИНАЕВА 6 1 29:04
Ольга СЕМЕНОВА 1 0 23:58
Павел МУХАНОВ 9 9 24:46
Павел ТРОФИМОВ 14 7 22:35
Павел ТУГАРИНОВ 4 0 20:43
Павел ШАРАПОВ 0 2 xx:xx
Петр ПАВЛОВ 0 0 xx:xx
Полина ФЕТИСОВА 1 0 32:17
Руслан ЯВТУШЕНКО 21 3 22:37
Салават БАЙБАКОВ 0 0 xx:xx
Светлана КНЯЗЕВА 12 3 23:02
Светлана НИКИШИНА 2 0 20:49
Светлана ПШЕНИЧНИКОВА 8 3 24:12
Сергей АНИСОВ 25 4 19:51
Сергей КРЯТОВ 31 4 25:54
Сергей НАЗИН 17 1 17:32
Сергей ПАВЛОВ 3 0 21:09
Сергей ТЕБАЙКИН 27 38 21:37
Стефания БАРДЕЛЛИ 1 1 34:25
Татьяна Сидорова 9 4 26:28
Тимур САФАРОВ 12 24 21:51
Тимур ЧУБАРИН 0 0 xx:xx
Федор ЕРМИШИН 1 18 24:44
Филипп ТЕБАЙКИН 5 0 27:35
Эрдэм ЦЫРЕНОВ 4 0 23:57
Юлия ЛУЖНОВА 5 0 33:10
Юлия МИСЬКОВА 15 1 26:09
Юлия СКРЯБИНА 2 0 24:16
Юля БОРИСОВА 4 0 26:48