Забеги прошедшей недели, в которых принимали участие как бегуны либо как волонтёры члены клуба IzMyLong.
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| Измайлово | ||
| 2 | Владимир ИВАНОВ | 21:13 |
| 4 | Сергей НАЗИН | 22:06 |
| 6 | Кирилл КОЗЛЕНКО | 26:40 |
| 7 | Игорь НИКИТЕНКО | 27:27 |
| 8 | Константин БОРИСОВ | 27:45 |
| 10 | Сергей КРЯТОВ | 30:23 |
| 12 | Виталий КАЗАНКОВ | 31:01 |
| 13 | Юлия МИСЬКОВА | 31:16 |
| 14 | Тимур САФАРОВ | 31:17 |
| 15 | Дмитрий ДЬЯЧЕНКО | 31:18 |
| 18 | Юрий ТАРАСОВ | 32:54 |
| 20 | Анастасия МАКЕЕВА | 34:37 |
| 22 | Екатерина КРЯТОВА | 39:44 |
| 23 | Вера КИДЯЕВА | 39:45 |
| 24 | Елена РОСС | 39:50 |
| 25 | Roman YELISTRATOV | 39:51 |
| Имя | Роль |
|---|---|
| Измайлово | |
| Иван НИКАНДРОВ | Секундомер |
| Светлана КНЯЗЕВА | Сканер |
| Артем МЕДВЕДЕВ | Раздача карточек позиций |
| Федор ЕРМИШИН | Маршал |
| Roman YELISTRATOV | Замыкающий |
| Анастасия МАКЕЕВА | Инструктаж новичков |
| Вера КИДЯЕВА | Организация питания |
| Aleksandr BOGDANOV | Доставка оборудования |
| Елена РОСС | Проведение разминки |
| Анна АФАНАСЬЕВА | Связи с общественностью |
| Liliana SAGADULINA | Связи с общественностью |
| Гольяново | |
| Олег РАФИКОВ | Сканер |