ЛР | Δ | Дата | Мероприятие |
---|---|---|---|
28:55 | 1:15 | 22.03.2025 | Пенза |
30:10 | 12:06 | 08.02.2025 | Пенза |
42:16 | 25.01.2025 | Пенза |
# | Дата | Время | Темп | Место | Мероприятие |
---|---|---|---|---|---|
7 | 12.04.2025 | 33:31 | 6:42 | 27 | Пенза |
6 | 05.04.2025 | 35:32 | 7:06 | 49 | Пенза |
5 | 22.03.2025 | 28:55 | 5:47 | 13 | Пенза |
4 | 08.03.2025 | 30:52 | 6:10 | 16 | Пенза |
3 | 22.02.2025 | 32:23 | 6:29 | 14 | Пенза |
2 | 08.02.2025 | 30:10 | 6:02 | 13 | Пенза |
1 | 25.01.2025 | 42:16 | 8:27 | 11 | Пенза |
Пока не было волонтёрств.